全國各地區(qū)PO42.5散裝水泥價格變動情況一覽(4月16日-4月20日) | |||||
省市 | 廠家 | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
河南 鶴壁 | 鶴壁同力水泥有限公司 | 370 | 320 | 50 | 15.63% |
河南 三門峽 | 河南義馬煤業(yè)水泥有限公司 | 380 | 330 | 50 | 15.15% |
河南 駐馬店 | 河南省豫南水泥有限公司 | 380 | 330 | 50 | 15.15% |
河南 焦作 | 焦作堅固水泥有限公司 | 390 | 340 | 50 | 14.71% |
河南 駐馬店 | 駐馬店市豫龍同力水泥有限公司 | 390 | 340 | 50 | 14.71% |
河南 焦作 | 焦作市中晶水泥有限公司 | 395 | 345 | 50 | 14.49% |
河南 濟(jì)源 | 河南省濟(jì)源市太行水泥有限公司 | 400 | 350 | 50 | 14.29% |
河南 濟(jì)源 | 濟(jì)源中聯(lián)水泥有限公司 | 400 | 350 | 50 | 14.29% |
河南 焦作 | 千業(yè)水泥有限責(zé)任公司 | 400 | 350 | 50 | 14.29% |
河南 新鄉(xiāng) | 河南省輝縣市太陽石水泥有限公司 | 400 | 350 | 50 | 14.29% |
河南 許昌 | 天瑞集團(tuán)許昌水泥有限公司 | 410 | 360 | 50 | 13.89% |
河南 三門峽 | 河南錦榮水泥有限公司 | 410 | 360 | 50 | 13.89% |
河南 新鄉(xiāng) | 新鄉(xiāng)平原同力水泥有限公司 | 420 | 370 | 50 | 13.51% |
河南 許昌 | 禹州市錦信水泥有限公司 | 430 | 380 | 50 | 13.16% |
河南 安陽 | 安陽中聯(lián)水泥有限公司 | 430 | 380 | 50 | 13.16% |
河南 安陽 | 安陽中聯(lián);仕嘤邢薰 | 430 | 380 | 50 | 13.16% |
河南 安陽 | 安陽市龍山水泥有限責(zé)任公司 | 430 | 380 | 50 | 13.16% |
河南 新鄉(xiāng) | 河南世紀(jì)新峰水泥有限公司 | 430 | 380 | 50 | 13.16% |
河南 安陽 | 河南省安陽湖波水泥有限責(zé)任公司 | 435 | 385 | 50 | 12.99% |
河南 鄭州 | 鄭煤集團(tuán)龍力水泥有限公司 | 440 | 390 | 50 | 12.82% |
河南 鄭州 | 中國長城鋁業(yè)公司水泥廠 | 440 | 390 | 50 | 12.82% |
河南 鄭州 | 河南登封宏昌水泥有限公司 | 440 | 390 | 50 | 12.82% |
河南 新鄉(xiāng) | 河南孟電水泥有限公司 | 440 | 390 | 50 | 12.82% |
河南 平頂山 | 河南寶豐大地水泥集團(tuán) | 450 | 400 | 50 | 12.50% |
河南 平頂山 | 天瑞集團(tuán)水泥有限公司 | 450 | 400 | 50 | 12.50% |
河南 鄭州 | 天瑞集團(tuán)鄭州水泥有限公司 | 450 | 400 | 50 | 12.50% |
河南 鄭州 | 河南嵩基水泥有限公司 | 455 | 405 | 50 | 12.35% |
浙江 建德 | 建德紅獅水泥有限公司 | 370 | 340 | 30 | 8.82% |
浙江 麗水 | 縉云紅獅水泥有限公司 | 380 | 350 | 30 | 8.57% |
浙江 衢州 | 浙江青龍山建材有限公司 | 390 | 360 | 30 | 8.33% |
安徽 馬鞍山 | 安徽省潤基水泥有限公司 | 390 | 360 | 30 | 8.33% |
浙江 建德 | 浙江建德海螺水泥有限公司 | 400 | 370 | 30 | 8.11% |
安徽 馬鞍山 | 安徽盤景水泥有限公司 | 400 | 370 | 30 | 8.11% |
江蘇 連云港 | 連云港班莊水泥有限責(zé)任公司 | 410 | 380 | 30 | 7.89% |
江蘇 連云港 | 連云港中聯(lián)水泥有限公司 | 420 | 390 | 30 | 7.69% |
江蘇 鹽城 | 江蘇灌河水泥有限公司 | 430 | 400 | 30 | 7.50% |
河南 南陽 | 南陽市天泰水泥有限公司 | 430 | 400 | 30 | 7.50% |
浙江 金華 | 浙江虎鷹水泥有限公司 | 435 | 405 | 30 | 7.41% |
浙江 嘉興 | 浙江新都水泥有限公司 | 435 | 405 | 30 | 7.41% |
江蘇 鹽城 | 鹽城仁舟水泥有限公司 | 435 | 405 | 30 | 7.41% |
江蘇 鹽城 | 江蘇八菱海螺水泥有限公司 | 435 | 405 | 30 | 7.41% |
貴州 銅仁 | 銅仁海螺水泥有限公司 | 435 | 405 | 30 | 7.41% |
浙江 寧波 | 寧波海螺水泥有限公司 | 445 | 415 | 30 | 7.23% |
浙江 臺州 | 臺州海螺水泥有限公司 | 445 | 415 | 30 | 7.23% |
江蘇 鹽城 | 東臺磊達(dá)水泥有限公司 | 445 | 415 | 30 | 7.23% |
浙江 寧波 | 象山海螺水泥有限責(zé)任公司 | 450 | 420 | 30 | 7.14% |
浙江 寧波 | 寧海強(qiáng)蛟海螺水泥有限公司 | 450 | 420 | 30 | 7.14% |
浙江 臺州 | 臺州世建水泥有限公司 | 450 | 420 | 30 | 7.14% |
浙江 溫州 | 樂清海螺水泥有限公司 | 450 | 420 | 30 | 7.14% |
浙江 金華 | 浙江金圓水泥有限公司 | 465 | 435 | 30 | 6.90% |
浙江 金華 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | 465 | 435 | 30 | 6.90% |
浙江 金華 | 蘭溪南方水泥有限公司 | 465 | 435 | 30 | 6.90% |
江西 贛州 | 江西會昌紅獅水泥有限公司 | 380 | 360 | 20 | 5.56% |
江西 贛州 | 贛州海螺水泥有限公司 | 400 | 380 | 20 | 5.26% |
安徽 蕪湖 | 蕪湖海螺水泥有限責(zé)任公司 | 405 | 385 | 20 | 5.19% |
江西 瑞金 | 江西瑞金南方萬年青水泥有限公司 | 405 | 385 | 20 | 5.19% |
安徽 蕪湖 | 白馬山水泥廠 | 420 | 400 | 20 | 5.00% |
江西 贛州 | 江西贛州南方萬年青水泥有限公司 | 420 | 400 | 20 | 5.00% |
江西 贛州 | 江西贛縣南方水泥有限公司 | 440 | 420 | 20 | 4.76% |
河南 南陽 | 南陽中聯(lián)水泥有限公司 | 440 | 420 | 20 | 4.76% |
江蘇 宜興 | 宜興天山水泥有限公司 | 410 | 400 | 10 | 2.50% |
福建 福州 | 華潤水泥福州有限公司 | 415 | 405 | 10 | 2.47% |
福建 福州 | 福建水泥股份有限公司煉石水泥廠 | 415 | 405 | 10 | 2.47% |
福建 福州 | 福州金牛水泥有限公司 | 420 | 410 | 10 | 2.44% |
福建 福州 | 海螺水泥有限公司 | 425 | 415 | 10 | 2.41% |
安徽 馬鞍山 | 馬鞍山海螺水泥有限責(zé)任公司 | 430 | 420 | 10 | 2.38% |
福建 福州 | 福州臺泥水泥有限公司 | 430 | 420 | 10 | 2.38% |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號