海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) |
上海海關(guān) | 0.160 | 942 | 14.345 | 12,341 | 5,887.5 | 860.3 |
北京海關(guān) | 0.386 | 998 | 0.606 | 2,440 | 2,585.5 | 4,026.4 |
南京海關(guān) | 352,604.270 | 32,596,195 | 3,399,743.673 | 334,352,958 | 92.4 | 98.3 |
南寧海關(guān) | 639,519.110 | 42,711,836 | 6,620,611.497 | 476,644,678 | 66.8 | 72.0 |
廈門海關(guān) | 74,917.000 | 9,555,592 | 302,365.400 | 27,924,949 | 127.5 | 92.4 |
呼和浩特海關(guān) | 0.000 | 0 | 6,149.550 | 664,152 | - | 108.0 |
哈爾濱海關(guān) | 75,137.300 | 7,166,702 | 767,164.220 | 80,699,656 | 95.4 | 105.2 |
大連海關(guān) | 270,582.162 | 23,703,578 | 3,489,871.812 | 345,197,523 | 87.6 | 98.9 |
天津海關(guān) | 27,249.200 | 2,329,422 | 391,955.085 | 44,488,097 | 85.5 | 113.5 |
寧波海關(guān) | 22,300.000 | 2,921,703 | 248,582.750 | 32,897,123 | 131.0 | 132.3 |
廣州海關(guān) | 0.000 | 0 | 43,775.000 | 2,808,309 | - | 64.2 |
拱北海關(guān) | 26,946.000 | 2,103,253 | 731,185.710 | 67,755,183 | 78.1 | 92.7 |
昆明海關(guān) | 0.000 | 0 | 17,261.230 | 846,155 | - | 49.0 |
杭州海關(guān) | 4,715.000 | 330,050 | 29,885.000 | 2,008,563 | 70.0 | 67.2 |
汕頭海關(guān) | 204,371.000 | 14,476,468 | 1,842,861.000 | 127,687,753 | 70.8 | 69.3 |
江門海關(guān) | 0.000 | 0 | 195,892.140 | 19,853,700 | - | 101.4 |
沈陽海關(guān) | 0.000 | 0 | 18,762.120 | 1,694,196 | - | 90.3 |
海口海關(guān) | 222,789.270 | 15,955,524 | 1,119,790.590 | 80,967,464 | 71.6 | 72.3 |
湛江海關(guān) | 0.000 | 0 | 268,392.564 | 21,586,936 | - | 80.4 |
滿洲里海關(guān) | 8,875.500 | 961,646 | 117,592.190 | 13,549,722 | 108.3 | 115.2 |
石家莊海關(guān) | 586,133.670 | 55,647,536 | 7,394,846.020 | 771,825,960 | 94.9 | 104.4 |
福州海關(guān) | 66,941.000 | 6,075,927 | 464,838.000 | 55,324,475 | 90.8 | 119.0 |
重慶海關(guān) | 0.000 | 0 | 3.327 | 4,713 | - | 1,416.6 |
長春海關(guān) | 2,386.210 | 262,482 | 34,501.360 | 3,659,156 | 110.0 | 106.1 |
青島海關(guān) | 590,502.393 | 44,620,559 | 8,184,610.033 | 707,985,257 | 75.6 | 86.5 |
黃埔海關(guān) | 216,145.020 | 13,281,500 | 3,974,579.020 | 241,135,088 | 61.4 | 60.7 |
合計(jì) | 3,392,114.651 | 274,701,913 | 39,665,234.242 | 3,461,576,547 | 81.0 | 87.3 |
于上月比增長率 | -7.784 % | -9.639 % | 9.351 % | 8.672 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)