省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
上海 | 1.000 | 592 | 7.000 | 3,409 | 592.0 | 487.0 |
內蒙古 | 156,371.000 | 16,968,514 | 1,719,853.835 | 202,481,127 | 108.5 | 117.7 |
北京 | 97,283.000 | 15,985,600 | 1,240,214.262 | 221,950,364 | 164.3 | 179.0 |
吉林 | 40.000 | 5,040 | 995.000 | 125,370 | 126.0 | 126.0 |
天津 | 0.000 | 0 | 72,682.194 | 14,762,680 | - | 203.1 |
寧夏 | 0.000 | 0 | 3,815.561 | 856,819 | - | 224.6 |
安徽 | 0.000 | 0 | 21,615.000 | 3,566,475 | - | 165.0 |
山東 | 15,500.000 | 2,079,074 | 659,576.565 | 101,483,070 | 134.1 | 153.9 |
山西 | 55,738.197 | 8,360,587 | 1,306,279.504 | 176,328,094 | 150.0 | 135.0 |
廣西 | 0.000 | 0 | 80,147.600 | 8,030,790 | - | 100.2 |
新疆 | 270.820 | 11,315 | 270.820 | 11,315 | 41.8 | 41.8 |
江蘇 | 0.000 | 0 | 14.000 | 3,235 | - | 231.1 |
河北 | 22,000.000 | 3,553,000 | 420,405.000 | 62,647,542 | 161.5 | 149.0 |
河南 | 152.500 | 27,353 | 6,332.485 | 1,546,111 | 179.4 | 244.2 |
福建 | 0.000 | 0 | 40.000 | 10,440 | - | 261.0 |
貴州 | 0.000 | 0 | 2,924.598 | 398,418 | - | 136.2 |
遼寧 | 203.220 | 47,344 | 241,036.220 | 27,141,579 | 233.0 | 112.6 |
陜西 | 44,566.640 | 5,597,124 | 373,657.640 | 43,563,219 | 125.6 | 116.6 |
黑龍江 | 0.000 | 0 | 2,000.000 | 416,000 | - | 208.0 |
合計 | 392,126.377 | 52,635,543 | 6,151,867.284 | 865,326,057 | 134.2 | 140.7 |
于上月比增長率 | -17.451 % | -9.968 % | 6.808 % | 6.477 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號