類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
中國 | 數(shù)量 | 1,843,244 | 8,302,979 | - | - |
價格 | 77.94 | 80.8 | - | - | |
柬埔寨 | 數(shù)量 | - | 9,092 | - | - |
價格 | - | 88.00 | - | - | |
中國香港 | 數(shù)量 | 469,479 | 1,839,527 | - | - |
價格 | 83.74 | 81.77 | - | - | |
印度 | 數(shù)量 | 646,520 | 2,423,713 | - | - |
價格 | 60.55 | 75.18 | - | - | |
日本 | 數(shù)量 | 675,975 | 3,566,390 | - | - |
價格 | 101.46 | 101.13 | - | - | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 1,492,592 | 7,751,813 | - | - |
價格 | 75.43 | 75.2 | - | - | |
斯里蘭卡 | 數(shù)量 | - | 143,369 | - | - |
價格 | - | 96.68 | - | - | |
馬來西亞 | 數(shù)量 | 556,634 | 3,111,261 | - | - |
價格 | 80.88 | 87.21 | - | - | |
菲律賓 | 數(shù)量 | 184,322 | 485,952 | - | - |
價格 | 84.97 | 92.43 | - | - | |
巴基斯坦 | 數(shù)量 | 44,000 | 83,000 | - | - |
價格 | 92.6 | 93.05 | - | - | |
斯洛文尼亞 | 數(shù)量 | - | 164,999 | - | - |
價格 | - | 79.12 | - | - | |
斯洛伐克 | 數(shù)量 | 17,503 | 17,503 | - | - |
價格 | 95.00 | 95.00 | - | - | |
泰國 | 數(shù)量 | 170,766 | 568,418 | - | - |
價格 | 66.13 | 80.51 | - | - | |
中國臺灣省 | 數(shù)量 | 1,109,929 | 5,115,273 | - | - |
價格 | 88.17 | 89.52 | - | - | |
越南 | 數(shù)量 | 56,182 | 331,764 | - | - |
價格 | 93.66 | 96.52 | - | - | |
馬其頓 | 數(shù)量 | - | 42,001 | - | - |
價格 | - | 84.8 | - | - | |
數(shù)量合計 | 7,267,144 | 33,957,054 | - | - | |
平均價格 | 80.38 | 83.38 | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號