類別 | 本月 | 本年本月止累計 | 去年同期累計 | 比去年同期 增減(±%) | |
阿根廷 | 數(shù)量 | 45,611 | 236,368 | - | - |
價格 | 160.05 | 157.89 | - | - | |
奧地利 | 數(shù)量 | 19,499 | 264,364 | - | - |
價格 | 148.00 | 149.62 | - | - | |
波黑 | 數(shù)量 | 11,295 | 11,295 | - | - |
價格 | 139.01 | 139.01 | - | - | |
比利時 | 數(shù)量 | 81,860 | 398,539 | - | - |
價格 | 147.71 | 143.93 | - | - | |
克羅地亞 | 數(shù)量 | 116,993 | 301,771 | - | - |
價格 | 109.06 | 132.08 | - | - | |
巴西 | 數(shù)量 | 578,515 | 3,287,512 | - | - |
價格 | 118.3 | 123.64 | - | - | |
加拿大 | 數(shù)量 | 331,157 | 728,750 | - | - |
價格 | 108.58 | 128.96 | - | - | |
智利 | 數(shù)量 | 59,510 | 108,378 | - | - |
價格 | 85.00 | 89.00 | - | - | |
中國 | 數(shù)量 | 551,720 | 4,128,377 | - | - |
價格 | 116.41 | 124.25 | - | - | |
德國 | 數(shù)量 | 298,245 | 751,482 | - | - |
價格 | 160.83 | 139.52 | - | - | |
多米尼加共和國 | 數(shù)量 | - | 46,368 | - | - |
價格 | - | 114.5 | - | - | |
埃及 | 數(shù)量 | 79,770 | 79,770 | - | - |
價格 | 132.00 | 132.00 | - | - | |
西班牙 | 數(shù)量 | 157,690 | 622,890 | - | - |
價格 | 155.91 | 150.65 | - | - | |
芬蘭 | 數(shù)量 | 110,108 | 133,203 | - | - |
價格 | 162.00 | 159.01 | - | - | |
法國 | 數(shù)量 | 206,581 | 850,402 | - | - |
價格 | 142.33 | 139.69 | - | - | |
英國 | 數(shù)量 | 395,075 | 1,501,074 | - | - |
價格 | 146.01 | 139.52 | - | - | |
中國香港 | 數(shù)量 | - | 387,535 | - | - |
價格 | - | 157.89 | - | - | |
印度 | 數(shù)量 | 288,448 | 1,305,700 | - | - |
價格 | 97.46 | 114.45 | - | - | |
冰島 | 數(shù)量 | 6,164 | 35,595 | - | - |
價格 | 163.11 | 161.15 | - | - | |
意大利 | 數(shù)量 | 187,423 | 903,086 | - | - |
價格 | 177.34 | 174.46 | - | - | |
日本 | 數(shù)量 | 297,940 | 1,764,259 | - | - |
價格 | 126.48 | 122.5 | - | - | |
朝鮮 | 數(shù)量 | 225,093 | 1,475,627 | - | - |
價格 | 127.5 | 125.7 | - | - | |
摩洛哥 | 數(shù)量 | 127,534 | 316,862 | - | - |
價格 | 86.19 | 82.86 | - | - | |
墨西哥 | 數(shù)量 | 107,868 | 690,901 | - | - |
價格 | 100.53 | 93.41 | - | - | |
荷蘭 | 數(shù)量 | 293,148 | 2,131,342 | - | - |
價格 | 127.47 | 124.38 | - | - | |
挪威 | 數(shù)量 | 3,014 | 38,340 | - | - |
價格 | 214.56 | 193.67 | - | - | |
波蘭 | 數(shù)量 | - | 300,787 | - | - |
價格 | - | 152.86 | - | - | |
羅馬尼亞 | 數(shù)量 | 64,111 | 399,009 | - | - |
價格 | 147.00 | 139.33 | - | - | |
瑞典 | 數(shù)量 | 153,890 | 197,889 | - | - |
價格 | 158.37 | 170.19 | - | - | |
新加坡 | 數(shù)量 | - | 77,000 | - | - |
價格 | - | 141.00 | - | - | |
斯洛文尼亞 | 數(shù)量 | 73,229 | 83,968 | - | - |
價格 | 149.38 | 155.7 | - | - | |
斯洛伐克 | 數(shù)量 | 96,150 | 191,748 | - | - |
價格 | 150.25 | 145.25 | - | - | |
土耳其 | 數(shù)量 | 387,854 | 1,838,809 | - | - |
價格 | 173.91 | 138.27 | - | - | |
烏克蘭 | 數(shù)量 | 215,369 | 1,206,299 | - | - |
價格 | 140.31 | 149.02 | - | - | |
南非 | 數(shù)量 | - | 68,712 | - | - |
價格 | - | 144.00 | - | - | |
數(shù)量合計 | 5,570,864 | 26,864,011 | - | - | |
平均價格 | 133.5 | 132.08 | - | - |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號