單位:噸、美元 |
||||
類別 | 11月 | 1-11月累計 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
總計 | 549,240 | 81,149,465 | 8,322,141 | 1,412,712,864 |
阿根廷 | - | - | 18 | 5,000 |
澳大利亞 | - | - | 165 | 37,588 |
孟加拉國 | 9 | 2,313 | 9 | 2,313 |
巴林 | - | - | 330 | 47,850 |
塞浦路斯 | 383 | 99,580 | 383 | 99,580 |
埃及 | - | - | 66 | 21,081 |
法國 | - | - | 21 | 5,920 |
中國香港 | - | - | 440 | 147,005 |
印度尼西亞 | - | - | 1,077 | 144,222 |
愛爾蘭 | - | - | 37 | 11,842 |
以色列 | 157 | 40,820 | 157 | 40,820 |
伊拉克 | - | - | 22 | 9,637 |
伊朗 | 20 | 7,229 | 40 | 13,935 |
日本 | 167,462 | 26,199,286 | 3,589,642 | 611,299,903 |
朝鮮 | 10,883 | 2,456,884 | 150,533 | 34,665,045 |
韓國 | 331,926 | 47,743,274 | 3,399,920 | 597,330,301 |
科威特 | - | - | 15 | 3,631 |
斯里蘭卡 | 18 | 7,090 | 33 | 13,025 |
萊索托 | - | - | 2 | 179 |
馬達(dá)加斯加 | - | - | 40 | 12,880 |
緬甸 | 960 | 301,605 | 6,851 | 1,861,793 |
蒙古 | - | - | 113 | 5,645 |
馬來西亞 | 20 | 7,562 | 52 | 20,342 |
新喀里多尼亞 | - | - | 85 | 29,665 |
尼日利亞 | 3 | 900 | 26 | 6,696 |
荷蘭 | - | - | 11,394 | 3,265,097 |
菲律賓 | - | - | 89 | 24,758 |
巴基斯坦 | - | - | 40 | 4,400 |
卡塔爾 | - | - | 16 | 4,286 |
沙特阿拉伯 | - | - | 1,303 | 292,704 |
新加坡 | 18 | 6,650 | 77 | 23,170 |
泰國 | - | - | 1,147 | 310,779 |
土耳其 | - | - | 10 | 780 |
中國臺灣省 | 37,380 | 4,276,272 | 1,153,984 | 162,216,856 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 226 | 52,131 |
美國 | - | - | 207 | 35,876 |
越南 | - | - | 3,448 | 620,644 |
南非 | - | - | 123 | 25,485 |
注:煤炭出口總量=動力煤+冶金煤+無煙煤+煤球 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號