單位:萬噸 | |||||||||
省(市) | 合計(jì) | 貧瘦煤 | 瘦煤 | 焦煤 | 肥煤 | 1/3焦煤 | 氣肥煤 | 氣煤 | 分不出牌號(hào) |
總 計(jì) | 84156.38 | 5901.69 | 5058.03 | 16356.13 | 8694.79 | 13770.7 | 7816.73 | 20423.12 | 6135.19 |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | 4976.67 | 212.04 | 826.11 | 1630.46 | 654.31 | 20.6 | 492.2 | 1140.95 | |
山西省 | 20989.52 | 2194.55 | 1835.61 | 6051.48 | 3186.91 | 956.53 | 1434.08 | 5281 | 49.36 |
內(nèi)蒙古 | 2578.88 | 87.44 | 685.91 | 73.84 | 700.72 | 10 | 1020.97 | ||
遼寧省 | 982.23 | 280.07 | 23.69 | 166.9 | 75.18 | 319.89 | 116.5 | ||
吉林省 | 1076.21 | 31.91 | 243.41 | 313.46 | 81.37 | 14 | 392.06 | ||
黑龍江 | 6873.65 | 63.5 | 2 | 1318.47 | 48.08 | 2907.25 | 1057.9 | 1371.36 | 105.09 |
上海市 | |||||||||
江蘇省 | 2701.24 | 28.7 | 890.94 | 200.7 | 1580.9 | ||||
浙江省 | 60.07 | 60.07 | |||||||
安徽省 | 6704.29 | 519.08 | 371.4 | 472.61 | 255.91 | 1213.36 | 659.13 | 3212.8 | |
福建省 | 0 | ||||||||
江西省 | 924.67 | 282.13 | 67.21 | 262.19 | 74.32 | 158.99 | 45.55 | 34.28 | |
山東省 | 13160.71 | 232.69 | 220.2 | 68.98 | 1439.65 | 1759.17 | 2738.05 | 6694.7 | 7.27 |
河南省 | 5892.14 | 1440.15 | 130.47 | 2042.97 | 351.9 | 1896.59 | 30.06 | ||
湖北省 | 110.62 | 18.87 | 21.5 | 31.01 | 10.4 | 25.29 | 3.55 | ||
湖南省 | 540.98 | 31.69 | 319.69 | 66.46 | 63 | 11.66 | 48.48 | ||
廣東省 | 5 | 5 | |||||||
廣 西 | 18.88 | 18.88 | |||||||
海南省 | |||||||||
四川省 | 4139.3 | 383.6 | 528.08 | 1249.92 | 153.11 | 1470.76 | 135.53 | 64.8 | 153.5 |
重慶市 | 1501.01 | 111.58 | 26.04 | 557.54 | 151.04 | 334.89 | 217.32 | 23 | 79.6 |
貴州省 | 5034.87 | 32.14 | 341.95 | 1030.05 | 49.61 | 239.34 | 3341.78 | ||
云南省 | 1962.8 | 4.05 | 55.6 | 1214.36 | 89.15 | 213.14 | 386.5 | ||
西 藏 | |||||||||
陜西省 | 2774.63 | 329.61 | 1041.72 | 145.87 | 12.08 | 466.78 | 778.57 | ||
甘肅省 | 104.23 | 9.9 | 8.2 | 4.25 | 2.3 | 79.58 | |||
青海省 | 0 | ||||||||
寧 夏 | 739.23 | 108.91 | 188.87 | 420.07 | 21.38 | ||||
新 疆 | 304.55 | 60.94 | 37 | 206.61 | |||||
在總計(jì)中: | |||||||||
神華集團(tuán) | 1029.78 | 87.44 | 677.91 | 43.84 | 90.72 | 129.87 | |||
中煤集團(tuán) | 3464.53 | 11.53 | 199.66 | 616.24 | 2637.1 | ||||
伊敏公司 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)