項(xiàng)目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實(shí)際 |
本年本月止累計(jì) | |
全省合計(jì) | 7198.12 | 53489.93 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 3189.98 | 23045.62 |
同煤集團(tuán) | 1014.62 | 6937 |
焦煤集團(tuán) | 897.82 | 6090.77 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 329.44 | 3493.28 |
潞安集團(tuán) | 508.82 | 3496.23 |
晉煤集團(tuán) | 439.28 | 3028.34 |
(二)中煤公司兼并前 | 902.09 | 6651.11 |
平 朔 | 902.09 | 6651.11 |
(三)正華實(shí)業(yè)公司 | 29.63 | 275.29 |
(四)各地市 | 3076.42 | 23517.91 |
地方所屬 | 2115.96 | 16163.81 |
集團(tuán)所屬 | 960.46 | 7354.1 |
1、太原市 | 25.15 | 203.08 |
地方所屬 | 17.05 | 155.65 |
集團(tuán)所屬 | 8.1 | 47.43 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 8.1 | 47.43 |
煤運(yùn)公司 | 0 | 0 |
2、大同市 | 86.09 | 882.9 |
地方所屬 | 28.34 | 509.97 |
集團(tuán)所屬 | 57.75 | 372.93 |
其中:同煤集團(tuán) | 10.02 | 41.35 |
煤運(yùn)公司 | 3.94 | 40.55 |
進(jìn)出口公司 | 19.62 | 121.75 |
中煤進(jìn)出口公司 | 24.17 | 169.28 |
3、陽(yáng)泉市 | 161.35 | 1259.59 |
地方所屬 | 64.73 | 597.87 |
集團(tuán)所屬 | 96.62 | 661.72 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 25.81 | 136.86 |
煤運(yùn)公司 | 70.81 | 524.86 |
4、長(zhǎng)治市 | 375.1 | 2883.86 |
地方所屬 | 175.58 | 1460.97 |
集團(tuán)所屬 | 199.52 | 1422.89 |
其中:潞安集團(tuán) | 17.83 | 108.67 |
煤運(yùn)公司 | 122.99 | 763.67 |
煤炭進(jìn)出口 | 58.7 | 550.55 |
5、晉城市 | 369.05 | 2640.29 |
地方所屬 | 329.72 | 2412.83 |
集團(tuán)所屬 | 39.33 | 227.46 |
其中:晉煤集團(tuán) | 19.26 | 92.14 |
煤運(yùn)公司 | 19.96 | 134.88 |
煤炭進(jìn)出口 | 0.11 | 0.44 |
6、朔州市 | 551.1 | 4558.37 |
地方所屬 | 284.57 | 2301.35 |
集團(tuán)所屬 | 266.53 | 2257.02 |
其中:同煤集團(tuán) | 5.12 | 25.79 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 29.65 | 179.01 |
煤運(yùn)公司 | 10.17 | 53.49 |
中煤進(jìn)出口 | 168.49 | 1284.83 |
中煤金海洋 | 53.1 | 713.9 |
7、忻州市 | 218.71 | 1906.52 |
地方所屬 | 158.01 | 1326.37 |
集團(tuán)所屬 | 60.7 | 580.15 |
其中:同煤集團(tuán) | 2.08 | 38.36 |
焦煤集團(tuán) | 11.22 | 71.39 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 7.18 | 34.38 |
潞安集團(tuán) | 1.49 | 27.64 |
煤運(yùn)公司 | 38.73 | 408.38 |
8、晉中市 | 445.85 | 3188.98 |
地方所屬 | 369.91 | 2571.48 |
集團(tuán)所屬 | 75.94 | 617.5 |
其中:焦煤集團(tuán) | 5.5 | 145.9 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 12.8 | 87.37 |
潞安集團(tuán) | 40.31 | 275.6 |
煤運(yùn)公司 | 15.71 | 59.93 |
進(jìn)出口公司 | 1.62 | 48.7 |
9、呂梁市 | 509.93 | 4104.47 |
地方所屬 | 468.71 | 3767.52 |
集團(tuán)所屬 | 41.22 | 336.95 |
其中:同煤集團(tuán) | 1 | 1 |
焦煤集團(tuán) | 34.7 | 255.17 |
煤運(yùn)公司 | 5.52 | 80.78 |
10、臨汾市 | 323.32 | 1852.53 |
地方所屬 | 216.14 | 1049.2 |
集團(tuán)所屬 | 107.18 | 803.33 |
其中:同煤集團(tuán) | 7.07 | 160.82 |
焦煤集團(tuán) | 30.17 | 172.52 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 18.45 | 97.41 |
潞安集團(tuán) | 4.54 | 48.28 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 18.18 |
煤運(yùn)公司 | 26.72 | 182.68 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 3.8 |
中煤華晉公司 | 20.23 | 119.64 |
11、運(yùn)城市 | 10.77 | 37.32 |
地方所屬 | 3.2 | 10.6 |
集團(tuán)所屬 | 7.57 | 26.72 |
其中:焦煤集團(tuán) | 1.56 | 6.96 |
同煤集團(tuán) | 6.01 | 19.76 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)