項目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實際 |
本年本月止累計 | |
全省合計 | 8327.04 | 87228.16 |
(一)五大集團兼并前 | 3174.29 | 36514.84 |
同煤集團 | 1055.44 | 10899.72 |
焦煤集團 | 829.44 | 9878.11 |
陽煤集團 | 398.26 | 5229.48 |
潞安集團 | 465.91 | 5445.44 |
晉煤集團 | 425.24 | 5062.09 |
(二)中煤公司兼并前 | 950.45 | 10921 |
平 朔 | 950.45 | 10921 |
煤氣化 | ||
(三)省監(jiān)管局 | 4.36 | 503.7 |
(四)各地市 | 4197.94 | 39288.62 |
地方所屬 | 2930.05 | 28498.15 |
集團所屬 | 1267.89 | 10790.47 |
1、太原市 | 55.14 | 356.61 |
地方所屬 | 50.42 | 310.84 |
集團所屬 | 4.72 | 45.77 |
其中:陽煤集團 | 2.45 | 40.09 |
煤運公司 | 2.27 | 5.68 |
2、大同市 | 230.88 | 2176.14 |
地方所屬 | 164.44 | 1585.86 |
集團所屬 | 66.44 | 590.28 |
其中:中煤進出口 | 20 | 274.49 |
同煤集團 | 4.35 | 57.37 |
煤運公司 | 33.58 | 119.46 |
煤炭進出口 | 8.51 | 138.96 |
3、陽泉市 | 111.96 | 1876.72 |
地方所屬 | 47.76 | 1022.07 |
集團所屬 | 64.2 | 854.65 |
其中:陽煤集團 | 5.05 | 131.66 |
煤運公司 | 59.15 | 722.99 |
4、長治市 | 338.31 | 4942.53 |
地方所屬 | 183.38 | 2696.1 |
集團所屬 | 154.93 | 2246.43 |
其中:焦煤集團 | ||
潞安集團 | 16.5 | 171.17 |
晉煤集團 | ||
煤運公司 | 90.18 | 1472.12 |
煤炭進出口 | 48.25 | 603.14 |
5、晉城市 | 442.6 | 5104.61 |
地方所屬 | 427.29 | 4762.39 |
集團所屬 | 15.31 | 342.22 |
其中:晉煤集團 | 3.26 | 182.42 |
煤運公司 | 12.05 | 159.8 |
煤炭進出口 | ||
6、朔州市 | 1053.81 | 6579.42 |
地方所屬 | 564.83 | 3372.47 |
集團所屬 | 488.98 | 3206.95 |
其中:同煤集團 | 20.21 | 251.2 |
陽煤集團 | 23.67 | 154.6 |
煤運公司 | 27 | 202.24 |
中煤進出口 | 268.3 | 1609.32 |
中煤金海洋 | 149.8 | 989.59 |
7、忻州市 | 514.73 | 3261.33 |
地方所屬 | 318.64 | 2358.04 |
集團所屬 | 196.09 | 903.29 |
其中:焦煤集團 | 21.02 | 175.1 |
陽煤集團 | 7.38 | 71.36 |
潞安集團 | 9.55 | 30.17 |
同煤集團 | 9.43 | 79.06 |
煤炭進出口 | ||
煤運公司 | 148.71 | 547.6 |
8、晉中市 | 627.01 | 4797.65 |
地方所屬 | 557.64 | 3977.97 |
集團所屬 | 69.37 | 819.68 |
其中:焦煤集團 | 8.75 | 202.71 |
同煤集團 | ||
陽煤集團 | 10.08 | 135.81 |
潞安集團 | 35.54 | 332.97 |
煤運公司 | 13.99 | 130.49 |
煤炭進出口 | 1.01 | 17.7 |
9、呂梁市 | 570.39 | 6859.76 |
地方所屬 | 521.86 | 6390.18 |
集團所屬 | 48.53 | 469.58 |
其中:焦煤集團 | 29.42 | 355.17 |
煤運公司 | 19.11 | 114.41 |
中煤進出口 | ||
10、臨汾市 | 248.63 | 3290.33 |
地方所屬 | 93.51 | 2019.53 |
集團所屬 | 155.12 | 1270.8 |
其中:同煤集團 | 34.91 | 230.4 |
焦煤集團 | 41.78 | 373.42 |
陽煤集團 | 12.81 | 88.8 |
潞安集團 | 17.75 | 209.27 |
晉煤集團 | 8.56 | 9 |
煤運公司 | 39.31 | 349.17 |
煤炭進出口 | 0 | 10.74 |
11、運城市(地方所屬) | 4.48 | 43.52 |
地方所屬 | 0.28 | 2.7 |
集團所屬 | 4.2 | 40.82 |
其中:焦煤集團 | 2.92 | 21.9 |
同煤集團 | 1.28 | 18.92 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號