項(xiàng)目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實(shí)際 |
本年本月止累計(jì) | |
全省合計(jì) | 7316.5 | 63329.5 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 3103.31 | 26897.75 |
同煤集團(tuán) | 873.95 | 7838.9 |
焦煤集團(tuán) | 805.61 | 7328.79 |
陽煤集團(tuán) | 428.26 | 3929.27 |
潞安集團(tuán) | 545.14 | 4021.07 |
晉煤集團(tuán) | 450.35 | 3779.72 |
(二)中煤公司兼并前 | 800.4 | 8124.47 |
平 朔 | 800.4 | 8124.47 |
煤氣化 | ||
(三)省監(jiān)管局 | 41.95 | 417.17 |
(四)各地市 | 3370.84 | 27890.11 |
地方所屬 | 2400.35 | 19931.59 |
集團(tuán)所屬 | 970.49 | 7958.52 |
1、太原市 | 32.73 | 214.78 |
地方所屬 | 27.23 | 179.84 |
集團(tuán)所屬 | 5.5 | 34.94 |
其中:陽煤集團(tuán) | 5.5 | 31.53 |
煤運(yùn)公司 | 0 | 3.41 |
2、大同市 | 132.62 | 1487.13 |
地方所屬 | 77.48 | 1075.01 |
集團(tuán)所屬 | 55.14 | 412.12 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 17.16 | 205.36 |
同煤集團(tuán) | 5.1 | 37.93 |
煤運(yùn)公司 | 20.01 | 77.74 |
煤炭進(jìn)出口 | 12.87 | 91.09 |
3、陽泉市 | 157.89 | 1408.15 |
地方所屬 | 86.28 | 729.89 |
集團(tuán)所屬 | 71.61 | 678.26 |
其中:陽煤集團(tuán) | 15.1 | 104.9 |
煤運(yùn)公司 | 56.51 | 573.36 |
4、長治市 | 459.07 | 3740.33 |
地方所屬 | 263.8 | 2005.19 |
集團(tuán)所屬 | 195.27 | 1735.14 |
其中:焦煤集團(tuán) | ||
潞安集團(tuán) | 17.48 | 118.2 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 122.13 | 1165.02 |
煤炭進(jìn)出口 | 55.66 | 451.92 |
5、晉城市 | 510.86 | 3612.27 |
地方所屬 | 488.33 | 3378.33 |
集團(tuán)所屬 | 22.53 | 233.94 |
其中:晉煤集團(tuán) | 11.25 | 138.43 |
煤運(yùn)公司 | 11.28 | 95.51 |
6、朔州市 | 533.54 | 4670.75 |
地方所屬 | 257.37 | 2459.67 |
集團(tuán)所屬 | 276.17 | 2211.08 |
其中:同煤集團(tuán) | 22.46 | 192.03 |
陽煤集團(tuán) | 14.68 | 106.84 |
煤運(yùn)公司 | 18.83 | 90.58 |
中煤進(jìn)出口 | 150.2 | 1083.63 |
中煤金海洋 | 70 | 738 |
7、忻州市 | 316.45 | 2318.54 |
地方所屬 | 178.46 | 1535.26 |
集團(tuán)所屬 | 137.99 | 783.28 |
其中:焦煤集團(tuán) | 11.7 | 113.99 |
陽煤集團(tuán) | 6.21 | 60.97 |
潞安集團(tuán) | 6.1 | 9.76 |
同煤集團(tuán) | 7.47 | 46.03 |
煤運(yùn)公司 | 106.51 | 552.53 |
8、晉中市 | 424.48 | 3199.57 |
地方所屬 | 343.06 | 2566.26 |
集團(tuán)所屬 | 81.42 | 633.31 |
其中:焦煤集團(tuán) | 21.16 | 161.74 |
同煤集團(tuán) | ||
陽煤集團(tuán) | 8.48 | 111.03 |
潞安集團(tuán) | 39.77 | 221.7 |
煤運(yùn)公司 | 12.01 | 137.12 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 1.72 |
9、呂梁市 | 561.58 | 4980.31 |
地方所屬 | 522.15 | 4670.07 |
集團(tuán)所屬 | 39.43 | 310.24 |
其中:焦煤集團(tuán) | 29.43 | 255.55 |
煤運(yùn)公司 | 10 | 54.69 |
中煤進(jìn)出口 | ||
10、臨汾市 | 238.07 | 2224.62 |
地方所屬 | 155.94 | 1330.25 |
集團(tuán)所屬 | 82.13 | 894.37 |
其中:同煤集團(tuán) | 18.33 | 156.32 |
焦煤集團(tuán) | 14.86 | 271.16 |
陽煤集團(tuán) | 13.14 | 45.79 |
潞安集團(tuán) | 10.28 | 162 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 25.52 | 259.1 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 0 |
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 3.55 | 33.66 |
地方所屬 | 0.25 | 1.82 |
集團(tuán)所屬 | 3.3 | 31.84 |
其中:焦煤集團(tuán) | 1.47 | 18.45 |
同煤集團(tuán) | 1.83 | 13.39 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)