項目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實際 |
本年本月止累計 | |
全省合計 | 7299.67 | 48558 |
(一)五大集團兼并前 | 3050 | 20638.49 |
同煤集團 | 844.49 | 6079.58 |
焦煤集團 | 805.75 | 5698.04 |
陽煤集團 | 417.31 | 3074.05 |
潞安集團 | 556.5 | 2924.48 |
晉煤集團 | 425.95 | 2862.34 |
(二)中煤公司兼并前 | 890.85 | 6393.28 |
平 朔 | 890.85 | 6393.28 |
煤氣化 | ||
(三)省監(jiān)管局 | 50.41 | 322.18 |
(四)各地市 | 3308.41 | 21204.05 |
地方所屬 | 2389.24 | 15110.21 |
集團所屬 | 919.17 | 6093.84 |
1、太原市 | 26.12 | 150.05 |
地方所屬 | 20.85 | 125.89 |
集團所屬 | 5.27 | 24.16 |
其中:陽煤集團 | 5.27 | 20.75 |
煤運公司 | 0 | 3.41 |
2、大同市 | 92.77 | 1215.27 |
地方所屬 | 37.49 | 922.32 |
集團所屬 | 55.28 | 292.95 |
其中:中煤進出口 | 28.17 | 155.33 |
同煤集團 | 7.53 | 26.28 |
煤運公司 | 7.18 | 48.04 |
煤炭進出口 | 12.4 | 63.3 |
3、陽泉市 | 152.11 | 1124.38 |
地方所屬 | 65.4 | 574.53 |
集團所屬 | 86.71 | 549.85 |
其中:陽煤集團 | 15.52 | 74.89 |
煤運公司 | 71.19 | 474.96 |
4、長治市 | 471.44 | 2846.9 |
地方所屬 | 240.89 | 1489.52 |
集團所屬 | 230.55 | 1357.38 |
其中:焦煤集團 | ||
潞安集團 | 13.49 | 85.24 |
晉煤集團 | 0 | 0 |
煤運公司 | 160.61 | 931.32 |
煤炭進出口 | 56.45 | 340.82 |
5、晉城市 | 358.12 | 2698.78 |
地方所屬 | 332.37 | 2516.04 |
集團所屬 | 25.75 | 182.74 |
其中:晉煤集團 | 18.88 | 109.39 |
煤運公司 | 6.87 | 73.35 |
6、朔州市 | 522.9 | 3556.57 |
地方所屬 | 305.74 | 1865.31 |
集團所屬 | 217.16 | 1691.26 |
其中:同煤集團 | 24.81 | 147.71 |
陽煤集團 | 13.49 | 67.41 |
煤運公司 | 6.25 | 81.76 |
中煤進出口 | 82.61 | 826.38 |
中煤金海洋 | 90 | 568 |
7、忻州市 | 279.97 | 1936.35 |
地方所屬 | 199.67 | 1386.51 |
集團所屬 | 80.3 | 549.84 |
其中:焦煤集團 | 15.39 | 83.93 |
陽煤集團 | 7.06 | 47.66 |
潞安集團 | 0.35 | 2.98 |
同煤集團 | 6.46 | 31.28 |
煤運公司 | 51.04 | 383.99 |
8、晉中市 | 383.41 | 2372.19 |
地方所屬 | 321.94 | 1884.72 |
集團所屬 | 61.47 | 487.47 |
其中:焦煤集團 | 17.52 | 122.96 |
同煤集團 | ||
陽煤集團 | 14.6 | 85.19 |
潞安集團 | 19.39 | 159.57 |
煤運公司 | 9.96 | 118.03 |
煤炭進出口 | 0 | 1.72 |
9、呂梁市 | 696.57 | 3573.24 |
地方所屬 | 666.36 | 3321.64 |
集團所屬 | 30.21 | 251.6 |
其中:焦煤集團 | 28.14 | 190.17 |
煤運公司 | 2.07 | 61.43 |
中煤進出口 | ||
10、臨汾市 | 321.37 | 1704.56 |
地方所屬 | 198.2 | 1022.74 |
集團所屬 | 123.17 | 681.82 |
其中:同煤集團 | 20.61 | 112.43 |
焦煤集團 | 34.07 | 228.09 |
陽煤集團 | 4.84 | 20.44 |
潞安集團 | 31.46 | 124.17 |
晉煤集團 | 0 | 0 |
煤運公司 | 32.19 | 196.69 |
煤炭進出口 | 0 | 0 |
11、運城市(地方所屬) | 3.63 | 25.76 |
地方所屬 | 0.33 | 0.99 |
集團所屬 | 3.3 | 24.77 |
其中:焦煤集團 | 0.76 | 14.96 |
同煤集團 | 2.54 | 9.81 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號