單位:千克/美元 |
當月數(shù)量 |
當月金額 |
累計數(shù)量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數(shù)量同比 |
當月金額同比 |
累計數(shù)量同比 |
累計金額同比 | |||||
合計 | 5176806000 | 353445300 | 16296238104 | 595216937 | 148.66 | 151.27 | 111.51 | 102.8 |
印度尼西亞 | 4696066000 | 321502981 | 15059967600 | 555309794 | 218.01 | 238.97 | 132.93 | 152.2 |
律賓 | 355944000 | 27457968 | 885737975 | 31379309 | -37.96 | -37.51 | -12.19 | -51.58 |
蒙古 | 65909000 | 1318622 | 111444579 | 1871918 | 509.42 | 509.65 | 589.39 | 479 |
馬來西亞 | 40543000 | 2411196 | 162540310 | 5222907 | 154.54 | 66.09 | 920.47 | 259.77 |
老撾 | 18035000 | 714512 | 63445180 | 1065695 | 296.03 | 312.52 | 328.95 | 219.49 |
緬甸 | 249000 | 9865 | 385000 | 9865 | 0 | 0 | 45.83 | 0 |
美國 | 59000 | 21394 | 11309000 | 309757 | -37.89 | -34.19 | -92.46 | -95 |
加拿大 | 384 | 5808 | 584 | 5808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烏克蘭 | 160 | 2954 | 160 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 52800 | 2608 | 0 | 0 | -97.46 | -98.43 |
贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
塞爾維亞和黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
前南馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
朝鮮 | 0 | 0 | 1354460 | 34673 | 0 | 0 | -29.97 | 57.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號