單位:千克/美元 |
當月數(shù)量 |
當月金額 |
累計數(shù)量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數(shù)量同比 |
當月金額同比 |
累計數(shù)量同比 |
累計金額同比 | |||||
加拿大 | 200 | 3000 | 200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 52800 | 2608 | 0 | 0 | -97.46 | -98.43 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
塞爾維亞和黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美國 | 0 | 0 | 11250000 | 288363 | 0 | 0 | -92.49 | -95.32 |
合計 | 4313615000 | 308128764 | 11119432104 | 549900401 | 87.42 | 99.31 | 97.76 | 78.87 |
印度尼西亞 | 3935206000 | 282120912 | 10363901600 | 515927725 | 81.78 | 96.49 | 107.75 | 91.85 |
菲律賓 | 256414000 | 19498674 | 529793975 | 23420015 | 135.76 | 116.04 | 21.8 | -21.65 |
馬來西亞 | 81623000 | 5252798 | 121997310 | 8064509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老撾 | 22016000 | 873370 | 45410180 | 1224553 | 477.85 | 504.24 | 343.6 | 301.63 |
蒙古 | 17879000 | 357583 | 45535579 | 910879 | 0 | 0 | 751.04 | 751.19 |
朝鮮 | 341000 | 17050 | 1354460 | 51723 | 41.49 | 80.08 | -29.97 | 64.37 |
緬甸 | 136000 | 5377 | 136000 | 5377 | -45.38 | -64.38 | -48.48 | -64.38 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號