單位:千克/美元 |
當月數(shù)量 |
當月金額 |
累計數(shù)量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數(shù)量同比 |
當月金額同比 |
累計數(shù)量同比 |
累計金額同比 | |||||
合計 | 3415474114 | 250497942 | 13825733791 | 963255174 | 122.69 | 150.43 | 55.12 | 75.48 |
緬甸 | 0 | 0 | 263600 | 16003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 | 1234960 | 49398 | 6417260 | 258080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 53 | 1293 | 0 | 0 | -82.33 | 11.75 |
印度尼西亞 | 2599954699 | 185379143 | 11237645914 | 760800901 | 103.16 | 122.03 | 44.89 | 61.27 |
伊朗 | 967290 | 101565 | 967290 | 101565 | 0 | 0 | 1.82 | 33.24 |
老撾 | 3396650 | 130484 | 22245225 | 844868 | 136.92 | 148.52 | 83.65 | 90.67 |
馬來西亞 | 41901816 | 2818632 | 105413816 | 8683080 | 0 | 0 | 1.05E+10 | 48239233 |
蒙古 | 2975077 | 63364 | 20886717 | 421596 | -55.39 | -52.5 | 25.93 | 18.65 |
菲律賓 | 764982134 | 61935192 | 2250278630 | 177190133 | 211.1 | 278.87 | 119.73 | 172.86 |
土耳其 | 0 | 0 | 267 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贊比亞 | 0 | 0 | 41 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國 | 0 | 0 | 2279 | 284 | -100 | -100 | 262.9 | -44.42 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 29361740 | 2231257 | 0 | 0 | 993529.1 | 1859281 |
前南馬其頓 | 0 | 0 | 36 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 40 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | -100 | -99.97 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美國 | 59488 | 20016 | 150162772 | 12531438 | 1982833 | 28494.29 | 50269.06 | 13855.61 |
澳大利亞 | 2000 | 148 | 2085111 | 169994 | -89.47 | -90.86 | 40.96 | 26.62 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號