單位:萬(wàn)噸 | ||
項(xiàng)目 | 本月實(shí)際 | 本年本月止累計(jì) |
全省合計(jì) | 7815.31 | 41093.53 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 3058.75 | 17588.49 |
同煤集團(tuán) | 969.74 | 5235.09 |
焦煤集團(tuán) | 878.15 | 4892.29 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 463.79 | 2656.74 |
潞安集團(tuán) | 318.75 | 2367.98 |
晉煤集團(tuán) | 428.32 | 2436.39 |
(二)中煤公司兼并前 | 800.25 | 5502.44 |
平 朔 | 800.25 | 5502.44 |
煤氣化 | ||
(三)省監(jiān)管局 | 47.73 | 271.77 |
(四)各地市 | 3908.58 | 17730.83 |
地方所屬 | 2777.36 | 12645.49 |
集團(tuán)所屬 | 1131.22 | 5085.34 |
1、太原市 | 23.67 | 123.93 |
地方所屬 | 20.54 | 105.04 |
集團(tuán)所屬 | 3.13 | 18.89 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 3.13 | 15.48 |
煤運(yùn)公司 | 0 | 3.41 |
2、大同市 | 254 | 1121.28 |
地方所屬 | 201.44 | 884.83 |
集團(tuán)所屬 | 52.56 | 236.45 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 26.92 | 127.16 |
同煤集團(tuán) | 6.5 | 18.76 |
煤運(yùn)公司 | 7.07 | 39.63 |
煤炭進(jìn)出口 | 12.07 | 50.9 |
3、陽(yáng)泉市 | 247.8 | 969.62 |
地方所屬 | 142.61 | 509.13 |
集團(tuán)所屬 | 105.19 | 460.49 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 27.67 | 59.37 |
煤運(yùn)公司 | 77.52 | 401.12 |
4、長(zhǎng)治市 | 494.11 | 2370.95 |
地方所屬 | 257.15 | 1248.63 |
集團(tuán)所屬 | 236.96 | 1122.32 |
其中:焦煤集團(tuán) | ||
潞安集團(tuán) | 21.29 | 71.75 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 159.69 | 766.2 |
煤炭進(jìn)出口 | 55.98 | 284.37 |
5、晉城市 | 481.82 | 2340.3 |
地方所屬 | 449.41 | 2183.67 |
集團(tuán)所屬 | 32.41 | 156.63 |
其中:晉煤集團(tuán) | 7.12 | 90.51 |
煤運(yùn)公司 | 25.29 | 66.12 |
6、朔州市 | 739.15 | 3043.68 |
地方所屬 | 440.13 | 1569.57 |
集團(tuán)所屬 | 299.02 | 1474.11 |
其中:同煤集團(tuán) | 28.66 | 122.9 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 9.8 | 53.93 |
煤運(yùn)公司 | 28.75 | 75.51 |
中煤進(jìn)出口 | 111.81 | 743.77 |
中煤金海洋 | 120 | 478 |
7、忻州市 | 255.61 | 1509.15 |
地方所屬 | 184.49 | 1101.47 |
集團(tuán)所屬 | 71.12 | 407.68 |
其中:焦煤集團(tuán) | 15.52 | 68.54 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 8.02 | 40.6 |
潞安集團(tuán) | 0.27 | 2.63 |
同煤集團(tuán) | 6.53 | 24.82 |
煤運(yùn)公司 | 40.78 | 271.09 |
8、晉中市 | 468.42 | 1989.13 |
地方所屬 | 349.46 | 1562.77 |
集團(tuán)所屬 | 118.96 | 426.36 |
其中:焦煤集團(tuán) | 46.36 | 105.44 |
同煤集團(tuán) | ||
陽(yáng)煤集團(tuán) | 17.6 | 70.59 |
潞安集團(tuán) | 35.48 | 140.18 |
煤運(yùn)公司 | 19.52 | 108.43 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 1.72 |
9、呂梁市 | 526.09 | 2863.81 |
地方所屬 | 486.25 | 2655.18 |
集團(tuán)所屬 | 39.84 | 208.63 |
其中:焦煤集團(tuán) | 33.12 | 162.03 |
煤運(yùn)公司 | 6.72 | 46.6 |
中煤進(jìn)出口 | ||
10、臨汾市 | 412.98 | 1376.85 |
地方所屬 | 245.75 | 824.54 |
集團(tuán)所屬 | 167.23 | 552.31 |
其中:同煤集團(tuán) | 41.36 | 91.82 |
焦煤集團(tuán) | 34.68 | 194.01 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 11.45 | 15.6 |
潞安集團(tuán) | 44.3 | 92.71 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 35.44 | 158.17 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 0 |
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 4.93 | 22.13 |
地方所屬 | 0.13 | 0.66 |
集團(tuán)所屬 | 4.8 | 21.47 |
其中:焦煤集團(tuán) | 3.27 | 14.21 |
同煤集團(tuán) | 1.53 | 7.26 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)