單位:萬(wàn)噸
名稱 | 1月 | 2月末 | 3月末 | ||||||
合計(jì) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | |||
合計(jì) | 1585.5 | 2071.1 | 2007.9 | 63 | 2166.5 | 2119.3 | 47.2 | ||
秦皇島港 | 580.7 | 786.5 | 768.8 | 17.7 | 790.4 | 780.3 | 10.1 | ||
天津港 | 152.5 | 203.1 | 177.9 | 25.2 | 227.6 | 211.4 | 16.2 | ||
青島港 | 28.9 | 42.3 | 25 | 17.3 | 38.1 | 20.2 | 17.9 | ||
日照港 | 89.6 | 42.2 | 42.2 | 0 | 78.3 | 78.3 | 0 | ||
連云港 | 15.5 | 18.1 | 18.1 | 0 | 28.5 | 28.5 | 0 | ||
錦州港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
京唐港 | 276 | 440 | 437 | 3 | 496 | 493 | 3 | ||
黃驊港 | 103.2 | 173.8 | 173.8 | 0 | 57 | 57 | 0 | ||
營(yíng)口港 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 52.7 | 0 | ||
武漢港 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
上海港 | 27.5 | 63 | 63 | 51.3 | 51.3 | ||||
黃埔港 | 181.5 | 241.6 | 241.6 | 255.9 | 255.9 | ||||
寧波港 | 72.6 | 56 | 56 | 86.2 | 86.2 | ||||
名稱 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | ||||||
合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | |
合計(jì) | 1749.6 | 1702.4 | 47.2 | 2361.4 | 2311.8 | 49.6 | 2526.6 | 2460.1 | 66.5 |
秦皇島港 | 466.4 | 456.3 | 10.1 | 619.7 | 609.6 | 10.1 | 566.2 | 551.8 | 14.4 |
天津港 | 220.6 | 204.4 | 16.2 | 260.3 | 244.1 | 16.2 | 304.4 | 281 | 23.4 |
青島港 | 49 | 31.1 | 17.9 | 58.2 | 40.3 | 17.9 | 61.2 | 38 | 23.2 |
日照港 | 91.8 | 91.8 | 0 | 119 | 119 | 0 | 142.8 | 142.8 | 0 |
連云港 | 13.5 | 13.5 | 0 | 24.8 | 24.8 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 |
錦州港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京唐港 | 421 | 418 | 3 | 434 | 431 | 3 | 480 | 477 | 3 |
黃驊港 | 45 | 45 | 0 | 62.1 | 62.1 | 0 | 45.3 | 45.3 | 0 |
營(yíng)口港 | 70.2 | 70.2 | 0 | 80.6 | 80.6 | 0 | 110.1 | 110.1 | 0 |
武漢港 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 7.1 | 7.1 | |||
上海港 | 50.2 | 50.2 | 59 | 59 | 77.1 | 77.1 | |||
黃埔港 | 237 | 237 | 195.3 | 195.3 | 248.4 | 248.4 | |||
寧波港 | 80.3 | 80.3 | 102.9 | 102.9 | 68 | 68 | |||
南京港 | 9.1 | 9.1 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | |||
煙臺(tái)港 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
曹妃甸 | 206 | 206 | 0 | 210 | 210 | 0 | |||
龍口港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
防城港 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | |||
枝城港 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | |||
九江港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
蕪湖港 | 16.6 | 16.6 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | |||
徐州港 | 100.3 | 100.3 | 0 | 135.4 | 135.4 | 0 | |||
名稱 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | ||||||
合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | |
合計(jì) | 2976.7 | 2894.3 | 34.7 | 2127.5 | 2086.2 | 44.4 | 2258.7 | 2223.4 | 35.3 |
秦皇島港 | 729.3 | 712.8 | 16.5 | 728.6 | 726.9 | 1.7 | 648.5 | 646.5 | 2 |
天津港 | 365.9 | 347.7 | 18.2 | 353.6 | 330.3 | 23.3 | 351.4 | 334.7 | 16.7 |
青島港 | 270 | 270 | 0 | 61.3 | 41.9 | 19.4 | 58.4 | 41.8 | 16.6 |
日照港 | 160 | 160 | 0 | 165.4 | 165.4 | 0 | 168 | 168 | 0 |
連云港 | 30.1 | 30.1 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 19.9 | 19.9 | 0 |
錦州港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京唐港 | 475 | 475 | 0 | 285 | 285 | 0 | 490 | 490 | 0 |
黃驊港 | 43.3 | 43.3 | 0 | 75.6 | 75.6 | 0 | 147 | 147 | 0 |
營(yíng)口港 | 105.3 | 105.3 | 0 | 105.3 | 105.3 | 0 | 75.4 | 75.4 | 0 |
武漢港 | 7.2 | 7.2 | 0 | 12.3 | 12.3 | 8.5 | 8.5 | ||
上海港 | 77.1 | 77.1 | 0 | 46.2 | 46.2 | 51.5 | 51.5 | ||
黃埔港 | 248.4 | 248.4 | 0 | 164.4 | 164.4 | 145.9 | 145.9 | ||
寧波港 | 68 | 68 | 0 | 105.3 | 108.4 | 94.2 | 94.2 | ||
南京港 | 14.3 | ||||||||
煙臺(tái)港 | 1.4 | ||||||||
曹妃甸 | 200 | 200 | 0 | ||||||
龍口港 | |||||||||
防城港 | 4.8 | ||||||||
枝城港 | |||||||||
九江港 | |||||||||
蕪湖港 | 27.2 | ||||||||
徐州港 | 149.4 | 149.4 | |||||||
名稱 |
10月末 | 11月末 |
名稱 |
12月 | |||||
合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | ||||
合計(jì) | 2339.4 | 2316.5 | 22.9 | 2393.2 | 2370.3 | 22.9 | 2375.6 | ||
709.2 | 705.9 | 3.3 | 568.2 | 564.9 | 3.3 | 701 | |||
379.9 | 379.9 | 0 | 422.5 | 422.5 | 0 | 412.8 | |||
54.3 | 44 | 10.3 | 49.6 | 39.3 | 10.3 | 49.8 | |||
165.5 | 156.2 | 9.3 | 171.3 | 162 | 9.3 | 204.9 | |||
58.6 | 58.6 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 15 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |||
474 | 474 | 0 | 550 | 550 | 0 | 102.8 | |||
83.3 | 83.3 | 0 | 102.8 | 102.8 | 0 | 營(yíng)口港 | 60.4 | ||
營(yíng)口港 | 78.5 | 78.5 | 0 | 70.2 | 70.2 | 0 | 武漢港 | 5.6 | |
武漢港 | 8.7 | 8.7 | 5.4 | 5.4 | 12.9 | ||||
42.9 | 42.9 | 61.6 | 61.6 | 煙臺(tái)港 | 1.4 | ||||
黃埔港 | 194.8 | 194.8 | 265.2 | 265.2 | 曹妃甸 | 218 | |||
寧波港 | 89.7 | 89.7 | 114.1 | 114.1 | 126.5 | ||||
蕪湖港 | 16.1 | ||||||||
徐州港 | 128.4 |
來(lái)源:國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)