單位:萬噸
名稱 |
1月末 | 2月末 | 3月末 | ||||||
合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | |
合計(jì) | 1826 | 1668.5 | 157.5 | 1919.9 | 1724.8 | 195.1 | 1457.3 | 1321.2 | 136.1 |
612.9 | 564 | 48.9 | 766.9 | 716.7 | 50.2 | 487.3 | 461.9 | 25.4 | |
256.9 | 231.6 | 25.3 | 237.1 | 192.6 | 44.5 | 169.6 | 135.7 | 33.9 | |
93 | 82 | 11 | 70.6 | 45.6 | 25 | 56.6 | 39.8 | 16.8 | |
131.9 | 76.6 | 55.3 | 122.1 | 62.7 | 59.4 | 104.9 | 55.9 | 49 | |
60 | 60 | 57.3 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||||||
227 | 210 | 17 | 238 | 222 | 16 | 178 | 167 | 11 | |
33.9 | 33.9 | 36.6 | 36.6 | 57.3 | 57.3 | ||||
營(yíng)口港 | 105.3 | 105.3 | 90.6 | 90.6 | 105.2 | 105.2 | |||
武漢港 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6.3 | 6.3 | |||
37.1 | 37.1 | 40 | 40 | 50.7 | 50.7 | ||||
黃埔港 | 214.5 | 214.5 | 216.8 | 216.8 | 198.8 | 198.8 | |||
寧波港 | 50.5 | 50.5 | 41.9 | 41.9 | 42.6 | 42.6 | |||
名稱 |
4月末 | 5月末 | 6月末 | ||||||
合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | |
合計(jì) | 1302.5 | 1175.9 | 126.6 | 1487.1 | 1374.7 | 112.4 | 1718.5 | 1641.4 | 77.1 |
353.5 | 328.5 | 25 | 477.4 | 452.3 | 25.1 | 646.7 | 634.7 | 12 | |
160 | 123.7 | 36.3 | 159.4 | 137.6 | 21.8 | 169.7 | 158.3 | 11.4 | |
41.7 | 32 | 9.7 | 48.5 | 28.2 | 20.3 | 35.8 | 23.7 | 12.1 | |
108.8 | 62.2 | 46.6 | 94.4 | 58.2 | 36.2 | 94.3 | 60.4 | 33.9 | |
58.6 | 58.6 | 0 | 32.2 | 32.2 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 104.2 | 104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 101 | 9 | 142 | 133 | 9 | 206.7 | 199 | 7.7 | |
44.5 | 44.5 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 46.8 | 46.8 | 0 | |
營(yíng)口港 | 105.2 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 110.2 | 0 |
武漢港 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 8.1 | 12.1 | 12.1 | |||
46 | 46 | 63.2 | 63.2 | 63.5 | 63.5 | ||||
黃埔港 | 208.8 | 208.8 | 244.7 | 244.7 | 257.1 | 257.1 | |||
寧波港 | 59.2 | 59.2 | 82.5 | 82.5 | 42.3 | 42.3 | |||
名稱 |
7月末 | 8月末 | 9月末 | ||||||
合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | |
合計(jì) | 1704.8 | 1618.5 | 86.3 | 1549.5 | 1463.2 | 86.3 | 1355.5 | 1259.5 | 96 |
526.2 | 515.3 | 10.9 | 494.5 | 483.6 | 10.9 | 418.1 | 406 | 12.1 | |
155.8 | 135.5 | 20.3 | 137.5 | 117.2 | 20.3 | 97.1 | 81.7 | 15.4 | |
38.1 | 27 | 11.1 | 47.9 | 36.8 | 11.1 | 41.2 | 26.9 | 14.3 | |
110 | 74 | 36 | 108.4 | 72.4 | 36 | 103.8 | 56.6 | 47.2 | |
47.3 | 47.3 | 44.7 | 44.7 | 0 | 75 | 75 | 0 | ||
65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
226 | 218 | 8 | 190.5 | 182.5 | 8 | 157 | 150 | 7 | |
38.8 | 38.8 | 50.5 | 50.5 | 0 | 44.7 | 44.7 | 0 | ||
營(yíng)口港 | 110.3 | 110.3 | 110.2 | 110.2 | 0 | 100.3 | 100.3 | 0 | |
武漢港 | 12.8 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 10.2 | 10.2 | |||
41 | 41 | 60.6 | 60.6 | 39.8 | 39.8 | ||||
黃埔港 | 243 | 243 | 217.6 | 217.6 | 195.2 | 195.2 | |||
寧波港 | 90.5 | 90.5 | 74.8 | 74.8 | 73.1 | 73.1 | |||
名稱 |
10月末 | 12月末 | |||||||
合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | 合計(jì) | 內(nèi)貿(mào) | 外貿(mào) | ||||
合計(jì) | 1648.5 | 1552.5 | 96 | 1577.2 | 1525.5 | 51.7 | |||
713.4 | 701.3 | 12.1 | 536.5 | 519.5 | 17 | ||||
180 | 164.6 | 15.4 | 160.2 | 143 | 17.2 | ||||
46.6 | 32.3 | 14.3 | 36.1 | 23.6 | 12.5 | ||||
92.5 | 45.3 | 47.2 | 106.2 | 106.2 | 0 | ||||
54.4 | 54.4 | 0 | 27.1 | 27.1 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
116 | 109 | 7 | 203 | 198 | 5 | ||||
68.4 | 68.4 | 73.7 | 73.7 | ||||||
營(yíng)口港 | 110.3 | 110.3 | 90.7 | 90.7 | |||||
武漢港 | 9.6 | 9.6 | 6.4 | 6.4 | |||||
40 | 40 | 46.5 | 46.5 | ||||||
黃埔港 | 185.8 | 185.8 | 236 | 236 | |||||
寧波港 | 31.5 | 31.5 | 54.8 | 54.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)