單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
合計 | 3357707062 | 392218813 | 15842388444 | 1724121335 | -6.49 | 9.83 | -41.06 | -24.91 |
印度 | 0 | 0 | 120 | 135 | 0 | 0 | -99.96 | -98.62 |
印度尼西亞 | 1055050950 | 105706539 | 6731314650 | 624306812 | -10.66 | 14.31 | -48.04 | -35.23 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
蒙古 | 0 | 0 | 2287050 | 126953 | -100 | -100 | -99.78 | -99.71 |
菲律賓 | 4 | 64 | 97949509 | 7659715 | 0 | 0 | 102.42 | 97.87 |
吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 564360 | 13444 | -100 | -100 | -68.34 | -71.38 |
南非 | 328711000 | 43950472 | 1460253200 | 186725029 | 0 | 0 | -32.12 | -7.01 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 274404000 | 32615130 | 1971754390 | 223043054 | -62.39 | -55.7 | -34.77 | -22.3 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
加拿大 | 73066950 | 11537191 | 439558164 | 65159904 | -1.58 | -29.82 | -27.75 | -10.08 |
美國 | 19958 | 12619 | 307628809 | 34638146 | 0 | 0 | 113.32 | 131.93 |
澳大利亞 | 1626454200 | 198396798 | 4831078192 | 582448143 | 114.38 | 123.21 | -2.31 | 17.55 |
新西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號