單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-9月累計數(shù)量 | 1-9月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
煤炭 | 15,323,971,288 | 16,429,053,191 | 21,869,428,350 | 12,229,632,751 | 22.13 | 51.2 | 42.16 | 68.66 |
緬甸 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
朝鮮 | 560,158,530 | 47,895,487 | 2,925,569,569 | 239,071,466 | 286.7 | 367.76 | -17.95 | -5.95 |
印度 | - | - | 301,610 | 13,117 | - | - | 56807.55 | 2365.6 |
印度尼西亞 | 4,286,602,966 | 346,849,582 | 42,561,901,073 | 3,269,744,210 | 42.52 | 78.71 | 186.58 | 224.21 |
伊朗 | 996,060 | 137,061 | 11,098,445 | 1,551,395 | - | - | 185182.89 | 1077257.64 |
日本 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
老撾 | - | - | 30,800,000 | 1,127,858 | - | - | 123.19 | 123.43 |
馬來西亞 | 17,200 | 1,496 | 69,808,531 | 8,985,071 | -99.86 | -99.9 | 96.23 | 109.45 |
蒙古 | 1,583,344,420 | 104,689,254 | 11,388,183,173 | 678,059,325 | 78.87 | 97.46 | 152.01 | 185.1 |
菲律賓 | - | - | 543,629,174 | 35,020,376 | - | - | 1031.31 | 1366.11 |
韓國 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
越南 | 1,351,489,920 | 106,867,022 | 13,781,916,057 | 987,051,821 | -19.92 | 10.72 | -20.72 | 9.21 |
中國 | 88,000 | 29,920 | 88,000 | 29,920 | - | - | - | - |
哈薩克斯坦 | - | - | 145 | 823 | - | - | -99.88 | -89.44 |
吉爾吉斯斯坦 | 1,209,300 | 27,818 | 3,490,020 | 87,947 | - | - | 308.52 | 246.22 |
尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
南非 | 1,118,312,000 | 111,660,340 | 4,956,026,000 | 480,389,361 | 733.68 | 965.14 | 2353.2 | 2961.62 |
贊比亞 | - | - | 28 | 429 | - | - | - | - |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
葡萄牙 | - | - | 94,580 | 21,659 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 913,090,385 | 117,258,444 | 8,514,617,285 | 1,074,286,593 | -49.77 | -23.35 | -5.05 | 40.72 |
巴西 | - | - | 32 | 2,116 | - | - | -87.2 | 2880.28 |
哥倫比亞 | 487,300,210 | 49,052,528 | 3,620,072,243 | 396,081,825 | - | - | 25637805.4 | 15780052.39 |
墨西哥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
委內(nèi)瑞拉 | - | - | 55,786,770 | 8,222,970 | - | - | - | - |
加拿大 | 587,088,885 | 83,449,871 | 3,857,075,982 | 646,935,308 | 89.29 | 95.25 | 17.81 | 48.18 |
美國 | 369,817,010 | 48,703,160 | 3,791,624,576 | 585,374,160 | 753.78 | 1320.38 | 1401.25 | 2207.64 |
澳大利亞 | 4,064,456,402 | 626,283,336 | 25,498,269,332 | 3,765,396,974 | -9.76 | 20.1 | -21.16 | 5.65 |
新西蘭 | - | - | 259,075,725 | 52,178,027 | - | - | -3.28 | 54.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號