單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-7月累計(jì)數(shù)量 | 1-7月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
煤炭 | 1,387,565,875 | 186,878,145 | 11,527,814,023 | 1,233,877,971 | 11.72 | 71.51 | -10.75 | -19.89 |
緬甸 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
塞浦路斯 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
朝鮮 | 9,744,960 | 1,983,437 | 130,805,325 | 19,853,556 | 12.9 | 42.29 | 145.17 | 133.71 |
香港 | 131,767,000 | 15,245,375 | 263,424,000 | 25,924,774 | 1313105.1 | 672687.95 | 1047144.97 | 492672.74 |
印度尼西亞 | - | - | 9,043,933 | 1,135,277 | -100 | -100 | -37.34 | -65.49 |
伊朗 | 15,600 | 8,040 | 15,600 | 8,040 | - | - | - | - |
伊拉克 | - | - | 20,000 | 5,418 | - | - | - | - |
以色列 | - | - | 11,008 | 12,040 | -100 | -100 | -99.67 | -97.46 |
日本 | 519,765,515 | 74,231,714 | 3,709,083,434 | 414,627,862 | 8.51 | 78.86 | -5.17 | -22.08 |
118 | 777 | 2,663 | 15,777 | 6,863 | - | - | 215.54 | 412.16 |
黎巴嫩 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
馬來(lái)西亞 | - | - | 7,049,130 | 765,833 | -100 | -100 | -47.55 | -59.76 |
蒙古 | 129,370 | 5,822 | 332,890 | 14,981 | - | - | - | - |
尼泊爾聯(lián)邦民主共和國(guó) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
阿曼 | - | - | 5,500 | 825 | - | - | - | - |
巴基斯坦 | - | - | 34,000 | 7,526 | - | - | 161.54 | 111.05 |
菲律賓 | 7 | 3 | 1,812,007 | 238,491 | -100 | -100 | -99.71 | -99.64 |
卡塔爾 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
沙特阿拉伯 | 4,000 | 1,080 | 334,000 | 49,464 | - | - | -20.48 | -38.98 |
新加坡 | 16,450 | 6,662 | 16,450 | 6,662 | - | - | -67.46 | 4.11 |
韓國(guó) | 408,342,811 | 59,920,245 | 4,882,405,774 | 523,833,888 | -36.18 | 5.12 | -6.29 | -16.13 |
泰國(guó) | 24,013 | 6,387 | 95,169 | 24,839 | 15.89 | 12.09 | 119.17 | 83.54 |
土耳其 | - | - | 118,937,200 | 13,683,382 | - | - | 566267.62 | 297364.83 |
阿聯(lián)酋 | 42,260 | 9,001 | 164,208 | 36,908 | - | - | 0.06 | 14.3 |
越南 | 4,601,400 | 1,159,148 | 9,878,850 | 2,488,814 | 316.25 | 437.41 | 777.78 | 1044.59 |
臺(tái)灣 | 312,543,000 | 34,104,307 | 2,374,548,000 | 227,019,736 | 196.52 | 330.62 | -22.51 | -24.07 |
阿爾及利亞 | - | - | 66,000 | 10,950 | - | - | - | - |
埃及 | - | - | 88,000 | 23,750 | -100 | -100 | -33.33 | -31.33 |
肯尼亞 | 160,000 | 51,600 | 160,000 | 51,600 | - | - | - | - |
尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
南非 | - | - | 88,200 | 31,360 | -100 | -100 | 126.15 | 123.04 |
比利時(shí) | - | - | 10,300,058 | 1,751,045 | - | - | - | - |
丹麥 | - | - | 27,856 | 9,892 | - | - | -76.83 | -72.58 |
英國(guó) | - | - | 1,469 | 588 | - | - | -93.63 | -97.13 |
德國(guó) | - | - | 37,560 | 21,506 | - | - | 72.61 | 15.01 |
法國(guó) | - | - | 53 | 45 | - | - | - | - |
愛(ài)爾蘭 | - | - | 3,289 | 987 | - | - | -89.85 | -92.76 |
荷蘭 | - | - | 57,232 | 27,944 | - | - | -99.43 | -98.49 |
希臘 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
芬蘭 | - | - | 41,600 | 25,402 | - | - | - | - |
馬耳他 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
挪威 | - | - | 6,269,000 | 1,159,765 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 175 | 90 | - | - | - | - |
阿根廷 | 9,000 | 3,687 | 35,312 | 11,810 | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | 96 | 72 | - | - | 1500 | 2300 |
加拿大 | - | - | 2,504 | 2,152 | -100 | -100 | -97 | -94.87 |
美國(guó) | 263,748 | 108,211 | 1,941,612 | 849,595 | 40.42 | 56.9 | -61.76 | -27.25 |
澳大利亞 | 99,700 | 22,631 | 587,088 | 137,439 | 16.01 | 20.03 | -9.98 | -10.99 |
新喀里多尼亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)