收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | ||||
實(shí)際產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng)(%) | 實(shí)際銷量 | 同比增長(zhǎng)(%) | 其中:企業(yè)自用 | |||
全省總計(jì) | 22709.21 | 21618.00 | 42.50 | 20970.28 | 46.77 | 2536.12 | 97.00 |
其中:重點(diǎn)煤礦 | 14079.47 | 14070.09 | 45.20 | 13167.81 | 55.4 | 302.81 | 93.59 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | 23109.29 | 21370.09 | 42.70 | 20724.17 | 49.33 | 2536.12 | 96.98 |
太原市 | 1213.47 | 1191.34 | 17.30 | 1200.46 | 16.19 | 861.28 | 100.77 |
大同市 | 3400.25 | 2783.81 | 35.80 | 2935.39 | 40.19 | 58.79 | 105.44 |
陽泉市 | 1657.65 | 1657.66 | 6.50 | 1682.91 | 5.90 | 5.57 | 101.52 |
長(zhǎng)治市 | 2531.48 | 2529.95 | 34.70 | 2351.05 | 76.99 | 119.04 | 92.93 |
晉城市 | 2741.07 | 2300.76 | 27.40 | 2575.87 | 13.27 | 6.83 | 111.96 |
朔州市 | 5249.74 | 5249.75 | 73.60 | 4265.04 | 88.60 | 4.22 | 81.24 |
晉中市 | 2157.10 | 1532.68 | 63.80 | 1521.95 | 48.89 | 713.97 | 99.30 |
運(yùn)城市 | |||||||
忻州市 | 866.32 | 863.91 | -2.80 | 861.84 | -1.75 | 4.07 | 99.76 |
臨汾市 | 941.07 | 909.10 | 93.00 | 954.54 | 110.09 | 379.21 | 105.00 |
呂梁市 | 2351.14 | 2351.14 | 74.50 | 2375.22 | 162.96 | 383.14 | 101.02 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)