單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-5月累計數(shù)量 | 1-5月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
煤炭 | 10,997,588,801 | 1,196,351,171 | 68,984,494,115 | 6,671,185,944 | 16.59 | 64.37 | 114.28 | 148.82 |
北京海關(guān) | - | - | 6,631 | 24,168 | -100 | -100 | 5.56 | 57.16 |
天津海關(guān) | 127,246,000 | 18,092,056 | 371,935,211 | 51,291,167 | 3.04 | 51.81 | -29.38 | -23.66 |
石家莊海關(guān) | 1,661,937,650 | 282,671,872 | 7,750,190,707 | 1,209,073,838 | 60.67 | 145.86 | 123.84 | 169.43 |
呼和浩特海關(guān) | 1,196,218,110 | 69,528,716 | 5,110,487,107 | 285,836,248 | 155.78 | 202.44 | 259.99 | 320.42 |
沈陽海關(guān) | - | - | 118,951,770 | 20,051,525 | - | - | -3.35 | -35.7 |
大連海關(guān) | 593,412,085 | 88,441,809 | 2,274,822,079 | 370,841,758 | 25.09 | 64.12 | 20.25 | 56.24 |
長春海關(guān) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
哈爾濱海關(guān) | 1,705,938 | 164,150 | 1,775,078 | 168,230 | -60.18 | -55.08 | -58.64 | -54.02 |
上海海關(guān) | 256,726,689 | 32,613,867 | 2,144,624,392 | 238,382,542 | -45.45 | -24.1 | 102.65 | 121.23 |
南京海關(guān) | 450,291,292 | 69,224,971 | 5,836,843,861 | 626,065,254 | -2.41 | 99.39 | 265.49 | 232.32 |
杭州海關(guān) | 371,356,020 | 26,634,095 | 5,866,029,941 | 474,867,548 | -27.57 | -8.52 | 183.74 | 236.75 |
寧波海關(guān) | 305,338,832 | 30,999,183 | 2,605,247,072 | 249,848,894 | -34.33 | -19.27 | 283.09 | 315.41 |
福州海關(guān) | 279,656,560 | 20,825,394 | 3,638,987,681 | 266,545,874 | 21.14 | 28.79 | 346.18 | 395.93 |
廈門海關(guān) | 523,592,000 | 34,427,243 | 3,948,665,941 | 280,157,736 | 1.74 | 2.86 | 287.52 | 314.92 |
南昌海關(guān) | - | - | 144,887,772 | 17,801,707 | - | - | 257.24 | 384.8 |
青島海關(guān) | 1,583,650,510 | 204,245,160 | 8,470,697,582 | 936,911,773 | 23.45 | 84.98 | 154.24 | 211.36 |
武漢海關(guān) | 49,309,206 | 8,166,586 | 120,876,250 | 20,409,530 | - | - | -38.37 | -30.24 |
長沙海關(guān) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
廣州海關(guān) | 122,220,000 | 14,173,873 | 629,940,450 | 54,965,786 | -32.62 | 18.23 | 163.35 | 249.64 |
黃埔海關(guān) | 1,068,849,930 | 88,555,518 | 5,237,700,622 | 411,487,711 | 51.05 | 135.1 | 45.22 | 100.54 |
深圳海關(guān) | 36,000,000 | 2,828,788 | 398,996,000 | 38,171,047 | - | - | 273.19 | 365.16 |
拱北海關(guān) | 159,570,000 | 13,293,283 | 1,274,526,000 | 99,103,017 | -53.15 | -32.1 | 80.09 | 98.75 |
汕頭海關(guān) | 306,535,000 | 21,124,723 | 2,927,685,832 | 208,642,248 | -28.14 | -9.85 | 37.76 | 96.32 |
?诤jP(guān) | 111,973,000 | 9,090,884 | 1,135,959,860 | 86,432,019 | -21.19 | 17.48 | 120.77 | 211.39 |
湛江海關(guān) | 43,872,000 | 3,218,035 | 879,543,220 | 66,257,884 | -77.8 | -77.8 | -6.56 | 3.87 |
江門海關(guān) | 114,508,800 | 7,665,666 | 530,823,759 | 37,871,315 | -44.11 | -19.15 | -34.99 | -5.6 |
南寧海關(guān) | 1,626,194,939 | 150,093,733 | 7,535,309,777 | 618,928,066 | 36.89 | 59.73 | 56.47 | 77.73 |
昆明海關(guān) | 7,400,000 | 271,008 | 27,800,000 | 1,018,001 | 270 | 270.34 | 120.63 | 120.9 |
烏魯木齊海關(guān) | 24,240 | 558 | 1,179,520 | 31,058 | - | - | 38.07 | 22.27 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號