項(xiàng)目名稱 | 銷售量 |
總 合 計(jì) | 1092260.0噸 |
山西合計(jì) | 1092260.0噸 |
一、國有重點(diǎn) | 784083.0噸 |
同煤集團(tuán) | 213398.0噸 |
同煤本部 | 158060.0噸 |
軒新煤業(yè) | 13459.0噸 |
王坪煤電 | 7009.0噸 |
大同公司 | 11865.0噸 |
朔州公司 | 8968.0噸 |
忻州公司 | 14037.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 0.0噸 |
國陽新能 | 95760.0噸 |
山西焦煤 | 141148.0噸 |
山西焦煤原煤 | 77108.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 64040.0噸 |
1、西山煤電 | 73365.0噸 |
西山煤電原煤 | 21612.0噸 |
西山煤電洗煤 | 51753.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 36224.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 23937.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 12287.0噸 |
3、霍州電煤 | 19957.0噸 |
4、華晉焦煤 | 11602.0噸 |
潞安能源 | 52653.0噸 |
晉城煤業(yè) | 84370.0噸 |
中央企業(yè) | 196754.0噸 |
平朔公司 | 193344.0噸 |
煤氣公司 | 3410.0噸 |
二、地方煤礦 | 125229.0噸 |
1、分公司 | 90105.0噸 |
太原分公司 | 8293.0噸 |
臨汾分公司 | 4238.0噸 |
陽泉分公司 | 7930.0噸 |
長治分公司 | 14690.0噸 |
晉城分公司 | 20146.0噸 |
呂梁分公司 | 11254.0噸 |
晉中分公司 | 13155.0噸 |
運(yùn)城分公司 | 0.0噸 |
省外煤焦 | 0.0噸 |
離柳焦煤 | 10399.0噸 |
2、地方重點(diǎn) | 10191.0噸 |
東山煤礦 | 6941.0噸 |
南莊煤礦 | 3250.0噸 |
3、單列單位 | 24933.0噸 |
地鐵煤運(yùn) | 3500.0噸 |
蘭花科技 | 6890.0噸 |
能源公司 | 0.0噸 |
煤炭廳 | 0.0噸 |
太陽石 | 0.0噸 |
晉神公司 | 14543.0噸 |
三、省進(jìn)出口 | 30321.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 30500.0噸 |
五、勞改局 | 0.0噸 |
六、國新能源 | 45023.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 |
八、部、局合計(jì) | 77100.0噸 |
局直屬 | 24400.0噸 |
部直屬 | 52700.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)