項目名稱 | 生產(chǎn)量 | 商品煤 | 重復(fù)運輸 | ||
產(chǎn)量 | 車 | 噸 | |||
總 合 計 | 1207130.0噸 | 1167320.0噸 | 237車 | 15383.0噸 | |
山 西 合 計 | 1207130.0噸 | 1167320.0噸 | 237車 | 15383.0噸 | |
一、國有重點 | 1066370.0噸 | 1026550.0噸 | 237車 | 15383.0噸 | |
同煤集團 | 225884.0噸 | 225884.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
同煤本部 | 160000.0噸 | 160000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
軒新煤業(yè) | 9900.0噸 | 9900.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
王坪煤電 | 4400.0噸 | 4400.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
大同公司 | 15000.0噸 | 15000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
朔州公司 | 18000.0噸 | 18000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
忻州公司 | 13688.0噸 | 13688.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
小峪煤礦 | 4896.0噸 | 4896.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
國陽新能 | 126000.0噸 | 126000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
山西焦煤 | 286656.0噸 | 253748.0噸 | 191車 | 12531.0噸 | |
山西焦煤原煤 | 229716.0噸 | 196808.0噸 | 191車 | 12531.0噸 | |
山西焦煤洗煤 | 56940.0噸 | 56940.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
1、西山煤電 | 142593.0噸 | 138235.0噸 | 65車 | 4358.0噸 | |
西山煤電原煤 | 93358.0噸 | 89000.0噸 | 65車 | 4358.0噸 | |
西山煤電洗煤 | 49235.0噸 | 49235.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
2、汾西礦業(yè) | 85513.0噸 | 85513.0噸 | 126車 | 8173.0噸 | |
汾西礦業(yè)原煤 | 77808.0噸 | 77808.0噸 | 126車 | 8173.0噸 | |
汾西礦業(yè)洗煤 | 7705.0噸 | 7705.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
3、霍州電煤 | 50550.0噸 | 22000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
4、華晉焦煤 | 8000.0噸 | 8000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
潞安能源 | 103620.0噸 | 103620.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉城煤業(yè) | 115086.0噸 | 108180.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
中央企業(yè) | 209122.0噸 | 209122.0噸 | 46車 | 2852.0噸 | |
平朔公司 | 200000.0噸 | 200000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
煤氣公司 | 9122.0噸 | 9122.0噸 | 46車 | 2852.0噸 | |
二、地方煤礦 | 97302.0噸 | 97302.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
1、分公司 | 69959.0噸 | 69959.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
太原分公司 | 10000.0噸 | 10000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
臨汾分公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
陽泉分公司 | 7200.0噸 | 7200.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
長治分公司 | 6000.0噸 | 6000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉城分公司 | 20559.0噸 | 20559.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
呂梁分公司 | 10200.0噸 | 10200.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉中分公司 | 16000.0噸 | 16000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
運城分公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
省外煤焦 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
離柳焦煤 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
2、地方重點 | 6388.0噸 | 6388.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
東山煤礦 | 3388.0噸 | 3388.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
南莊煤礦 | 3000.0噸 | 3000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
3、單列單位 | 20955.0噸 | 20955.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
地鐵煤運 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
蘭花科技 | 20955.0噸 | 20955.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
能源公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
煤炭廳 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
太陽石 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉神公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
三、省進(jìn)出口 | 16559.0噸 | 16559.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
四、省監(jiān)管局 | 21300.0噸 | 21300.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
五、勞改局 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
六、國新能源 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
七、義棠煤業(yè) | 5600.0噸 | 5600.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
八、部、局合計 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
局直屬 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
部直屬 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號