官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線咨詢
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
原煤產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | ||||
本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | ||
+.- | ±% | |||
合 計(jì) | 60897.98 | 55251.57 | 5646.41 | 10.22 |
北京市 | 223.88 | 237.86 | -13.98 | -5.88 |
京煤 | 223.88 | 237.86 | -13.98 | -5.88 |
河北省 | 3213.85 | 2808.34 | 405.51 | 14.44 |
開(kāi)灤 | 1429.33 | 1310.05 | 119.28 | 9.10 |
冀中 | 1784.52 | 1498.29 | 286.23 | 19.10 |
山西省 | 11051.16 | 10618.92 | 432.24 | 4.07 |
大同 | 2869.60 | 2910.83 | -41.23 | -1.42 |
陽(yáng)泉 | 1697.56 | 1476.48 | 221.08 | 14.97 |
焦煤 | 2893.98 | 3167.28 | -273.30 | -8.63 |
潞安 | 1636.50 | 1392.13 | 244.37 | 17.55 |
晉城 | 1718.98 | 1435.11 | 283.87 | 19.78 |
東山 | 0.00 | 1.52 | -1.52 | -100.00 |
蔭營(yíng) | 82.02 | 92.95 | -10.93 | -11.76 |
固莊 | 48.41 | 65.44 | -17.03 | -26.03 |
南莊 | 45.14 | 35.05 | 10.09 | 28.80 |
寨溝 | 58.96 | 42.13 | 16.83 | 39.95 |
內(nèi)蒙區(qū) | 3056.35 | 2719.45 | 336.90 | 12.39 |
平莊 | 900.09 | 880.67 | 19.42 | 2.21 |
扎局 | 319.05 | 219.08 | 99.97 | 45.63 |
大雁 | 323.80 | 216.60 | 107.20 | 49.49 |
霍林河 | 1513.41 | 1403.10 | 110.31 | 7.86 |
遼寧省 | 1885.97 | 1813.92 | 72.05 | 3.97 |
撫順 | 170.71 | 165.49 | 5.22 | 3.15 |
阜新 | 457.02 | 329.03 | 127.99 | 38.90 |
鐵法 | 840.37 | 893.53 | -53.16 | -5.95 |
南票 | 77.47 | 79.77 | -2.30 | -2.88 |
沈陽(yáng) | 340.40 | 346.10 | -5.70 | -1.65 |
吉林省 | 953.65 | 768.62 | 185.03 | 24.07 |
遼源 | 418.44 | 339.23 | 79.21 | 23.35 |
通化 | 157.47 | 141.00 | 16.47 | 11.68 |
舒蘭 | 154.63 | 108.79 | 45.84 | 42.14 |
琿春 | 223.10 | 179.60 | 43.50 | 24.22 |
營(yíng)城 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | 0.01 |
黑龍江 | 2268.60 | 2238.84 | 29.76 | 1.33 |
雞西 | 569.12 | 521.26 | 47.86 | 9.18 |
鶴崗 | 633.07 | 636.17 | -3.10 | -0.49 |
雙鴨山 | 545.50 | 570.56 | -25.06 | -4.39 |
七臺(tái)河 | 520.91 | 510.85 | 10.06 | 1.97 |
江蘇省 | 803.47 | 786.24 | 17.23 | 2.19 |
徐州 | 803.47 | 786.24 | 17.23 | 2.19 |
浙江省 | 5.10 | 5.00 | 0.10 | 2.00 |
長(zhǎng)廣 | 5.10 | 5.00 | 0.10 | 2.00 |
安徽省 | 3999.85 | 3561.97 | 437.88 | 12.29 |
淮南 | 2863.42 | 2432.71 | 430.71 | 17.71 |
淮北 | 1136.42 | 1129.26 | 7.16 | 0.63 |
江西省 | 298.37 | 314.61 | -16.24 | -5.16 |
萍鄉(xiāng) | 101.11 | 101.90 | -0.79 | -0.77 |
豐城 | 88.63 | 101.12 | -12.49 | -12.35 |
新余 | 66.17 | 63.52 | 2.65 | 4.18 |
樂(lè)平 | 42.45 | 48.07 | -5.62 | -11.68 |
山東省 | 3855.11 | 3938.48 | -83.37 | -2.12 |
淄博 | 470.98 | 476.54 | -5.56 | -1.17 |
新汶 | 474.45 | 466.69 | 7.76 | 1.66 |
棗莊 | 739.70 | 737.36 | 2.34 | 0.32 |
肥城 | 265.09 | 331.31 | -66.22 | -19.99 |
兗州 | 1428.37 | 1453.16 | -24.79 | -1.71 |
龍口 | 226.54 | 235.27 | -8.73 | -3.71 |
臨沂 | 249.98 | 238.15 | 11.83 | 4.97 |
河南省 | 5413.68 | 4564.39 | 849.29 | 18.61 |
平頂山 | 1784.15 | 1688.89 | 95.26 | 5.64 |
義馬 | 850.27 | 895.25 | -44.98 | -5.02 |
鄭州 | 646.98 | 639.22 | 7.76 | 1.21 |
煤業(yè)化工 | 2132.28 | 1341.03 | 791.25 | 59.00 |
湖南省 | 255.55 | 206.54 | 49.01 | 23.73 |
漣邵 | 76.40 | 59.21 | 17.19 | 29.03 |
資興 | 76.59 | 63.56 | 13.03 | 20.50 |
白沙 | 102.56 | 83.77 | 18.79 | 22.43 |
株州 | ||||
四川省 | 520.87 | 495.59 | 25.28 | 5.10 |
廣旺 | 33.28 | 47.20 | -13.92 | -29.49 |
芙蓉 | 84.00 | 90.87 | -6.87 | -7.56 |
攀枝花 | 178.01 | 173.60 | 4.41 | 2.54 |
達(dá)竹 | 99.23 | 88.21 | 11.02 | 12.49 |
華鎣山廣能 | 126.35 | 95.71 | 30.64 | 32.01 |
重慶市 | 547.67 | 523.57 | 24.10 | 4.60 |
南桐 | 93.94 | 92.68 | 1.26 | 1.36 |
天府 | 76.79 | 79.41 | -2.62 | -3.30 |
松藻 | 231.50 | 221.99 | 9.51 | 4.29 |
中梁山 | 60.22 | 59.29 | 0.93 | 1.57 |
永榮 | 85.22 | 70.20 | 15.02 | 21.40 |
貴州省 | 1029.00 | 886.81 | 142.19 | 16.03 |
六枝 | 97.86 | 117.67 | -19.81 | -16.83 |
盤(pán)江 | 538.49 | 471.50 | 66.99 | 14.21 |
水城 | 392.65 | 297.64 | 95.01 | 31.92 |
林東 | ||||
云南省 | 62.54 | 61.56 | 0.98 | 1.59 |
一平浪 | 22.90 | 24.31 | -1.41 | -5.79 |
羊場(chǎng) | 25.00 | 22.73 | 2.27 | 9.97 |
田壩 | 14.64 | 14.52 | 0.12 | 0.84 |
恩洪 | ||||
后所 | ||||
陜西省 | 1566.27 | 1443.01 | 123.26 | 8.54 |
銅川 | 405.74 | 398.28 | 7.46 | 1.87 |
蒲白 | 94.19 | 103.58 | -9.39 | -9.06 |
澄合 | 201.56 | 165.42 | 36.14 | 21.85 |
韓城 | 167.03 | 187.71 | -20.68 | -11.02 |
崔家溝 | 77.15 | 83.29 | -6.14 | -7.37 |
車(chē)村 | 14.64 | 7.21 | 7.43 | 103.07 |
蒼村 | 61.94 | 66.55 | -4.61 | -6.93 |
黃陵 | 544.02 | 430.97 | 113.05 | 26.23 |
甘肅省 | 569.04 | 589.37 | -20.33 | -3.45 |
窯街 | 201.77 | 211.42 | -9.65 | -4.56 |
靖遠(yuǎn) | 367.27 | 377.95 | -10.68 | -2.83 |
新疆區(qū) | 515.22 | 373.21 | 142.01 | 38.05 |
潞新 | 414.11 | 267.22 | 146.89 | 54.97 |
新疆焦煤 | 101.11 | 105.99 | -4.88 | -4.61 |
中煤集團(tuán) | 4733.64 | 4708.64 | 25.00 | 0.53 |
大屯 | 372.81 | 361.19 | 11.62 | 3.22 |
平朔 | 3433.92 | 3322.19 | 111.73 | 3.36 |
煤氣公司 | 187.03 | 229.19 | -42.16 | -18.39 |
其他 | 739.88 | 796.07 | -56.19 | -7.06 |
神 華 | 13514.83 | 11041.17 | 2473.66 | 22.40 |
神東 | 9495.86 | 7931.69 | 1564.17 | 19.72 |
包頭 | 104.37 | 102.73 | 1.64 | 1.59 |
烏海能源 | 701.55 | 596.62 | 104.93 | 17.59 |
神華新疆 | 661.52 | 607.06 | 54.46 | 8.97 |
國(guó)華 | 42.91 | 46.74 | -3.83 | -8.20 |
寧夏煤業(yè) | 1930.85 | 1454.75 | 476.10 | 32.73 |
神寶露天 | 577.78 | 301.58 | 276.20 | 91.58 |
伊敏河 | 554.33 | 545.46 | 8.87 | 1.63 |
伊敏河 | 554.33 | 545.46 | 8.87 | 1.63 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)