原煤產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | ||||
本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | ||
+.- | ±% | |||
合 計(jì) | 22894.06 | 21504.60 | 1389.46 | 6.46 |
北京市 | 75.91 | 84.09 | -8.18 | -9.73 |
京煤 | 75.91 | 84.09 | -8.18 | -9.73 |
河北省 | 1252.93 | 1138.64 | 114.29 | 10.04 |
開灤 | 546.75 | 542.32 | 4.43 | 0.82 |
冀中 | 706.18 | 596.32 | 109.86 | 18.42 |
山西省 | 4159.20 | 4249.15 | -89.95 | -2.12 |
大同 | 956.98 | 1186.51 | -229.53 | -19.35 |
陽(yáng)泉 | 632.77 | 558.46 | 74.31 | 13.31 |
焦煤 | 1224.17 | 1217.51 | 6.66 | 0.55 |
潞安 | 603.00 | 614.42 | -11.42 | -1.86 |
晉城 | 650.48 | 583.00 | 67.48 | 11.57 |
東山 | 18.26 | 13.81 | 4.45 | 32.23 |
蔭營(yíng) | 34.43 | 39.48 | -5.05 | -12.79 |
固莊 | 17.88 | 25.01 | -7.13 | -28.50 |
南莊 | 21.22 | 10.56 | 10.66 | 100.97 |
寨溝 | 0.00 | 0.39 | -0.39 | -100.00 |
內(nèi)蒙區(qū) | 917.53 | 1179.52 | -261.99 | -22.21 |
平莊 | 327.66 | 377.23 | -49.57 | -13.14 |
扎局 | 120.20 | 112.63 | 7.57 | 6.72 |
大雁 | 54.40 | 74.40 | -20.00 | -26.88 |
霍林河 | 415.27 | 615.26 | -199.99 | -32.51 |
遼寧省 | 698.91 | 703.24 | -4.33 | -0.62 |
撫順 | 69.81 | 65.39 | 4.42 | 6.76 |
阜新 | 159.50 | 128.56 | 30.94 | 24.07 |
鐵法 | 319.37 | 355.02 | -35.65 | -10.04 |
南票 | 27.83 | 26.27 | 1.56 | 5.93 |
沈陽(yáng) | 122.40 | 128.00 | -5.60 | -4.38 |
吉林省 | 321.38 | 294.37 | 27.01 | 9.18 |
遼源 | 145.63 | 128.24 | 17.39 | 13.56 |
通化 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 |
舒蘭 | 48.59 | 42.97 | 5.62 | 13.08 |
琿春 | 71.65 | 67.66 | 3.99 | 5.90 |
營(yíng)城 | 6.56 | 7.37 | -0.81 | -11.02 |
黑龍江 | 850.99 | 815.01 | 35.98 | 4.41 |
雞西 | 201.98 | 192.79 | 9.19 | 4.77 |
鶴崗 | 237.94 | 232.39 | 5.55 | 2.39 |
雙鴨山 | 210.52 | 214.22 | -3.70 | -1.73 |
七臺(tái)河 | 200.55 | 175.61 | 24.94 | 14.20 |
江蘇省 | 308.07 | 305.30 | 2.77 | 0.91 |
徐州 | 308.07 | 305.30 | 2.77 | 0.91 |
浙江省 | 2.05 | 1.96 | 0.09 | 4.59 |
長(zhǎng)廣 | 2.05 | 1.96 | 0.09 | 4.59 |
安徽省 | 1636.65 | 1402.04 | 234.61 | 16.73 |
淮南 | 1175.70 | 949.36 | 226.34 | 23.84 |
淮北 | 460.95 | 452.68 | 8.27 | 1.83 |
江西省 | 100.97 | 97.51 | 3.46 | 3.55 |
萍鄉(xiāng) | 34.94 | 34.25 | 0.69 | 2.01 |
豐城 | 28.38 | 27.86 | 0.52 | 1.88 |
新余 | 21.41 | 20.33 | 1.08 | 5.33 |
樂(lè)平 | 16.24 | 15.07 | 1.17 | 7.73 |
山東省 | 1480.45 | 1437.63 | 42.82 | 2.98 |
淄博 | 172.44 | 173.80 | -1.36 | -0.78 |
新汶 | 183.89 | 176.57 | 7.32 | 4.15 |
棗莊 | 290.96 | 275.26 | 15.70 | 5.70 |
肥城 | 121.67 | 129.15 | -7.48 | -5.79 |
兗州 | 528.96 | 508.49 | 20.47 | 4.03 |
龍口 | 89.85 | 93.57 | -3.72 | -3.98 |
臨沂 | 92.68 | 80.79 | 11.89 | 14.72 |
河南省 | 1990.57 | 1721.28 | 269.29 | 15.64 |
平頂山 | 661.03 | 672.34 | -11.31 | -1.68 |
義馬 | 311.79 | 343.57 | -31.78 | -9.25 |
鄭州 | 201.78 | 229.65 | -27.87 | -12.14 |
煤業(yè)化工 | 815.97 | 475.72 | 340.25 | 71.52 |
湖南省 | 77.82 | 61.19 | 16.63 | 27.18 |
漣邵 | 21.05 | 22.80 | -1.75 | -7.68 |
資興 | 37.07 | 18.82 | 18.25 | 96.97 |
白沙 | 19.70 | 19.57 | 0.13 | 0.66 |
株州 | ||||
四川省 | 157.63 | 189.43 | -31.80 | -16.79 |
廣旺 | 10.95 | 20.17 | -9.22 | -45.71 |
芙蓉 | 32.44 | 26.24 | 6.20 | 23.63 |
攀枝花 | 29.25 | 64.65 | -35.40 | -54.76 |
達(dá)竹 | 38.37 | 36.84 | 1.53 | 4.15 |
華鎣山廣能 | 46.62 | 41.53 | 5.09 | 12.25 |
重慶市 | 190.34 | 208.53 | -18.19 | -8.72 |
南桐 | 35.86 | 38.28 | -2.42 | -6.32 |
天府 | 26.01 | 30.42 | -4.41 | -14.50 |
松藻 | 77.22 | 94.24 | -17.02 | -18.06 |
中梁山 | 19.96 | 20.47 | -0.51 | -2.49 |
永榮 | 31.29 | 25.12 | 6.17 | 24.56 |
貴州省 | 368.08 | 306.66 | 61.42 | 20.03 |
六枝 | 34.43 | 37.76 | -3.33 | -8.81 |
盤江 | 203.62 | 157.68 | 45.94 | 29.14 |
水城 | 130.02 | 111.22 | 18.80 | 16.91 |
林東 | ||||
云南省 | 22.19 | 20.57 | 1.62 | 7.85 |
一平浪 | 6.84 | 7.54 | -0.70 | -9.25 |
羊場(chǎng) | 9.68 | 7.91 | 1.77 | 22.36 |
田壩 | 5.66 | 5.12 | 0.54 | 10.63 |
恩洪 | ||||
后所 | ||||
陜西省 | 562.72 | 541.46 | 21.26 | 3.93 |
銅川 | 134.69 | 154.12 | -19.43 | -12.61 |
蒲白 | 31.54 | 53.97 | -22.43 | -41.55 |
澄合 | 73.95 | 59.84 | 14.11 | 23.58 |
韓城 | 55.45 | 64.35 | -8.90 | -13.83 |
崔家溝 | 30.87 | 31.69 | -0.82 | -2.60 |
車村 | 3.03 | 1.71 | 1.32 | 77.19 |
蒼村 | 21.02 | 25.14 | -4.12 | -16.39 |
黃陵 | 212.17 | 150.64 | 61.53 | 40.85 |
甘肅省 | 211.86 | 217.80 | -5.94 | -2.73 |
窯街 | 77.45 | 74.66 | 2.79 | 3.74 |
靖遠(yuǎn) | 134.40 | 143.14 | -8.74 | -6.10 |
新疆區(qū) | 207.33 | 148.41 | 58.92 | 39.70 |
潞新 | 167.47 | 106.63 | 60.84 | 57.05 |
新疆焦煤 | 39.86 | 41.78 | -1.92 | -4.59 |
中煤集團(tuán) | 1785.03 | 1758.21 | 26.82 | 1.53 |
大屯 | 140.04 | 148.39 | -8.35 | -5.63 |
平朔 | 1300.42 | 1311.01 | -10.59 | -0.81 |
煤氣公司 | 85.01 | 91.24 | -6.23 | -6.83 |
其他 | 259.56 | 207.57 | 51.99 | 25.05 |
神 華 | 5264.88 | 4380.61 | 884.27 | 20.19 |
神華股份 | 3633.86 | 3131.76 | 502.10 | 16.03 |
包頭 | 38.92 | 39.96 | -1.04 | -2.59 |
烏海能源 | 261.57 | 244.04 | 17.53 | 7.18 |
神華新疆 | 305.01 | 227.53 | 77.48 | 34.05 |
國(guó)華 | 14.97 | 16.47 | -1.51 | -9.14 |
寧夏煤業(yè) | 713.51 | 554.15 | 159.36 | 28.76 |
神寶露天 | 297.06 | 166.70 | 130.36 | 78.20 |
伊敏河 | 250.59 | 241.99 | 8.60 | 3.55 |
伊敏河 | 250.59 | 241.99 | 8.60 | 3.55 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)