單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-9月累計數(shù)量 | 1-9月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
動力煤 | 1,627,535,250 | 132,363,855 | 14,168,170,294 | 1,496,373,351 | -4.49 | -27.42 | -49.33 | -38.02 |
香港 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
印度 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
日本 | 373,012,000 | 29,313,459 | 3,652,876,672 | 441,958,979 | -10.19 | -36.79 | -47.28 | -32.79 |
菲律賓 | 69,550,000 | 5,276,828 | 761,084,000 | 76,105,741 | - | - | -4.03 | 51.46 |
韓國 | 879,529,000 | 75,428,589 | 5,724,707,052 | 609,926,458 | 37.98 | 11.69 | -41.33 | -29.16 |
土耳其 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
越南 | 5,400,250 | 1,059,113 | 11,444,630 | 2,246,514 | -14.74 | -49.8 | -55.8 | -68.81 |
臺灣 | 300,044,000 | 21,285,866 | 4,017,059,000 | 365,973,831 | -40.02 | -54.82 | -50.67 | -40.43 |
亞洲其他國家(地區(qū)) | - | - | 998,940 | 161,828 | -100 | -100 | 8.89 | 120.5 |
摩洛哥 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號