單位: 千克/美元 |
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-9月累計(jì)數(shù)量 | 1-9月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
無煙煤 | 2,277,196,594 | 149,886,248 | 25,974,628,151 | 1,647,510,479 | 58.41 | 7.49 | 59.23 | 55.61 |
印度 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
印度尼西亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
伊朗 | - | - | 5,990 | 144 | - | - | 216.93 | 140 |
老撾 | - | - | 13,800,000 | 504,798 | - | - | 176 | 206.09 |
蒙古 | - | - | 500 | 976 | -100 | -100 | -19.35 | -12.86 |
韓國 | 5,000 | 251 | 4,599,800 | 367,835 | - | - | 459880 | 86858.63 |
越南 | 1,687,412,040 | 96,490,105 | 17,381,198,601 | 903,064,245 | 39.53 | -16.48 | 21.98 | 0 |
亞洲其他國家 (地區(qū)) |
144,874,510 | 10,177,147 | 3,565,764,810 | 254,006,807 | -36.5 | -57.42 | 73.25 | 63.56 |
荷蘭 | - | - | 3,000 | 10,892 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 285,191,900 | 25,609,750 | 1,800,918,748 | 168,931,736 | 2768753.4 | 2260248.63 | 5529618.58 | 8849126.61 |
巴西 | - | - | 250 | 71 | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | 13,000 | 520 | - | - | 550 | 160 |
美國 | 18,144 | 10,672 | 72,592 | 42,688 | - | - | 9982.22 | 2378.98 |
澳大利亞 | 159,695,000 | 17,598,323 | 3,208,250,860 | 320,579,767 | - | - | 1053772.34 | 211877.39 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號