單位: 千克/美元 |
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-9月 累計數(shù)量 |
1-9月 累計金額 |
當(dāng)月數(shù)量 同比 |
當(dāng)月金額 同比 |
累計數(shù)量 同比 |
累計金額 同比 |
煉焦煤 | 4,282,968,373 | 530,984,563 | 25,922,956,923 | 3,275,391,158 | 476.69 | 262.82 | 393.01 | 359.77 |
印度 | - | - | 530 | 532 | - | - | - | - |
印度尼西亞 | 154,603,000 | 19,239,776 | 1,279,784,481 | 145,423,806 | 51.81 | -22.89 | 100.56 | 21.12 |
馬來西亞 | 12,449,383 | 1,568,692 | 35,575,078 | 4,289,933 | -2.09 | -53.57 | -38.74 | -63.71 |
蒙古 | 751,377,880 | 47,957,225 | 2,921,545,020 | 171,979,176 | 91.28 | 42.58 | 8.3 | 13.84 |
哈薩克斯坦 | - | - | 120,000 | 7,790 | - | - | - | - |
博茨瓦那 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 306,995,700 | 39,733,587 | 1,229,317,362 | 170,643,419 | 590.1 | 133.15 | 836.6 | 238.58 |
哥倫比亞 | - | - | 14,120 | 2,510 | - | - | - | - |
加拿大 | 185,968,440 | 30,136,652 | 2,766,098,566 | 390,674,957 | 146.77 | 20.54 | 553.27 | 220.52 |
美國 | 60 | 471 | 63,085,761 | 9,404,098 | -100 | -100 | -6.17 | -60.04 |
澳大利亞 | 2,871,573,910 | 392,348,160 | 17,419,443,135 | 2,353,029,026 | 5853.67 | 1985.8 | 1455.96 | 1053.33 |
新西蘭 | - | - | 207,972,870 | 29,935,911 | -100 | -100 | 69.34 | 1.13 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號