亚洲欧美中文字幕专区,日韩免费在线播放,777免费视频,欧美手机看片,色cccwww在线播放,欧美亚洲另类自拍偷在线拍,欧美无限看

當前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

2009年6月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計

2009/7/22 9:42:03       

 

單位:萬噸

2009年6月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(woldsteel)
國家或地區(qū) 09-6 09-5 08-6 6月同比% 2009累計 2008累計 累計同比
奧地利 525 438 634 -17.1 2464 3944 -37.5
比利時 384 358 1030 -62.7 2407 6087 -60.5
保加利亞 61 53 129 -53.0 335 770 -56.5
捷克 386 330 563 -31.4 2045 3597 -43.1
芬蘭 263 251 385 -31.7 1255 2396 -47.6
法國 1106 992 1783 -37.9 5854 10002 -41.5
德國 2466 2171r 4184 -41.1 13786 24414 -43.5
希臘 210e 214 237 -11.4 1070 1376 -22.2
匈牙利 110 117 199 -44.8 601 1147 -47.6
意大利 1647 1688 2893 -43.1 9756 17043 -42.8
盧森堡 185e 190e 236 -21.7 1053 1580 -33.4
荷蘭 328 320r 592 -44.5 1920 3845 -50.1
波蘭 550e 569 916 -40.0 3046 5432 -43.9
羅馬尼亞 210e 215 461 -54.5 1171 2893 -59.5
斯洛伐克 321 347 428 -25.0 1728 2642 -34.6
斯洛文尼亞 31 15 55 -44.6 181 351 -48.5
西班牙 1248 1300 1819 -31.4 6775 10600 -36.1
瑞典 219 214 438 -50.0 1356 2929 -53.7
英國 753 818r 1272 -40.8 4347 7464 -41.8
其它歐盟(27國) 165e 186e 165e 0.0 1039 1039 0.0
歐盟(27國) 11168 10787 18418 -39.4 62187 109552 -43.2
波黑 42 51 54 -23.4 229 307 -25.2
克羅地亞 0e 0 9 -100.0 8 46 -82.6
馬其頓 30e 30e 19 55.8 161 113 43.0
挪威 53 51 1 5200.0 294 293 0.3
塞爾維亞 45 0 166 -72.9 249 1002 -75.2
瑞士 90e 93 127 -28.9 469 739 -36.5
土耳其 2191 2126 2510 -12.7 11768 14225 -17.3
其它歐洲國家 2451 2351 2886 -15.1 13178 16725 -21.2
白俄羅斯 225 218 241 -6.6 1347 1314 2.5
哈薩克斯坦 320 331 416 -23.1 1883 2362 -20.3
摩爾多瓦 12 0 82 -85.4 122 491 -75.2
俄羅斯 4870 4678 6252 -22.1 26761 38366 -30.2
烏克蘭 2304 2351 3647 -36.8 13615 22264 -38.8
烏茲別克斯坦 64 65 59 8.5 374 337 11.0
獨聯(lián)體(6) 7795 7643 10697 -27.1 44102 65134 -32.3
加拿大 770e 750e 1417 -45.7 4470 8489 -47.4
古巴 20e 20e 22 -7.8 104 139 -24.8
薩爾瓦多 2e 2e 7 -69.7 12 40 -69.5
危地馬拉 0e 0e 33 -100.0 79 -100  
墨西哥 1200e 1161 1654 -27.5 6526 9585 -31.9
特立尼達和多巴哥 33 32 47 -29.9 170 261 -35.0
美國 4448 4310 8373 -46.9 24541 50948 -51.8
北美 6473 6275 11553 -44.0 35823 69541 -48.5
阿根廷 311 269 494 -36.9 1659 2862 -42.0
巴西 1942 1894 2936 -33.9 10565 17450 -39.5
智利 90e 95e 138 -34.9 521 869 -40.0
哥倫比亞 90e 95e 104 -13.1 537 558 -3.8
厄瓜多爾 20e 20e 7 177.8 114 45 154.4
巴拉圭 5e 5e 5 -7.4 25 44 -42.5
秘魯 45e 45e 97 -53.5 265 566 -53.2
烏拉圭 5e 5e 8 -38.3 28 40 -29.9
委內(nèi)瑞拉 360e 370e 386 -6.7 2182 2058 6.0
南美 2868 2798 4175 -31.3 15896 24493 -35.1
阿爾及利亞 30e 28 77 -61.0 263 449 -41.5
埃及 449 453 491 -8.6 2677 3307 -19.1
利比亞 102 84 110 -7.0 572 643 -11.1
摩洛哥 54 40 49 9.1 242 281 -13.9
南非 580e 600e 716 -19.0 3382 4450 -24.0
津巴布韋 0e 0e 0 0.0 0 0 0.0
非洲 1215 1207 1443 -15.8 7136 9131 -21.8
伊朗 910 925 832 9.4 5647 5039 12.1
卡塔爾 80e 81 131 -39.0 508 742 -31.5
沙特阿拉伯 442 405 418 6.0 2219 2565 -13.5
中東 1432 1412 1380 3.8 8375 8345 0.4
中國大陸 49425 46460 46631 6.0 266583 263341 1.2
印度 4580e 4730e 4331 5.7 27555 27197 1.3
日本 6886 6476r 10370 -33.6 36693 61895 -40.7
韓國 3991 4240 4664 -14.4 22845 27610 -17.3
中國臺灣 1115e 1150e 1581 -29.5 6585 10824 -39.2
亞洲 65997 63056 67577 -2.3 360261 390867 -7.8
澳大利亞 361 318 659 -45.3 1919 3999 -52.0
新西蘭 67 63 62 7.5 385 409 -5.8
大洋州 427 380 721 -40.8 2304 4408 -47.7
66國合計: 99826 95908 118851 -16.0 549262 698195 -21.3
扣除中國 50401 49448 72220 -30.2 282679 434854 -35.0
單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,2008年66國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的98%強

煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊