1990年—2008年6月南非煤炭出口價(jià)格統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1990 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1991 | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
1992 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
1993 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.5 |
1994 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29 | 30.75 | 30.5 | 32 |
1995 | 34 | 34.5 | 34.75 | 35 | 35 | 34.89 | 36.15 | 35.7 | 35.93 | 35.75 | 36.07 | 35.01 |
1996 | 34.75 | 34.25 | 32.92 | 33.67 | 33.28 | 32.4 | 32.1 | 32.03 | 33.38 | 34.25 | 34.14 | 35.04 |
1997 | 34.57 | 33.8 | 33.4 | 32.99 | 32.53 | 32.28 | 31.27 | 31.03 | 29.88 | 29 | 27.69 | 27.75 |
1998 | 27.5 | 26.76 | 26.74 | 27.35 | 27.63 | 27.33 | 26.55 | 26.3 | 26.43 | 26.08 | 26.7 | 26.7 |
1999 | 26.5 | 26.38 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.25 | 23.78 | 23.14 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 22.58 |
2000 | 22.78 | 23.62 | 24.4 | 24.94 | 26.05 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28.18 | 26.17 | 34.7 |
2001 | 34.95 | 34.35 | 35.5 | 35.53 | 34.75 | 34.75 | 34.35 | 34.15 | 33.06 | 33.03 | 31.5 | 30.45 |
2002 | 29.7 | 28.95 | 28.35 | 26.83 | 25.75 | 24.38 | 22.73 | 21.25 | 23.08 | 27.35 | 26.88 | 26.88 |
2003 | 27.46 | 27.25 | 23.83 | 23.83 | 23.4 | 27 | 28 | 30.2 | 34.14 | 36.69 | 39.19 | 38.69 |
2004 | 41.25 | 42.25 | 42.5 | 47.25 | 52.56 | 62.55 | 68.5 | 63.63 | 61 | 59.69 | 60.75 | 54.29 |
2005 | 51.42 | 46.63 | 45.3 | 46.25 | 44.88 | 49.13 | 51.31 | 49.5 | 46.63 | 43.25 | 38 | 40.42 |
2006 | 44.6 | 49.4 | 54.5 | 54.88 | 50.4 | 52.38 | 51.68 | 53.59 | 48.31 | 49.21 | 48.2 | 50.69 |
2007 | 50.14 | 51.64 | 53.48 | 51.36 | 50.25 | 56.25 | 58.18 | 60.18 | 62.81 | 73.12 | 98.8 | 94.3 |
2008 | 100.6 | 115 | 111 | 108.8 | 120.7 | 143.2 | ||||||
單位:(噸/美元) |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)