國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) |
印度尼西亞 | 34,466.30 | 8,439,464 | 672,583.30 | 128,506,587 | 244.86 | 191.06 |
澳大利亞 | 45,855.00 | 17,765,964 | 1,165,387.85 | 221,785,792 | 387.44 | 190.31 |
蒙古 | 135,899.35 | 15,042,367 | 2,833,489.19 | 166,111,822 | 110.69 | 58.62 |
南非 | 0 | 0 | 20.602 | 7,211 | 350.01 | |
新加坡 | 0 | 0 | 0.085 | 467 | 5,494.12 | |
馬來西亞 | 11,791.84 | 3,168,580 | 69,582.19 | 14,990,362 | 268.71 | 215.43 |
新西蘭 | 0 | 0 | 122,815.80 | 29,600,512 | 241.02 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 62,919.00 | 26,758,690 | 194,172.33 | 77,157,987 | 425.29 | 397.37 |
美國 | 0 | 0 | 67,275.34 | 23,546,369 | 350.00 | |
加拿大 | 46,200.00 | 16,615,605 | 469,620.87 | 137,990,704 | 359.65 | 293.83 |
合計(jì) | 337,131.49 | 87,790,670 | 5,594,947.56 | 799,697,813 | 260.40 | 142.93 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)