亚洲欧美中文字幕专区,日韩免费在线播放,777免费视频,欧美手机看片,色cccwww在线播放,欧美亚洲另类自拍偷在线拍,欧美无限看

當前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

2008年8月份全國鋼材出口分國別統(tǒng)計

2008/9/26 13:54:26       
國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
愛爾蘭 2,250.90 2,972,586 18,182.21 20,262,924
哥斯達黎加 17,514.16 17,897,919 57,178.55 53,811,281
多哥 4,045.06 4,050,982 12,572.03 11,865,031
阿魯巴島 0 0 105.7 101,988
委內(nèi)瑞拉 14,094.80 13,735,344 62,896.34 59,868,980
巴拉圭 1,058.84 1,072,423 1,830.32 2,041,773
佛得角 0 0 8.8 27,767
馬來西亞 88,488.64 98,066,572 523,444.27 535,487,817
科威特 31,990.22 35,932,980 177,074.10 166,860,035
喀麥隆 1,678.68 1,845,934 12,257.93 11,445,997
塞舌爾 6.1 5,393 587.062 498,925
索馬里 51.806 75,017 1,351.75 1,160,667
厄瓜多爾 18,871.87 18,954,428 112,656.18 111,831,403
挪威 371.411 895,070 4,706.03 10,370,624
波斯尼亞—黑塞哥維那 22.653 102,603 44.639 122,672
加蓬 224.564 312,248 7,201.80 7,332,440
摩洛哥 9,207.02 8,561,730 28,744.26 28,465,233
巴基斯坦 21,953.02 25,972,504 221,712.81 219,104,108
丹麥 852.612 2,383,812 8,073.62 15,626,436
法屬圭亞那 6.864 7,345 51.857 61,209
多米尼加 163.84 190,976 1,462.87 1,188,965
尼日利亞 51,939.11 55,749,368 305,818.47 277,732,234
以色列 15,503.54 18,577,090 145,000.21 147,043,375
馬達加斯加 2,519.27 2,367,385 66,432.33 69,558,230
百慕大群島 0 0 69.27 68,200
韓國 1,609,498.38 1,775,238,303 10,656,277.35 9,687,332,265
比利時 342,424.11 384,005,140 1,246,629.70 1,319,822,733
巴勒斯坦 0 0 519.102 509,813
也門共和國 35,441.79 32,545,529 88,669.32 81,335,103
吉布提 530.188 571,990 4,141.04 3,814,356
圭亞那 1,360.54 1,736,837 6,328.22 7,091,937
塞拉利昂 223.621 255,049 2,874.32 2,275,240
意大利 498,843.27 541,781,042 1,905,508.44 1,992,533,289
毛里塔尼亞 501.818 387,279 1,574.20 1,398,840
安哥拉 50,010.72 50,102,599 264,431.06 231,360,449
巴哈馬 0 0 15.516 15,676
格魯吉亞 1,232.92 1,782,066 5,436.02 6,437,609
文萊 5,900.36 5,927,102 29,007.49 26,338,630
利比里亞 1,163.60 1,359,066 7,331.85 8,004,476
巴布亞新幾內(nèi)亞 3,178.44 4,007,697 20,921.43 21,035,217
加納 14,267.52 14,948,073 86,306.35 79,283,469
蘇丹 20,100.50 23,094,370 164,393.23 164,513,637
菲律賓 108,916.92 108,516,318 798,830.50 685,839,394
巴巴多斯 26.29 35,965 96.739 112,293
民主剛果 810.82 769,669 1,815.38 1,691,530
澳門 2,097.48 2,427,286 45,976.36 39,858,943
巴西 126,870.82 146,878,302 495,559.24 507,922,494
白俄羅斯 824.43 1,193,797 3,802.57 4,720,228
瑞典 1,863.91 2,846,584 18,353.17 23,659,757
法屬波利尼西亞 35.125 38,209 218.291 211,613
西班牙 171,867.11 185,768,993 930,907.32 894,287,340
伊朗 126,045.71 140,563,883 699,549.65 685,053,278
留尼汪 1,038.85 1,205,350 15,316.91 14,967,081
立陶宛 1,831.63 2,593,556 9,000.18 14,315,637
尼日爾 3,362.50 5,727,930 6,110.21 8,877,542
瑞士 109.54 411,288 1,882.55 3,472,415
毛里求斯 2,556.51 3,008,174 14,746.77 13,294,912
瓜德羅普島 232.029 250,079 1,667.92 1,765,089
伯利茲 0 0 296.424 238,845
馬提尼克島 181.996 194,907 2,131.55 2,247,686
馬爾代夫 26.95 33,890 1,310.20 1,393,953
保加利亞 10,023.17 11,557,044 22,077.37 26,956,976
敘利亞 56,068.39 55,286,233 199,458.63 185,543,060
沙特阿拉伯 350,550.89 362,895,189 1,022,045.00 1,007,785,222
烏茲別克斯坦 17,869.11 30,407,886 53,698.37 79,786,883
蒙古 5,171.53 6,903,751 46,387.07 40,484,961
老撾 619.636 551,690 10,884.11 8,650,273
危地馬拉 10,666.99 10,171,971 69,809.51 60,731,941
布隆迪 25 28,350 130.989 120,967
克羅地亞 3,162.60 4,102,109 25,089.18 28,329,571
坦桑尼亞 3,155.70 3,502,555 32,187.99 29,077,653
波多黎各 553.671 572,247 7,835.05 7,590,061
博茨瓦那 58.081 64,082 680.614 617,645
波蘭 16,527.02 22,382,308 138,371.14 159,341,178
岡比亞 127.41 119,563 1,919.96 1,203,294
前南斯拉夫馬其頓 0 0 153.154 167,534
阿爾巴尼亞 457.609 501,798 6,122.94 6,083,969
大洋洲其他國家(地區(qū)) 0 0 46.016 45,744
贊比亞 1,223.60 1,274,651 8,094.22 9,841,714
圣其茨--尼維斯 0 0 1.219 1,254
帕勞共和國 130.016 78,950 302.146 209,753
匈牙利 215.991 410,705 1,842.65 2,758,291
冰島 0 0 3,469.47 3,406,729
格林納達 526.798 425,298 578.18 481,747
利比亞 11,207.78 10,632,787 89,963.33 87,544,429
牙買加 12,558.67 12,714,199 39,671.75 38,187,763
赤道幾內(nèi)亞 1,359.22 1,415,921 8,438.09 6,802,051
尼泊爾 49.995 50,077 737.194 590,694
斐濟 748.266 802,598 3,642.64 3,367,295
新喀里多尼亞 226.301 272,613 1,353.00 1,406,180
阿富汗 321.363 284,765 4,866.10 2,925,769
莫桑比克 1,637.41 1,582,860 11,614.79 9,827,539
馬紹爾群島共和國 0 0 33.63 307,253
越南 117,381.82 124,664,335 2,449,052.92 1,883,964,432
埃及 59,459.39 67,637,332 159,939.64 187,698,669
荷蘭 51,592.13 114,936,935 236,578.83 374,292,710
俄羅斯聯(lián)邦 84,979.98 132,751,714 471,772.54 675,400,824
圣盧西亞 6.093 7,053 43.476 52,110
海地 623.443 680,488 4,807.08 4,202,888
瓦努阿圖 132.812 155,396 236.947 247,956
亞美尼亞 0 0 0.86 4,183
剛果 7,187.24 6,217,700 32,899.69 30,102,024
納米比亞 11 3,575 503.83 414,499
拉脫維亞 1,804.24 2,155,460 13,286.14 14,496,737
薩爾瓦多 2,978.76 3,071,353 63,783.29 46,980,306
塞浦路斯 9,790.00 10,406,112 19,757.15 20,388,172
羅馬尼亞 9,738.36 13,226,252 66,094.14 77,372,091
德國 14,319.19 34,046,805 102,332.68 231,372,358
柬埔寨 659.489 720,428 32,712.59 24,662,251
瓦利斯和浮圖納 0 0 48.707 54,105
泰國 160,548.51 179,383,971 1,123,758.75 1,040,773,049
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0 0 261.54 185,343
土庫曼斯坦 2,377.76 6,524,937 40,647.32 80,003,655
印度尼西亞 118,103.31 127,471,736 866,234.87 761,925,313
阿塞拜疆 119.702 96,755 515.415 794,210
吉爾吉斯斯坦 4,885.39 5,069,552 25,197.69 22,034,268
安提瓜和巴布達 0 0 82.381 95,410
塞內(nèi)加爾 15,161.76 14,831,321 25,351.96 23,200,652
臺灣省 162,356.17 182,850,152 1,203,861.51 1,212,457,972
洪都拉斯 2,739.21 3,057,254 14,441.45 12,478,566
約旦 18,497.05 19,524,568 123,704.41 112,986,828
新加坡 238,557.29 270,153,112 1,338,849.85 1,272,138,480
尼加拉瓜 3,044.46 3,089,809 17,969.26 14,868,953
乍得 10.16 8,738 2,078.94 1,847,564
英國 51,804.38 59,816,388 317,785.20 329,359,931
新西蘭 5,125.64 6,617,978 26,935.96 32,061,861
烏拉圭 681.125 1,721,245 1,825.45 3,565,672
玻利維亞 95.995 86,723 1,326.08 1,208,542
馬耳他 52.344 85,134 357.91 635,046
卡塔爾 3,503.72 3,663,908 30,287.71 31,350,875
阿拉伯聯(lián)合酋長國 677,939.46 719,967,550 1,848,921.65 1,795,368,685
東帝汶 7.3 11,761 64.641 111,045
捷克 411.78 723,900 6,821.18 14,632,513
圣馬力諾 0 0 43.873 57,284
智利 48,375.35 59,818,398 297,190.93 285,866,697
秘魯 58,256.00 59,521,070 302,386.51 267,946,153
香港 156,808.44 186,398,374 1,289,636.29 1,330,978,913
日本 74,171.64 97,420,810 586,091.59 670,324,013
緬甸 39,416.15 40,405,214 152,932.51 138,999,614
巴拿馬 19,157.38 20,444,583 68,819.97 64,672,190
幾內(nèi)亞(比紹) 531.2 436,504 580.42 503,141
薩摩亞 72.935 145,265 645.439 854,798
所羅門群島 52.215 62,614 1,415.13 1,317,361
哈薩克斯坦 55,111.82 97,229,608 308,287.13 515,137,950
孟加拉國 7,883.89 9,352,640 45,441.60 47,940,765
摩爾多瓦 25 26,250 277.554 288,959
朝鮮 4,012.53 5,062,873 27,863.64 33,159,669
多米尼加共和國 2,342.78 2,707,827 24,605.91 22,610,208
布基納法索 295.44 321,670 683.7 699,754
肯尼亞 3,466.99 3,814,250 49,391.60 46,841,452
荷屬安地列斯群島 35.98 64,463 87.67 129,412
蘇里南 887.116 1,063,193 5,578.84 5,367,771
烏干達 263.233 285,919 6,335.68 6,045,068
幾內(nèi)亞 657.091 826,045 9,042.53 7,654,110
法國 7,544.06 12,164,748 56,185.76 79,930,982
津巴布韋 34.75 34,130 127.35 112,177
突尼斯 3,810.49 5,114,620 35,625.93 32,288,988
哥倫比亞 49,965.57 52,432,536 173,705.37 171,285,424
澳大利亞 77,272.97 93,768,546 407,510.55 446,941,397
盧森堡 136.767 332,606 1,129.97 2,180,544
馬里 2.8 9,729 504.086 342,350
盧旺達 180.281 231,661 800.642 715,779
愛沙尼亞 1,920.74 3,801,596 10,836.85 29,551,187
厄立特里亞 168.319 141,613 1,987.29 1,318,855
科摩羅 171.899 159,633 459.497 442,671
美國 609,982.32 820,462,301 2,853,955.88 3,684,181,506
墨西哥 20,993.35 24,883,985 80,624.11 91,217,869
湯加 20.575 28,767 64.781 62,827
萊索托 16 13,669 297.114 113,425
加拿大 43,138.27 58,456,581 359,981.64 388,136,495
馬約特島 337.68 488,846 436.388 572,819
印度 245,274.27 284,833,973 1,177,954.68 1,225,514,027
伊拉克 15,249.49 16,082,819 48,875.65 50,740,393
土耳其 95,539.66 105,588,693 299,347.51 363,052,885
奧地利 27.162 95,642 231.594 834,119
希臘 21,673.76 24,998,733 106,430.66 106,745,003
斯洛伐克 539.682 672,551 4,438.33 5,041,579
- 707.021 800,675 2,539.00 2,936,404
貝寧 14,683.80 14,172,923 36,360.69 32,683,222
特立尼達和多巴哥 7,767.43 9,157,537 57,755.11 45,304,046
埃塞俄比亞 11,958.07 11,404,859 52,053.00 45,792,162
基里巴斯 0 0 1.4 560
葡萄牙 39,109.23 40,234,322 148,282.06 144,647,209
斯里蘭卡 11,500.93 12,472,942 43,009.06 38,584,010
古巴 4,253.19 5,708,046 27,505.36 29,127,111
斯洛文尼亞 653.103 989,623 7,003.02 9,087,054
圣文森特和格林納丁斯 0 0 0.012 17
塔吉克斯坦 2,328.14 2,374,755 14,315.33 11,435,418
烏克蘭 13,865.01 18,343,539 56,356.32 78,918,403
黎巴嫩 27,461.70 27,617,491 131,113.04 128,884,025
芬蘭 1,329.76 2,233,169 14,157.85 22,074,807
科特迪瓦共和國 8,922.91 9,220,326 38,666.35 36,173,827
南非 20,934.28 28,854,859 135,567.04 167,377,406
阿曼 27,586.53 27,272,270 49,775.74 54,481,738
中非 0 0 38.222 57,148
阿根廷 2,106.49 5,469,647 13,993.08 26,735,302
阿爾及利亞 61,485.63 64,719,612 333,218.57 348,462,958
巴林 5,787.69 6,782,186 40,981.15 41,225,087
馬拉維 472.35 588,739 1,766.07 1,983,424
合計 7,676,857.35 8,782,988,729 41,793,344.66 41,829,627,145
于上月比增長率 6.52% 12.27% 22.50% 26.58%

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊