10月 | 1至10月累計 | 當月比去年同期±% | 累計比去年同期±% | |||||
美元/千克 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 |
煉焦煤 | 619,085,037 | 39,782,746 | 4,739,969,229 | 355,222,743 | 145.3 | 132.1 | 31.7 | 21.5 |
印度 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
印度尼西亞 | 41,230,000 | 4,094,139 | 360,343,000 | 32,862,439 | - | - | 183.5 | 243.7 |
日本 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
馬來西亞 | 8,002,814 | 821,366 | 17,594,153 | 1,790,745 | - | - | - | - |
蒙古 | 365,163,060 | 11,654,104 | 2,285,849,632 | 69,187,171 | 154.9 | 445.8 | 41.6 | 187.1 |
吉爾吉斯斯坦 | 2,274,260 | 78,689 | 7,105,460 | 172,576 | 217.8 | 3,568.40 | 99.2 | 1,513.40 |
加拿大 | - | - | 146,172,152 | 19,813,448 | -100 | -100 | 0 | -1.6 |
澳大利亞 | 191,228,101 | 21,717,942 | 1,863,066,344 | 223,818,490 | 476.1 | 329.9 | 16.4 | 0.1 |
新西蘭 | 11,186,802 | 1,416,506 | 59,838,488 | 7,577,874 | -78.8 | -80 | -43.5 | -49 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號