二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 |
總計 | |||||
山末 | 16000 | 大精末 | 16560 | 大精末 | 35304 | |||||
神末 | 80600 | 大末 | 30697 | 大末 | 33999 | |||||
榆林末 | 13700 | 大洗末 | 14646 | 大洗末 | 1000 | |||||
平洗末 | 57596 | 平洗末 | 91001 | |||||||
朔洗末 | 56715 | 山洗末 | 61814 | |||||||
云洗末 | 62003 | |||||||||
外煤小計 | 110300 | 外煤小計 | 外煤小計 | 238217 | 外煤小計 | 223118 | 外煤小計 | 571635 | ||
安華混 | 12400 | 阿刀亥烏電 | 11000 | 金優(yōu)1號 | 1507 | 大友1號 | 30204 | 長優(yōu)2號 | 17570 | |
長優(yōu) | 9400 | 海勃灣烏電 | 7000 | 金優(yōu)2號 | 8443 | 大友2號 | 44187 | 大友1號 | 71610 | |
大友1號 | 95000 | 開元 | 22000 | 平混2號 | 8369 | 大友4號 | 10196 | 大友2號 | 57770 | |
大友2號 | 98000 | 李家塔蒙混 | 8000 | 平混3號 | 27926 | 大友5號 | 13401 | 大友3號 | 135250 | |
大友3號 | 12000 | 滿世原煤 | 11000 | 平混5號 | 21962 | 大友6號 | 130535 | 大友4號 | 36240 | |
大友6號 | 46000 | 蒙供混 | 4000 | 平混6號 | 14305 | 方川1號 | 18128 | 大友6號 | 239410 | |
華優(yōu) | 2300 | 蒙精混 | 3000 | 平混8號 | 67952 | 方川2號 | 19609 | 大峪混 | 36000 | |
集優(yōu) | 53000 | 蒙泰混 | 16000 | 準(zhǔn)混3號 | 130 | 華優(yōu) | 2076 | 金優(yōu)2號 | 2500 | |
開洗 | 12400 | 蒙泰原煤 | 3000 | 準(zhǔn)混4號 | 11 | 華優(yōu)2號 | 90171 | 煤管優(yōu) | 9000 | |
開元 | 3200 | 平混3號 | 23000 | 金優(yōu)2號 | 26809 | 平混1號 | 37100 | |||
滿世混 | 46300 | 烏蘭原煤 | 3000 | 煤管優(yōu) | 9481 | 平混2號 | 26400 | |||
煤管混 | 3700 | 西蒙混 | 5000 | 能源優(yōu) | 27034 | 平混3號 | 52860 | |||
煤管優(yōu) | 30500 | 西蒙原煤 | 5000 | 平混1號 | 15149 | 平混5號 | 32320 | |||
蒙混 | 5700 | 伊泰3號 | 7000 | 平混2號 | 44692 | 平混6號 | 38470 | |||
蒙如混 | 47200 | 伊泰原煤 | 2000 | 平混3號 | 41996 | 平混8號 | 49080 | |||
蒙泰混 | 5400 | 榆林混 | 15000 | 平混4號 | 21200 | 平冀3號 | 39000 | |||
蒙原1# | 5400 | 張混 | 26000 | 平混5號 | 21958 | 塔優(yōu)1號 | 89800 | |||
能源混 | 20000 | 自拉煤 | 153000 | 平混6號 | 21944 | 同洗優(yōu) | 62360 | |||
平混3號 | 4000 | 平混8號 | 8773 | 同優(yōu)1號 | 170250 | |||||
平混5號 | 18300 | 平冀1號 | 1653 | 同優(yōu)2號 | 10000 | |||||
普運自拉煤 | 77500 | 塔優(yōu)1號 | 25329 | 興煤1號 | 23160 | |||||
青優(yōu) | 11400 | 同洗優(yōu) | 30070 | 伊泰4號 | 20 | |||||
神府混 | 1700 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 126235 | 中聯(lián)優(yōu) | 29000 | |||||
特弘混 | 6900 | 陽優(yōu) | 5070 | 中泰優(yōu) | 22210 | |||||
同優(yōu)1號 | 9800 | 伊泰3號 | 44315 | 準(zhǔn)混2號 | 36200 | |||||
同優(yōu)3號 | 27000 | 伊泰4號 | 1366 | 準(zhǔn)混3號 | 46850 | |||||
烏電 | 11200 | 準(zhǔn)混3號 | 51055 | 準(zhǔn)混4號 | 39450 | |||||
武精混 | 4000 | |||||||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 19200 | |||||||||
興煤1號 | 30100 | |||||||||
陽優(yōu) | 17000 | |||||||||
伊泰2號 | 27400 | |||||||||
伊泰3號 | 41400 | |||||||||
榆林混 | 12600 | |||||||||
云優(yōu) | 14700 | |||||||||
張混 | 4800 | |||||||||
張優(yōu) | 400 | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 13500 | |||||||||
準(zhǔn)混1號 | 32600 | |||||||||
準(zhǔn)混2號 | 48100 | |||||||||
準(zhǔn)混3號 | 7000 | |||||||||
準(zhǔn)優(yōu) | 11700 | |||||||||
內(nèi)煤小計 | 960200 | 內(nèi)煤小計 | 324000 | 內(nèi)煤小計 | 150605 | 內(nèi)煤小計 | 882636 | 內(nèi)煤小計 | 1409880 | 3727321 |
合計 | 1070500 | 合計 | 324000 | 合計 | 388822 | 合計 | 1105754 | 合計 | 1409880 | 4298956 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號