二公司 |
三公司 |
六公司 |
七公司 |
九公司 | |||||
山末 | 16703 | 大末 | 111467 | 大末 | 43166 | ||||
神末 | 38400 | 平洗末 | 81168 | 山末 | 8400 | ||||
榆林末 | 17199 | 大洗末 | 71856 | 平洗末 | 22644 | ||||
平中末 | 43046 | 神末 | 1705 | ||||||
中末 | 79 | ||||||||
平高末 | 254 | ||||||||
大精末 | 29593 | ||||||||
山洗末 | 14639 | ||||||||
以出頂進(jìn) | 10740 | ||||||||
外煤小計(jì) | 72302 | 外煤小計(jì) | 外煤小計(jì) | 307537 | 外煤小計(jì) | 131220 | 外煤小計(jì) | ||
大友1號(hào) | 35279 | 平混3號(hào) | 15895 | 大友2號(hào) | 28179 | 大友1號(hào) | 11062 | 大友1號(hào) | 40275 |
大友2號(hào) | 145023 | 伊泰3號(hào) | 6469 | 平混2號(hào) | 41210 | 大友2號(hào) | 83140 | 大友2號(hào) | 34597 |
神混 | 59296 | 烏電 | 61300 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 83558 | 山優(yōu) | 1402 | 平混2號(hào) | 51176 |
能源混 | 23075 | 蒙精混 | 4149 | 平混3號(hào) | 15952 | 中優(yōu) | 平混4號(hào) | 38481 | |
富興優(yōu) | 23742 | 蒙供混 | 自拉煤 | 832 | 礦業(yè)混 | 3 | 準(zhǔn)混3號(hào) | 87832 | |
安華優(yōu) | 37029 | 開洗 | 普運(yùn)自拉煤 | 能源優(yōu) | 37039 | 鄉(xiāng)優(yōu) | |||
平混3號(hào) | 345 | 張混 | 平混5號(hào) | 10507 | 平混2號(hào) | 50104 | 平混3號(hào) | 105263 | |
準(zhǔn)優(yōu) | 17772 | 榆林混 | 22254 | 平混3號(hào)(A) | 130 | 平混4號(hào) | 25628 | 煤管混 | 27880 |
華儲(chǔ) | 蒙如混 | 平混6# | 61763 | 陽(yáng)優(yōu)2號(hào) | 58496 | 伊泰3號(hào) | 8828 | ||
大混 | 9232 | 自拉煤 | 67352 | 同優(yōu) | 準(zhǔn)混3號(hào) | 平中末 | 132008 | ||
煤管混 | 普運(yùn)自拉煤 | 66765 | 大友3號(hào) | 37567 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 105040 | 自拉煤 | ||
伊泰2號(hào) | 14411 | 開元1# | 10647 | 金優(yōu)2# | 154786 | 王坪洗 | 平混5號(hào) | 15992 | |
伊泰3號(hào) | 52182 | 蒙混 | 46331 | 金優(yōu)1# | 平混3號(hào) | 1299 | 平混6# | 144855 | |
烏電 | 401 | 張優(yōu) | 170 | 塔優(yōu)1號(hào) | 伊泰3號(hào) | 70465 | 煤管優(yōu) | 59669 | |
蒙精混 | 蒙塊(原)煤 | 202559 | 山優(yōu) | 3050 | 大洗末 | 平冀1號(hào) | 3041 | ||
開元 | 普拉塊原煤 | 118383 | 平混4號(hào) | 14692 | 自拉煤 | 大友3號(hào) | 127440 | ||
開洗 | 5301 | 蒙泰混 | 18697 | 金優(yōu) | 72 | 普運(yùn)自拉煤 | 大友6號(hào) | 24948 | |
張混 | 6958 | 開元 | 69 | 平混5號(hào) | 15029 | 中聯(lián)優(yōu) | 99807 | ||
榆林混 | 3816 | 華優(yōu) | 44829 | 興煤1號(hào) | 69174 | ||||
神府混 | 3888 | 平混6# | 1119 | 興煤2號(hào) | 43987 | ||||
武精混 | 3942 | 煤管優(yōu) | 76857 | 伊泰4號(hào) | 1000 | ||||
蒙如混 | 10641 | 平冀1號(hào) | 8400 | 中順優(yōu) | 122926 | ||||
準(zhǔn)混1號(hào) | 59417 | 同優(yōu) | 534 | 中泰優(yōu) | 69346 | ||||
準(zhǔn)混2號(hào) | 55971 | 大友3號(hào) | 大友4號(hào) | 87645 | |||||
集優(yōu) | 15405 | 大友6號(hào) | 116739 | 大友6#(朔) | 206089 | ||||
伊泰7號(hào) | 47100 | 陽(yáng)優(yōu) | 58890 | 大友6#(礦) | 161102 | ||||
安華混 | 大友4號(hào) | 36266 | 同優(yōu)1# | 180870 | |||||
自拉煤 | 11559 | 大友6#(朔) | 8812 | 同優(yōu)2# | 52702 | ||||
阜新3 | 大友6#(礦) | 102711 | 國(guó)懷2# | ||||||
普運(yùn)自拉煤 | 69376 | 同優(yōu)1# | 50749 | 大峪混 | 119526 | ||||
云優(yōu) | 同優(yōu)2# | 19483 | 塔優(yōu)1號(hào) | 113208 | |||||
其它 | 1079 | 金優(yōu)2# | 167210 | 華優(yōu)2號(hào) | 8400 | ||||
平混5號(hào) | 7800 | 塔優(yōu)1號(hào) | 62955 | 大友5號(hào) | 49401 | ||||
華優(yōu) | 23484 | 華優(yōu)2號(hào) | 61499 | 同洗優(yōu) | 74290 | ||||
煤管優(yōu) | 61007 | 方川1號(hào) | 54364 | 長(zhǎng)優(yōu)2號(hào) | 41594 | ||||
大友6# | 大友5號(hào) | 7178 | |||||||
大友3號(hào) | 70775 | 同洗優(yōu) | 35202 | ||||||
大友6號(hào) | |||||||||
中聯(lián)優(yōu) | 8065 | ||||||||
陽(yáng)優(yōu) | 18961 | ||||||||
蒙混 | |||||||||
張優(yōu) | 22664 | ||||||||
興煤1號(hào) | 18563 | ||||||||
大友6#(朔) | 12308 | ||||||||
大友6#(礦) | 17045 | ||||||||
大友6#(忻) | 40473 | ||||||||
神朔混 | |||||||||
滿世混 | 7020 | ||||||||
同優(yōu)1# | 12205 | ||||||||
同優(yōu)3# | 45644 | ||||||||
普拉塊原煤 | 7283 | ||||||||
蒙泰混 | 9165 | ||||||||
蒙原1號(hào) | 5008 | ||||||||
特弘混 | 11878 | ||||||||
大友2號(hào)(礦) | 48673 | ||||||||
山優(yōu) | 3789 | ||||||||
大塊 | 3902 | ||||||||
內(nèi)煤小計(jì) | 1167952 | 內(nèi)煤小計(jì) | 641040 | 內(nèi)煤小計(jì) | 452298 | 內(nèi)煤小計(jì) | 1372504 | 內(nèi)煤小計(jì) | 2403352 |
合計(jì) | 1240254 | 合計(jì) | 641040 | 合計(jì) | 759835 | 合計(jì) | 1503724 | 合計(jì) | 2403352 |
全港合計(jì):6548205 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)