指標(biāo) | 計算 單位 |
本月 | 本月止累計 | |||||||||
本期 | 同期 | +.- | ±% | 本期 | 同期 | +.- | ±% | |||||
全國原煤產(chǎn)量 | 萬噸 | 21001.98 | 19533.65 | 1468.33 | 7.52 | 232526.55 | 215131.88 | 17394.67 | 8.09 | |||
地方合計 | 萬噸 | 11130.43 | 10516.19 | 614.24 | 5.84 | 120349.27 | 112710.79 | 7638.48 | 6.78 | |||
其中:國有地方礦 | 萬噸 | 3005.55 | 2759.63 | 245.92 | 8.91 | 32040.37 | 29159.32 | 2881.05 | 9.88 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)礦 | 萬噸 | 8124.88 | 7756.56 | 368.32 | 4.75 | 88308.90 | 83551.47 | 4757.43 | 5.69 | |||
國有重點煤礦主要指標(biāo) | 原 煤 產(chǎn) 量 | 萬噸 | 9871.55 | 9017.46 | 854.09 | 9.47 | 112177.28 | 102421.09 | 9756.19 | 9.53 | ||
回采 工作面 |
平均個數(shù) | 個 | 1466 | 1453 | 13 | 0.87 | 1481 | 1474 | 7 | 0.49 | ||
平均月產(chǎn)量 | 噸/個/月 | 48764 | 45158 | 3606 | 7.99 | 47673 | 43644 | 4029 | 9.23 | |||
掘進(jìn) 工作面 |
平均 個數(shù) |
全部 | 個 | 4574 | 4175 | 399 | 9.56 | 4463 | 4079 | 384 | 9.41 | |
開拓 | 個 | 1215 | 1122 | 93 | 8.33 | 1187 | 1049 | 138 | 13.16 | |||
平均 月進(jìn)度 |
全部 | 米/個/月 | 148 | 157 | -9 | -5.43 | 149 | 155 | -6 | -4.08 | ||
開拓 | 米/個/月 | 94 | 91 | 3 | 3.81 | 88 | 91 | -3 | -2.98 | |||
開拓進(jìn)尺 | 米 | 116459 | 110569 | 5890 | 5.33 | 1266657 | 1153240 | 113417 | 9.83 | |||
開拓掘進(jìn)率 | 米/萬噸 | 14.69 | 14.00 | 0.69 | 4.92 | 13.58 | 13.46 | 0.12 | 0.89 | |||
原煤生產(chǎn)人員效率 | 噸/工 | 4.330 | 4.181 | 0.149 | 3.56 | 4.257 | 4.071 | 0.186 | 4.57 | |||
洗精煤 | 萬噸 | 1133.89 | 992.80 | 141.09 | 14.21 | 13277.29 | 12365.55 | 911.74 | 7.37 | |||
洗精煤產(chǎn)率 | % | 51.52 | 49.88 | 1.64 | 3.29 | 50.84 | 52.52 | -1.68 | -3.20 | |||
洗精煤灰分 | % | 9.86 | 9.93 | -0.07 | -0.70 | 10.02 | 9.82 | 0.20 | 2.04 | |||
洗精煤水分 | % | 9.85 | 9.89 | -0.04 | -0.40 | 9.95 | 9.94 | 0.01 | 0.10 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號