本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% | |
全國 | 11014.83 | 120411.74 | 19.1 | 9.8 |
北京 | 91.16 | 1226.59 | 9.8 | -4.1 |
天津 | 49.45 | 607.33 | 23.9 | 18.4 |
河北 | 692.29 | 8492.68 | 10.6 | 4.9 |
山西 | 174.47 | 2171 | 12.2 | 3.8 |
內(nèi)蒙古 | 106.06 | 2061.31 | 35.2 | 7.4 |
遼寧 | 307.33 | 3208.18 | 25.2 | 46.6 |
吉林 | 170.04 | 2524.98 | 56.5 | 10.7 |
黑龍江 | 57.49 | 1456.28 | 34.5 | 36.4 |
上海 | 71.51 | 818.28 | 1.2 | -1.1 |
江蘇 | 993.96 | 10880.77 | 13.9 | 12.3 |
浙江 | 969.25 | 9947.08 | 12.4 | -2.4 |
安徽 | 463.96 | 4405.5 | 37.3 | 25.7 |
福建 | 350.62 | 3343.93 | 24.9 | 4.1 |
江西 | 451.32 | 4206.31 | 21.7 | 7.9 |
山東 | 1214.75 | 16575.92 | 20.6 | 4.4 |
河南 | 755.2 | 7413.59 | 26.5 | 19.3 |
湖北 | 490.18 | 5108.68 | 26.4 | 8.9 |
湖南 | 472.64 | 4375.49 | 22.1 | 13.3 |
廣東 | 955.28 | 8851.13 | 11.5 | 5.1 |
廣西 | 377.12 | 3545.01 | 16.3 | 6.7 |
海南 | 63.3 | 577.54 | 36.6 | 33.7 |
重慶 | 277.96 | 2533.84 | 21.8 | 18 |
四川 | 516.2 | 4900.23 | 20.5 | 6.9 |
貴州 | 181.45 | 1799.42 | 14.6 | 1.7 |
云南 | 341.59 | 3179.08 | 17.1 | 24.5 |
西藏 | 5.02 | 166.67 | 21.3 | -40.6 |
陜西 | 250.28 | 2375.4 | 21.2 | 24.8 |
甘肅 | 93.06 | 1387.4 | 8.8 | 27.2 |
青海 | 18.74 | 371.32 | 1 | -10.6 |
寧夏 | 32.74 | 699.08 | 25 | 35.2 |
新疆 | 20.41 | 1201.72 | -0.4 | 18.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號