亚洲欧美中文字幕专区,日韩免费在线播放,777免费视频,欧美手机看片,色cccwww在线播放,欧美亚洲另类自拍偷在线拍,欧美无限看

當(dāng)前位置:首頁(yè) -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

06年11月全國(guó)冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況(4)

2007/1/16 0:00:00       
                     產(chǎn)品名稱(chēng)    當(dāng)月數(shù)量     當(dāng)月金額 1-11月累計(jì)數(shù)量 1-11月累計(jì)金額 上年同期累計(jì)數(shù)量 上年同期累計(jì)金額 同比數(shù)量%  同比金額%
5.5 其他合金鋼冷拔無(wú)縫管 481.58 147.3 5145.9 1480.2 4992.7 1329.7 3.07 11.32
5.6 其他合金鋼熱軋無(wú)縫管 3021.9 755.6 25041 6824.9 17155 3791.5 45.97 80
5.7 其他無(wú)縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 801.29 192.28 11681 2773.6 5423.9 1544.4 115.37 79.58
(二十一) 焊管 23130 3822 250227 42079 368806 53603 -32.15 -21.5
1 石油天然氣道焊管 56.83 4.56 10442 1614.5 92746 9931.9 -88.74 -83.74
1.1 外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 56.83 4.56 9839.7 1425.5 74576 8130.9 -86.81 -82.47
1.2 外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 0 0 85.88 22.77 11395 974.63 -99.25 -97.66
1.3 外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 0 0 310.26 46 1901.6 323.33 -83.68 -85.77
1.4 外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 0 0 206.64 120.19 4873.2 503.04 -95.76 -76.11
2 石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 3108.6 414.29 25772 3211.3 31871 5170.9 -19.14 -37.9
2.1 外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 1093.5 174.42 10934 1336.1 12529 1963.4 -12.72 -31.95
2.2 外徑<406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 2015.1 239.87 14837 1875.2 19343 3207.6 -23.29 -41.54
3 其他焊管 19964 3403.2 214012 37253 244188 38500 -12.36 -3.24
3.1 外徑>406.4mm縱向焊管 1530.2 286.64 12803 2817.5 16274 3659.9 -21.33 -23.02
3.2 外徑>406.4mm螺旋焊管 23.82 2.14 2349.9 264.24 5623 804.68 -58.21 -67.16
3.3 外徑>406.4mm其他焊管 0 0 934.94 263.37 4441.6 221.44 -78.95 18.93
3.4 外徑<406.4mm普碳焊管 6884.2 870.32 84471 9583.9 91490 8923 -7.67 7.41
3.5 外徑<406.4mm不銹鋼焊管 2191.5 1128.8 25242 13200 21856 11828 15.49 11.6
3.6 外徑<406.4mm合金鋼焊管 410.01 88.87 10548 1648.7 6936.6 1082.7 52.06 52.28
3.7 異型焊管 5898 754.75 42208 4907.5 44969 5711.7 -6.14 -14.08
3.8 未列名焊管 3026.7 271.62 35457 4567.9 52597 6268.7 -32.59 -27.13
(二十二) 鑄鐵管 252.39 25.71 3116.3 254.82 3801.3 341.43 -18.02 -25.37
1 內(nèi)徑>550mm鑄鐵管 0 0 180.39 11.77 23.4 2.46 671.05 377.46
2 其他鑄鐵管 252.39 25.71 2935.9 243.05 3777.9 338.96 -22.29 -28.29
(二十三) 焊接角型材 60.6 20.51 7255.3 775.9 1513.6 194.72 379.35 298.48
(二十四) 冷彎普通型材 584.12 53.69 9958.8 828.95 11211 778.76 -11.17 6.44
1 板材冷彎角型材 58.71 9.1 466.4 62.58 2797.1 221.77 -83.33 -71.78
2 再加工板材冷彎角型材 0.04 0.01 508.42 45.7 868.49 62.02 -41.46 -26.31
3 冷彎角型材 147.47 16.33 1541.6 154.4 1056.1 114.71 45.97 34.61
4 再加工冷彎角型材 377.89 28.25 7442.4 566.26 6489.6 380.27 14.68 48.91
(二十五) 鋼管接頭、肘管、管套 3428.8 4216.1 36707 43340 32782 34387 11.97 26.03
(二十六) 鋼絲 21325 3641.5 298432 40168 342387 38230 -12.84 5.07
1 普碳鋼絲 14478 1521.3 226339 19325 277857 20785 -18.54 -7.02
1.1 普碳銑絲 6638.1 531.71 112306 7066.1 152440 8362.9 -26.33 -15.51
1.2 普碳鍍鋅鋼絲 838.98 111.72 9015.9 1102.1 9929.3 1154.2 -9.2 -4.51
1.3 其他普碳鍍層鋼絲 3363.7 578.4 42004 7145.6 38915 6822.2 7.94 4.74
1.4 其他普碳鋼絲 3637.1 299.46 63013 4011 76572 4445.3 -17.71 -9.77
2 不銹鋼鋼絲 2402.3 1117.6 28215 10873 24722 8817.8 14.13 23.31
3 合金鋼鋼絲 4445.2 1002.6 43879 9970.4 39808 8627.2 10.23 15.57
3.1 高速合金鋼鋼絲 48.67 43.04 464.55 384.65 528.75 336.82 -12.14 14.2
3.2 硅錳合金鋼鋼絲 503.17 150.18 7022.7 1766.8 6314 1372 11.22 28.78
3.3 其他合金鋼絲 3893.4 809.36 36391 7818.9 32965 6918.4 10.39 13.02
二、 鋼繩 5174.6 1457.1 66685 18954 62665 16884 6.42 12.25
1 絞股線繩纜 4720.5 1342.1 63026 17270 58137 14968 8.41 15.37
2 其他鋼繩 454.1 114.97 3658.5 1684 4527.5 1916 -19.19 -12.11
三、 鋼錠 49864 7701.6 117637 18784 37270 4818.5 215.63 289.84
1 普鋼錠 6.16 1.82 1707.9 53.29 18789 450.02 -90.91 -88.16
2 其他普鋼錠 2.74 0.44 238.76 50.55 167.81 23.72 42.28 113.05
3 不銹鋼錠 49689 7647.4 113211 18058 16384 3884.6 590.97 364.86
4 合金鋼錠 166.47 51.9 2479.9 622.53 1928.8 460.13 28.57 35.3
四、 鋼坯 20903 2210.7 353961 34888 1E+06 64174 -71.44 -45.63
1 普方坯 7408 273.84 138756 4088.5 240469 8518.7 -42.3 -52.01
2 普板坯 6921.3 239.67 57604 1792.4 615308 25389 -90.64 -92.94
3 其他普鋼坯 439.41 18.67 8766.9 307.73 73920 2961 -88.14 -89.61
4 高碳鋼坯 1484.8 141.76 52523 2167.4 236759 9665.8 -77.82 -77.58
5 不銹板坯 56.33 18.16 43730 11011 26291 7011.9 66.33 57.03
6 其他不銹鋼坯 2202.1 975.68 37850 11713 24344 7004.9 55.48 67.21
7 10噸以上合金鍛件坯 535.96 120.42 2036.3 589.75 2286.9 720.15 -10.96 -18.11
8 其他合金鋼坯 1854.9 422.47 12696 3218.8 19897 2901.8 -36.19 10.92
五、 鐵礦 3E+07 197414 ###### 2E+06 ###### 2E+06 19.8 13.76
1 未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 3E+07 182529 ###### 2E+06 ###### 1E+06 21.32 17.8
1.1?精礦粉 2E+06 13059 4E+07 239261 0 0      ***      ***
1.2 燒結(jié)用粉礦 2E+07 127747 ###### 1E+06 0 0      ***      ***
1.3 塊礦 6E+06 41723 6E+07 404959 0 0      ***      ***
2 已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 2E+06 14885 2E+07 187230 2E+07 216075 3.27 -13.35
3 焙燒黃鐵礦 0 0 6953.4 17.91 30110 84.58 -76.91 -78.82
六、 錳礦 598759 6561 6E+06 59232 4E+06 63310 37.15 -6.44
七、 鉻礦 325515 5384.2 4E+06 68868 3E+06 55552 43.98 23.97
八、 焦炭 89.14 6.84 295.73 20.69 0 0      ***      ***
九、 生鐵 7930.8 187.68 86928 2008.5 263951 6552.8 -67.07 -69.35
1 含磷≤0.5%非合金生鐵錠塊 7870.8 186.36 86419 1995.9 261201 6497.5 -66.91 -69.28
2 含磷>0.5%非合金生鐵錠塊 60 1.32 486.76 10.03 1576.1 26.67 -69.12 -62.37
3 合金生鐵鏡鐵錠塊 0 0 23 2.62 1173.6 28.55 -98.04 -90.84
十、 鐵合金 44973 7124.9 525963 80248 346023 59132 52 35.71
1 錳鐵 631.3 25.8 16215 819.82 5995.6 640.98 170.46 27.9
1.1 含碳>2%錳鐵 630 25.2 16175 812.25 5877.7 620.68 175.19 30.87
1.2 含碳≤2%錳鐵 1.3 0.6 40.58 7.56 117.91 20.3 -65.58 -62.73
2 硅鐵 800.25 48.21 8878.4 578.87 10622 543.9 -16.42 6.43
2.1 含硅>55%硅鐵 490.8 37.57 6001 434.19 3415 260.47 75.72 66.7
2.2 含硅≤55%硅鐵 309.45 10.64 2877.4 144.67 7207 283.43 -60.08 -48.96
3 硅錳鐵 3341.4 197.54 17686 1025.6 12404 739.36 42.58 38.72
4 鉻鐵 32442 2741.3 387705 27867 242570 20238 59.83 37.7
4.1 含碳>4%鉻鐵 30659 2539.8 382075 27249 225107 18264 69.73 49.2
4.2 含碳≤4%鉻鐵 1782.6 201.49 5629.8 618.28 17463 1973.9 -67.76 -68.68
5 硅鉻鐵 187.37 16.17 432.61 43.44 18.37 0.86 2255.6 4975.9
6 鎳鐵 2831.2 2996 59676 37452 55870 26574 6.81 40.94
7 鉬鐵 0 0 138.46 86.92 217.08 69.11 -36.22 25.78
8 鎢鐵 0 0 1.77 29.45 0.84 26.39 111.71 11.59
9 硅鎢鐵 0 0 0 0 0.01 0.17 -100 -100
10 鈦鐵及硅鈦鐵 0 0 260.7 165.78 249.02 203.61 4.69 -18.58
11 釩鐵 0 0 0 0 0 0      ***      ***
12 鈮鐵 705 677.27 10333 9426.6 8500.9 7350.7 21.55 28.24
13 其他鐵合金 4035 422.63 24634 2738.7 9230.2 1239.9 166.88 120.88
十一、 直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) 216.5 15.48 304485 6508.4 712500 20261 -57.27 -67.88
1 直接還原鐵 150.17 9.02 304149 6476.9 712114 20231 -57.29 -67.98
2 純度>99.94%海錦鐵 66.33 6.46 336.77 31.54 385.7 30.45 -12.69 3.57
十二、 廢鋼 297621 17283 5E+06 171732 9E+06 241810 -45.67 -28.98
1 鑄鐵碎料 520.18 13.63 2888.8 61.24 6830.7 101.69 -57.71 -39.78
2 不銹碎料 27060 6137.1 193535 30954 174887 21571 10.66 43.5
3 其他合金碎料 7902 353.27 92303 3185.9 101082 3786.9 -8.69 -15.87
4 鍍錫碎料 0 0 98.51 4.74 0 0      ***      ***
5 其他碎料 262138 10779 5E+06 137526 9E+06 216351 -47.14 -36.43
5.1 粉狀廢料 12760 295.67 113960 2581.8 280052 5251.5 -59.31 -50.84
5.2 其他粉碎料 243829 10370 5E+06 132833 9E+06 207471 -46.84 -35.97
5.3 錠狀再熔碎料 5549.4 113.21 99382 2111 172357 3628.6 -42.34 -41.82
十三、 生鐵鏡鐵顆粒粉末 4938.1 729.66 43955 6705.7 67544 8360.4 -34.92 -19.79
十四、 釩渣 0 0 0 0 0 0      ***      ***
十五、 五氧化二釩 0.12 0.29 12.19 19.58 82.31 188.2 -85.19 -89.6
十六、 煉焦煙煤 0 0 0 0 7E+06 56311 -100 -100

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開(kāi)啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊