亚洲欧美中文字幕专区,日韩免费在线播放,777免费视频,欧美手机看片,色cccwww在线播放,欧美亚洲另类自拍偷在线拍,欧美无限看

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

06年11月份全國冶金產(chǎn)品出口情況(1)

2007/1/16 0:00:00       
                     產(chǎn)品名稱    當(dāng)月數(shù)量     當(dāng)月金額 1-11月累計數(shù)量 1-11月累計金額 上年同期累計數(shù)量 上年同期累計金額 同比數(shù)量%  同比金額%
一、 鋼材 5E+06 305247 4E+07 2E+06 2E+07 1E+06 100.3 89.35
1 棒線材 1E+06 55121 1E+07 412643 6E+06 252365 74.95 63.51
1.1 普盤條 502768 20840 5E+06 189685 3E+06 114853 71.21 65.15
1.2 普條桿 652786 25678 4E+06 155470 2E+06 79047 101.32 96.68
   其中:螺紋鋼 524377 20285 3E+06 122086 2E+06 61462 101.26 98.64
1.3 不銹棒線材 4362.6 1155.9 33953 8646.1 30897 7801.2 9.89 10.83
1.4 合金棒線材 117351 7446.7 911560 58843 748941 50663 21.71 16.14
2 角型材 291711 13695 2E+06 103860 759003 37639 200.68 175.94
2.1 普型材 285246 12773 2E+06 96825 731473 33226 205.97 191.42
   其中:H型鋼 118365 5398 1E+06 54915 377777 16653 233.72 229.76
2.2 不銹型材 2288.2 649.83 26768 5802.3 13638 3418.1 96.27 69.75
2.3 合金型材 4176.9 272.16 17346 1232.5 13891 995.6 24.87 23.8
3 板材 2E+06 146664 2E+07 1E+06 8E+06 489545 125.75 111.57
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 938467 49381 8E+06 385201 4E+06 203583 119.52 89.21
   其中:厚度>10mm中厚板 346418 20191 3E+06 143907 1E+06 69065 135.33 108.36
3.2 普通熱軋薄板(卷) 329749 16440 3E+06 136157 1E+06 77490 104.36 75.71
3.3 普通冷軋薄板(卷) 144437 8669.4 1E+06 75189 523415 35118 163.36 114.1
3.4 鍍層板(帶) 341544 24642 3E+06 187087 824025 60446 234.22 209.51
   其中:鍍鋅板 300382 21427 2E+06 164863 682384 47563 262.81 246.62
       鍍錫板 17126 1349.4 177755 14084 114729 10398 54.93 35.45
3.5 彩涂板(帶) 83830 7550.4 459358 39054 77062 7023.6 496.09 456.04
3.6 電工鋼(帶) 16767 1060.7 212000 12711 93234 7398.9 127.39 71.8
3.7 不銹板(帶) 101063 30570 532942 138896 229305 48097 132.42 188.78
3.8 合金板(帶) 10401 874.59 95301 5736 61031 4598.5 56.15 24.73
3.9 普通窄帶 172818 7474.3 1E+06 55709 928312 45789 37.88 21.66
4 管材 682642 62465 6E+06 482586 3E+06 265060 78.65 82.07
4.1 無縫管 275904 32649 2E+06 253073 1E+06 134069 74.17 88.76
4.2 焊管 373561 27939 3E+06 204699 1E+06 110145 99.09 85.85
4.3 鑄鐵管 33178 1877.2 472094 24814 403652 20846 16.96 19.03
5 鐵道用材 23757 1366 210981 11971 67275 3828.8 213.61 212.64
6、其他鋼材 217831 25937 2E+06 225953 1E+06 151881 45.89% 48.77%
(一) 鐵道用材 23757 1366 210981 11971 67275 3828.8 213.61 212.64
1 鋼軌 22330 1213.8 190411 10180 59939 3056.2 217.68 233.11
2 道岔鋼軌 282.65 65.54 2668.4 543.14 1861.1 364.53 43.38 49
3 魚尾板墊板 916.9 73.15 8006.6 622.1 4410.9 329.91 81.52 88.57
4 軌枕 0 0 4522.4 262.83 270.6 24.64 1571.3 966.82
5 其他鐵道用材 226.8 13.5 5373.3 361.97 793.49 53.54 577.18 576.03
6 車輪(非鋼材) 3428.1 547.97 56935 9028.3 37997 4508.6 49.84 100.24
7 車軸(非鋼材) 6.01 224 79.83 2336 40.01 765.06 99.55 205.34
(二) 大型型鋼 216952 9972.6 2E+06 78520 612335 28306 190.04 177.39
1 大H型鋼 118046 5382.9 1E+06 54674 374258 16440 235.31 232.57
1.1 截面高>200mmH型鋼 77015 3596.3 628514 27935 201433 9187.4 212.02 204.05
1.1-1 截面高>800mmH型鋼 174.96 9.21 2193.4 119.73 1079.6 55.08 103.15 117.38
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型鋼 76840 3587.1 626320 27815 200354 9132.4 212.61 204.57
1.2 截面高>80、≤200mmH型鋼 41031 1786.6 626418 26740 172824 7252.6 262.46 268.69
2 截面高≥80mm工字鋼 29036 1337.9 59870 2703.8 3549.5 185.28 1586.7 1359.3
2.1 截面高>200mm工字鋼 713.89 29.47 3890.4 177.96 1607 81.08 142.09 119.49
2.2 截面高≥80、≤200mm工字鋼 28322 1308.5 55979 2525.9 1942.5 104.2 2781.8 2324
3 截面高≥80mm槽鋼 25705 1083.8 179476 7190.1 79173 3278.7 126.69 119.29
4 截面高≥80mm角鋼 22762 980.68 165115 6765.4 61370 2509.7 169.05 169.57
5 乙字鋼 0 0 0 0 0 0      ***      ***
6 截面高≥80mm丁字鋼 0 0 28.14 2.47 11119 467.55 -99.75 -99.47
7 鋼板樁 3851 318.75 50194 3824 38276 2981.7 31.13 28.25
8 合金履帶鋼 2.48 0.17 96.2 22.1 1888.2 150.43 -94.91 -85.31
9 其他熱軋角型異型材 17550 868.42 66311 3338 42702 2292.8 55.29 45.59
(三) 中小型型鋼 74759 3722.5 506157 25340 146668 9333.1 245.1 171.51
1 截面高<80mmH型鋼 319.15 15.11 5798.4 241.31 3519.3 212.99 64.76 13.29
2 截面高<80mm槽工鋼 4323.4 178.26 36015 1443.9 12434 517.19 189.64 179.18
2.1 截面高<80mm工字鋼 10.85 0.51 3804.9 165.19 843.85 42.71 350.9 286.79
2.2 截面高<80mm槽鋼 4312.6 177.75 32210 1278.7 11591 474.49 177.9 169.49
3 截面高<80mm角鋼 63653 2607.3 420323 16642 104453 4308.3 302.4 286.28
4 截面高<80mm丁字鋼 0 0 3 0.11 619.52 31.31 -99.52 -99.66
5. 特殊小型型鋼 6462.6 921.82 44018 7012.7 25641 4263.3 71.67 64.49
5.1 不銹鋼型材 2288.2 649.83 26768 5802.3 13638 3418.1 96.27 69.75
5.2 合金空心鉆鋼 73.81 9.83 635.71 77.04 1141 142.17 -44.29 -45.81
5.3 其他合金鋼型材 4100.6 262.17 16614 1133.4 10862 703 52.95 61.22
(四) 棒材 223945 12168 2E+06 89595 1E+06 68977 44.94 29.89
1 熱軋棒材 203423 10766 1E+06 79992 1E+06 60070 44.32 33.16
1.1 熱軋普通條桿 103662 4257.2 614716 24932 314526 12961 95.44 92.36
1.1-1 熱軋易切削鋼條桿 39049 1666.4 226819 9552.4 125404 5825.1 80.87 63.99
1.1-2 其他熱軋普通條桿 64613 2590.9 387897 15380 189122 7135.9 105.1 115.53
1.2 熱軋不銹條桿 660.29 182.68 6310.5 1523.2 4908.4 1019.7 28.57 49.38
1.2-1 熱軋不銹圓條 515.47 142.39 4708.2 1192.3 3135.3 695.77 50.17 71.36
1.2-2 其他熱軋不銹條桿 144.81 40.28 1602.3 330.89 1773 323.88 -9.63 2.16
1.3 熱軋合金鋼條桿 91502 5976.4 746589 49149 655880 43965 13.83 11.79
1.3-1 熱軋高速合金鋼條桿 550.64 355.95 3073.3 2233 3138.4 1710.2 -2.07 30.57
1.3-2 熱軋硅錳合金鋼條桿 8737.6 384.95 31000 1437.2 100057 4682.2 -69.02 -69.31
1.3-3 其他熱軋合金鋼條桿 77060 4638.8 651005 37736 514817 32653 26.45 15.57
1.3-4 鍛造合金鋼條桿 5153 596.75 61510 7743.3 37867 4919.9 62.44 57.39
1.4 其他普通條桿 7599.1 350.07 90354 4387 34940 2124.5 158.6 106.49
2 冷軋棒材 6512.9 774.43 48295 6870.9 45917 7552.4 5.18 -9.02
2.1 冷軋普通條桿 3138.6 158.58 22585 1332.2 17912 1145.5 26.09 16.29
2.1-1 冷軋易切削鋼條桿 1684.1 94.42 12118 691.43 8335.5 605.61 45.37 14.17
2.1-2 其他冷軋普通條桿 1454.5 64.16 10468 640.72 9576.8 539.9 9.3 18.67
2.2 冷軋不銹條桿 1637 447.99 13670 4209.1 11822 3820.2 15.63 10.18
2.2-1 冷軋不銹條桿 828.33 363.68 9236.9 3269.4 7208.6 2488.9 28.14 31.36
2.2-2 其他冷軋不銹條桿 808.64 84.31 4432.9 939.67 4613.3 1331.4 -3.91 -29.42
2.3 冷軋合金鋼條桿 1737.3 167.85 12040 1329.7 16183 2586.7 -25.6 -48.59
2.3-1 冷軋合金鋼條桿 80.99 12.44 2679.4 196.58 1322.7 112.01 102.57 75.49
2.3-2 再加工冷軋合金鋼條桿 1656.3 155.41 9360.9 1133.1 14860 2474.6 -37.01 -54.21
3 其他棒材 14009 627.04 54565 2732.9 20718 1354.8 163.37 101.72
3.1 普通鍛造條桿 13387 599.87 51547 2588.5 16513 1080.4 212.15 139.59
3.2 普通扁鋼條桿 622.19 27.17 3018.2 144.46 4204.4 274.42 -28.21 -47.36
(五) 鋼筋 524377 20285 3E+06 122086 2E+06 61462 101.26 98.64
1 熱軋螺紋鋼盤條 34057 1381.4 300015 11591 116813 4672 156.83 148.1
2 熱軋螺紋鋼 490320 18904 3E+06 110494 1E+06 56790 96.85 94.57
(六) 線材 528946 22668 5E+06 200962 3E+06 121926 71.6 64.82
1. 普盤條 502768 20840 5E+06 189685 3E+06 114853 71.21 65.15
1.1 熱軋易切削鋼盤條 5185.8 212.52 31280 1300.6 43385 1711.8 -27.9 -24.02

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊