截止到2007年1月14日,秦皇島港務(wù)集團共存煤炭453.9萬噸,其中:內(nèi)貿(mào)煤炭港存376.1萬噸,外貿(mào)煤炭港存77.8萬噸,部分內(nèi)貿(mào)煤炭品種的港存情況見下表(單位:萬噸):
二公司 | 三公司 | 六公司 | 七公司 | 九公司 | |||||
煤種 | 數(shù)量 | 煤種 | 數(shù)量 | 煤種 | 數(shù)量 | 煤種 | 數(shù)量 | 煤種 | 數(shù)量 |
總計 | 109.9 | 總計 | 52.3 | 總計 | 62.8 | 總計 | 102.5 | 總計 | 126.4 |
大友1# | 12.6 | 伊泰2# | 0.6 | 大友3# | 6.4 | 大友1# | 9.9 | 大友1# | 13.9 |
大友2# | 5.4 | 伊泰3# | 2.6 | 金優(yōu)2# | 3.6 | 大友2# | 4.7 | 大友2# | 1.8 |
大友3# | 3.8 | 榆林混 | 1.2 | 準混3# | 5.2 | 大友6# | 13 | 大友3# | 13.8 |
大友6# | 8.7 | 烏電 | 6 | 平混2# | 1.4 | 金優(yōu)2# | 3.8 | 大友5# | 4.9 |
集優(yōu) | 3.7 | 蒙混 | 17.9 | 平混3# | 3.5 | 煤管優(yōu) | 0.1 | 大友6# | 26.2 |
陽優(yōu) | 0.9 | 張混 | 8.1 | 平混5# | 3.8 | 煤管混 | 0.2 | 煤管優(yōu) | 8.1 |
張優(yōu) | 1.5 | 開元 | 5 | 平混6# | 2.6 | 能源優(yōu) | 2.6 | 同優(yōu)1# | 0 |
同優(yōu) | 6.1 | 開洗 | 2.2 | 平混2# | 0.6 | 同優(yōu)2# | 1.6 | ||
華優(yōu) | 2.8 | 平混3# | 0.6 | 平混3# | 2.3 | 同洗優(yōu) | 1.4 | ||
中聯(lián)優(yōu) | 5.6 | 自拉煤 | 8.1 | 平混4# | 2 | 長優(yōu)1# | 0 | ||
安華優(yōu) | 2.7 | 平混5# | 2.2 | 長優(yōu)2# | 0.7 | ||||
煤管優(yōu) | 3.9 | 華優(yōu) | 2.8 | 中泰優(yōu) | 4.6 | ||||
能源混 | 2.1 | 華優(yōu)2# | 3.3 | 中順優(yōu) | 3.3 | ||||
普拉 | 5.8 | 塔優(yōu) | 4.1 | 平混2# | 8.8 | ||||
鄉(xiāng)優(yōu) | 1.1 | 同優(yōu)1# | 2.6 | 平混3# | 1.9 | ||||
興煤1# | 3.4 | 鄉(xiāng)優(yōu) | 8.4 | 平混5# | 6.9 | ||||
張混 | 0 | 陽優(yōu)2# | 5.4 | 平混6# | 4.3 | ||||
滿世混 | 2 | 陽原優(yōu) | 2.1 | 平中末 | 3.2 | ||||
蒙如混 | 1 | 伊泰3# | 3.7 | 平冀1# | 2 | ||||
蒙原1# | 1.2 | 其它 | 1.5 | 大峪混 | 5.7 | ||||
蒙混 | 0.5 | 國懷2# | 1.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號