本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
79.57 | 77.86 | 1.71 | 2.2 | 831.71 | 643.24 | 188.47 | 29.3 | |
北京 | 0.84 | 0.8 | 0.04 | 5 | 5.55 | 5.29 | 0.26 | 4.9 |
天津 | 2.07 | 6.95 | -4.88 | -70.2 | 20.03 | 44.91 | -24.88 | -55.4 |
河北 | 12.26 | 4.08 | 8.18 | 200.5 | 78.25 | 37.89 | 40.36 | 106.5 |
山西 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 2.32 | 2.12 | 0.2 | 9.4 | 25.98 | 16.24 | 9.74 | 60 |
遼寧 | 11.71 | 21.33 | -9.62 | -45.1 | ||||
吉林 | 1.04 | 2.15 | -1.11 | -51.6 | 7.96 | 15.86 | -7.9 | -49.8 |
黑龍江 | 2.72 | 2.49 | 0.23 | 9.2 | 29.29 | 22.11 | 7.18 | 32.5 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 0.1 | 0.16 | -0.06 | -37.5 | 0.42 | 0.46 | -0.04 | -8.7 |
浙江 | 0.8 | 0.19 | 0.61 | 321.1 | 6.75 | 4.64 | 2.11 | 45.5 |
安徽 | 21.01 | 20.44 | 0.57 | 2.8 | 226.58 | 178.13 | 48.45 | 27.2 |
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山東 | 26.29 | 28.95 | -2.66 | -9.2 | 310.4 | 212.89 | 97.51 | 45.8 |
河南 | 2.65 | 1.61 | 1.04 | 64.6 | 23.68 | 21.7 | 1.98 | 9.1 |
湖北 | 6.28 | 2.94 | 3.34 | 113.6 | 56.31 | 42.53 | 13.78 | 32.4 |
湖南 | 0.11 | 1.33 | -1.22 | -91.7 | 10.04 | 5.09 | 4.95 | 97.2 |
廣東 | ||||||||
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | 0.66 | 0.94 | -0.28 | -29.8 | 10.07 | 7.22 | 2.85 | 39.5 |
四川 | 0.04 | 0.49 | -0.45 | -91.8 | 7.18 | 3.45 | 3.73 | 108.1 |
貴州 | ||||||||
云南 | 0.08 | 0.12 | -0.04 | -33.3 | 0.82 | 0.68 | 0.14 | 20.6 |
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.3 | 0.48 | -0.18 | -37.5 | 0.69 | 2.99 | -2.3 | -76.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號