亚洲欧美中文字幕专区,日韩免费在线播放,777免费视频,欧美手机看片,色cccwww在线播放,欧美亚洲另类自拍偷在线拍,欧美无限看

當前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

10月份全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(1)

2006/12/19 0:00:00       
                     產(chǎn)品名稱    當月數(shù)量     當月金額 1-10月累計數(shù)量 1-10月累計金額 上年同期累計數(shù)量 上年同期累計金額 同比數(shù)量%  同比金額%
一、 鋼材 4248575 284109.2 32837494 1967837 17128838 1101110 91.71 78.71
1 棒線材 1051546 46580.95 8354882 357803.1 5013980 231558.3 66.63 54.52
1.1 普盤條 452388.8 19008.4 4203090 169122.2 2503882 105558.6 67.86 60.22
1.2 普條桿 507462.1 20354.8 3327993 129791.8 1781514 71615.81 86.81 81.23
   其中:螺紋鋼 398050.3 15716.47 2674182 101800.5 1434596 55710.28 86.41 82.73
1.3 不銹棒線材 4010.51 1247.32 29590.2 7493.06 29034.73 7275.63 1.91 2.99
1.4 合金棒線材 87684.25 5970.42 794208.1 51396.01 699548.7 47108.33 13.53 9.1
2 角型材 222836.3 10396.59 1990394 90165.25 669366.3 33581.72 197.35 168.5
2.1 普型材 216329.8 9482.14 1952818 84052.41 643333.2 29465.03 203.55 185.26
   其中:H型鋼 110140.3 4963.18 1142365 49517.45 319371.8 14200.81 257.69 248.69
2.2 不銹型材 4362.95 796.41 24479.5 5152.5 12620.46 3154.64 93.97 63.33
2.3 合金型材 2143.56 118.04 13095.8 960.35 13412.65 962.05 -2.36 -0.18
3 板材 2037086 139796.8 15537291 889123 7271377 458338.1 113.68 93.99
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 914952.4 47324.24 7089689 335799.2 3390144 191020.1 109.13 75.79
   其中:厚度>10mm中厚板 245370.2 14072.68 2377109 123709.8 1055770 63541.4 125.15 94.69
3.2 普通熱軋薄板(卷) 355075.8 18507.8 2605808 119717 1340476 73359.66 94.39 63.19
3.3 普通冷軋薄板(卷) 111431.3 6719.41 1234075 66522.13 461259.6 31954.11 167.54 108.18
3.4 鍍層板(帶) 316295 23159.37 2412473 162441.9 756558.9 55909.57 218.87 190.54
   其中:鍍鋅板 283423.8 20441.96 2174982 143403.7 629143.1 44169.14 245.71 224.67
       鍍錫板 12731.78 1013.94 160629 12727.64 103421.2 9484.22 55.32 34.2
3.5 彩涂板(帶) 50780.84 4684.93 375527.6 31503.51 67724.15 6235.31 454.5 405.24
3.6 電工鋼(帶) 22230.64 1369.35 195232.9 11650.33 82422.12 6608.93 136.87 76.28
3.7 不銹板(帶) 105367.3 30692.28 431996.7 108360.5 210777.5 44227.44 104.95 145.01
3.8 合金板(帶) 12525.47 672.33 84899.99 4861.36 54923.97 4188.59 54.58 16.06
3.9 普通窄帶 148427.8 6667.08 1107589 48267.15 907090.9 44834.34 22.1 7.66
4 管材 693482.7 61697.26 4971183 420165.6 2871373 239074.8 73.13 75.75
4.1 無縫管 266970.8 31748.69 1927229 220424.3 1120507 117855.1 72 87.03
4.2 焊管 376295.1 27248.26 2605038 176804.4 1376533 101876.6 89.25 73.55
4.3 鑄鐵管 50216.89 2700.32 438916.8 22936.95 374332.3 19343.16 17.25 18.58
5 鐵道用材 36119.17 2025.33 187224.7 10604.52 56719.02 3161.17 230.09 235.46
6、其他鋼材 207504.5 23612.33 1796519 199975.1 1246023 135396 44.18% 47.70%
(一) 鐵道用材 36119.17 2025.33 187224.7 10604.52 56719.02 3161.17 230.09 235.46
1 鋼軌 30906.2 1693.64 168080.3 8966.67 50399.3 2520.27 233.5 255.78
2 道岔鋼軌 56.12 15.3 2385.79 477.6 1201.94 261.57 98.49 82.59
3 魚尾板墊板 138.68 11.03 7089.71 548.95 4113.2 304.12 72.36 80.5
4 軌枕 4522.38 262.83 4522.38 262.83 270.6 24.64 1571.27 966.82
5 其他鐵道用材 495.8 42.54 5146.54 348.47 734 50.57 601.17 589.03
6 車輪(非鋼材) 4619.36 746.2 53506.5 8480.33 0 0      ***      ***
7 車軸(非鋼材) 7.45 277.39 73.82 2112 0 0      ***      ***
(二) 大型型鋼 166884.4 7485.08 1559069 68547.45 535364.4 24973.08 191.22 174.49
1 大H型鋼 110035.8 4958.3 1136886 49291.26 316047.5 14001.17 259.72 252.05
1.1 截面高>200mmH型鋼 47604.32 2157.82 551498.4 24338.3 165516.8 7618.92 233.2 219.45
1.1-1 截面高>800mmH型鋼 0 0 2018.39 110.53 1079.64 55.08 86.95 100.67
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型鋼 47604.32 2157.82 549480 24227.77 164437.1 7563.84 234.16 220.31
1.2 截面高>80、≤200mmH型鋼 62431.49 2800.48 585387.4 24952.96 150530.7 6382.25 288.88 290.97
2 截面高≥80mm工字鋼 9945.88 444.76 30833.85 1365.92 3306.4 173.21 832.55 688.58
2.1 截面高>200mm工字鋼 203.14 9.09 3176.52 148.49 1509.23 77.21 110.47 92.32
2.2 截面高≥80、≤200mm工字鋼 9742.74 435.67 27657.33 1217.43 1797.17 96 1438.94 1168.11
3 截面高≥80mm槽鋼 23779.06 1014.11 153771.1 6106.29 75395.74 3131.15 103.95 95.02
4 截面高≥80mm角鋼 15914.48 658.64 142352.7 5784.67 55173.35 2268.38 158.01 155.01
5 乙字鋼 0 0 0 0 0 0      ***      ***
6 截面高≥80mm丁字鋼 24.51 2.33 28.14 2.47 11118.93 467.55 -99.75 -99.47
7 鋼板樁 2438.04 160.19 46342.55 3505.29 35734.08 2762.02 29.69 26.91
8 合金履帶鋼 1.84 0.06 93.72 21.93 1819.63 144.32 -94.85 -84.8
9 其他熱軋角型異型材 4744.77 246.69 48761.1 2469.62 36768.83 2025.28 32.62 21.94
(三) 中小型型鋼 55951.93 2911.51 431324.8 21617.81 134001.9 8608.64 221.88 151.12
1 截面高<80mmH型鋼 104.45 4.88 5479.26 226.19 3324.35 199.64 64.82 13.3
2 截面高<80mm槽工鋼 4261.49 175.09 31691.52 1265.64 10707.02 451.15 195.99 180.54
2.1 截面高<80mm工字鋼 44.79 2.47 3794.09 164.68 835.45 42.3 354.14 289.33
2.2 截面高<80mm槽鋼 4216.7 172.61 27897.43 1100.96 9871.57 408.85 182.6 169.28
3 截面高<80mm角鋼 45081.33 1817.15 356669.4 14034.96 95173.54 3956.58 274.76 254.72
4 截面高<80mm丁字鋼 0 0 3 0.11 583.54 28.89 -99.49 -99.63
5. 特殊小型型鋼 6504.66 914.39 37481.58 6090.91 24213.48 3972.38 54.8 53.33
5.1 不銹鋼型材 4362.95 796.41 24479.5 5152.5 12620.46 3154.64 93.97 63.33
5.2 合金空心鉆鋼 27.43 3.17 561.9 67.22 1114.17 138.27 -49.57 -51.39
5.3 其他合金鋼型材 2114.29 114.82 12440.17 871.19 10478.85 679.46 18.72 28.22
(四) 棒材 187395.5 10558.82 1336884 77430.49 994337.8 63762.72 34.45 21.44
1 熱軋棒材 174346.9 9428.7 1254546 69225.19 933153.8 55550.67 34.44 24.62
1.1 熱軋普通條桿 91358.32 3727.32 511053.8 20674.95 282228.3 11791.65 81.08 75.34
1.1-1 熱軋易切削鋼條桿 16774.41 719.67 187769.9 7886.01 120585.2 5613.17 55.72 40.49
1.1-2 其他熱軋普通條桿 74583.91 3007.65 323283.9 12788.94 161643.1 6178.48 100 106.99
1.2 熱軋不銹條桿 769.94 215.17 5650.19 1340.49 4587.69 947.55 23.16 41.47
1.2-1 熱軋不銹圓條 599.78 158.93 4192.7 1049.88 2928.04 642.06 43.19 63.52
1.2-2 其他熱軋不銹條桿 170.16 56.25 1457.49 290.61 1659.64 305.5 -12.18 -4.87
1.3 熱軋合金鋼條桿 73973.15 5070.26 655087.1 43172.79 616470.2 40956.84 6.26 5.41
1.3-1 熱軋高速合金鋼條桿 546.58 326.48 2522.64 1877.06 2830.6 1510.99 -10.88 24.23
1.3-2 熱軋硅錳合金鋼條桿 2730.17 135.31 22262.51 1052.21 99283.15 4643.2 -77.58 -77.34
1.3-3 其他熱軋合金鋼條桿 63692.34 3699.11 573944.8 33096.97 478799.5 30237.66 19.87 9.46
1.3-4 鍛造合金鋼條桿 7004.05 909.36 56357.22 7146.54 35556.97 4564.99 58.5 56.55
1.4 其他普通條桿 8245.5 415.95 82754.43 4036.96 29867.65 1854.63 177.07 117.67
2 冷軋棒材 5321.71 765.42 41782.26 6099.43 42397.87 6986.58 -1.45 -12.7
2.1 冷軋普通條桿 2081.1 130.36 19446.44 1173.57 16036.3 1033.78 21.27 13.52
2.1-1 冷軋易切削鋼條桿 1091.59 63.68 10433.43 597.01 7932.95 573.22 31.52 4.15
2.1-2 其他冷軋普通條桿 989.51 66.68 9013.01 576.56 8103.35 460.57 11.23 25.19
2.2 冷軋不銹條桿 1062.76 398.81 12032.85 3764.03 10702.29 3448.38 12.43 9.15
2.2-1 冷軋不銹條桿 771.53 321.51 8408.61 2908.67 6570.49 2270.23 27.98 28.12
2.2-2 其他冷軋不銹條桿 291.23 77.3 3624.24 855.36 4131.81 1178.15 -12.28 -27.4
2.3 冷軋合金鋼條桿 2177.85 236.25 10302.97 1161.83 15659.28 2504.42 -34.21 -53.61
2.3-1 冷軋合金鋼條桿 563.29 30.45 2598.4 184.13 1194.94 104.24 117.45 76.64
2.3-2 再加工冷軋合金鋼條桿 1614.56 205.8 7704.57 977.69 14464.34 2400.18 -46.73 -59.27
3 其他棒材 7726.9 364.7 40556.21 2105.87 18786.13 1225.47 115.88 71.84
3.1 普通鍛造條桿 7606.09 359.33 38160.21 1988.59 14582.02 951.06 161.69 109.09
3.2 普通扁鋼條桿 120.81 5.38 2396 117.29 4204.11 274.41 -43.01 -57.26
(五) 鋼筋 398050.3 15716.47 2674182 101800.5 1434596 55710.28 86.41 82.73
1 熱軋螺紋鋼盤條 35916.82 1401 265958 10209.62 114771.6 4596.68 131.73 122.11
2 熱軋螺紋鋼 362133.5 14315.47 2408224 91590.86 1319824 51113.59 82.47 79.19
(六) 線材 466099.9 20305.65 4343816 178572.2 2585046 112085.3 68.04 59.32
1. 普盤條 452388.8 19008.4 4203090 169122.2 2503882 105558.6 67.86 60.22
1.1 熱軋易切削鋼盤條 8692.14 371.92 26094.24 1088.11 43204.08 1704.23 -39.6 -36.15
1.2 <14mm線材 413396.7 17341.29 3783433 152138.1 2279236 95900 66 58.64

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊