國別 | 10月 | 1至10月累計(jì) | ||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計(jì) | 441.964471 | 252410125 | 5249.049486 | 3080401153 |
巴林 | - | - | 0.0009792 | 9268 |
緬甸 | - | - | 0.03 | 11172 |
朝鮮 | 0.06112 | 34472 | 16.0216022 | 14015965 |
香港 | 0.00178 | 4164 | 85.5249665 | 45941111 |
印度 | 15.7381 | 7785292 | 408.44464 | 214501216 |
印度尼西亞 | 1.2989826 | 1192457 | 3.9458829 | 3322558 |
伊朗 | - | - | 0.003588 | 5016 |
伊拉克 | - | - | 0.0233 | 32620 |
以色列 | 0.0017 | 2261 | 0.1253083 | 179264 |
日本 | 159.111765 | 94770029 | 1724.902263 | 1123426911 |
約旦 | 0.001893 | 8885 | 0.001893 | 8885 |
科威特 | - | - | 0.0030418 | 5866 |
澳門 | - | - | 0.000958 | 1235 |
馬來西亞 | 0.842496 | 634182 | 3.852699 | 2816516 |
蒙古 | - | - | 0.004 | 5920 |
巴基斯坦 | - | - | 11.7666 | 5559775 |
菲律賓 | 13.9862 | 6829571 | 86.3701 | 41537892 |
沙特阿拉伯 | 0.01315 | 29889 | 0.169482 | 287314 |
新加坡 | 0.00402 | 4648 | 0.039807 | 200724 |
韓國 | 133.7513148 | 79230272 | 1581.75786 | 943691600 |
泰國 | - | - | 2.8068 | 1298002 |
土耳其 | 15.0652 | 8684754 | 136.0687849 | 82628912 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.002399 | 5609 | 0.0449034 | 116662 |
越南 | 0.171055 | 179610 | 3.812918 | 3948781 |
臺(tái)灣省 | 89.4319 | 42653568 | 1102.182894 | 513911751 |
烏茲別克斯坦 | - | - | 0.0007 | 1190 |
阿爾及利亞 | - | - | 0.0009633 | 1927 |
埃及 | - | - | 0.004 | 5600 |
摩洛哥 | - | - | 1.3855 | 955995 |
坦桑尼亞 | - | - | 0.200499 | 239004 |
比利時(shí) | - | - | 7.0134247 | 6419965 |
丹麥 | - | - | 0.0032607 | 37307 |
英國 | 3.44372 | 3171667 | 3.5908189 | 3833102 |
德國 | 0.0004362 | 3775 | 0.0149336 | 75921 |
法國 | - | - | 0.0020274 | 4562 |
愛爾蘭 | - | - | 0.0098436 | 63152 |
意大利 | - | - | 0.0033957 | 14915 |
荷蘭 | 8.8469 | 6960773 | 22.7296023 | 21896059 |
希臘 | - | - | 0.00391 | 7820 |
西班牙 | 0.016 | 20800 | 22.0998945 | 24589622 |
芬蘭 | - | - | 0.0009792 | 10656 |
馬耳他 | - | - | 0.005231 | 14583 |
挪威 | - | - | 0.008727 | 26398 |
波蘭 | - | - | 0.0000085 | 31 |
瑞典 | - | - | 0.0062211 | 17327 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.0000008 | 180 | 0.0020912 | 8834 |
烏克蘭 | - | - | 0.0003949 | 4151 |
塞爾維亞和黑山 | - | - | 0.0000143 | 450 |
阿根廷 | 0.00238 | 4764 | 0.00438 | 7984 |
巴西 | - | - | 19.0869 | 16390075 |
智利 | - | - | 0.0074783 | 16584 |
多米尼加共和國 | - | - | 0.002034 | 5376 |
厄瓜多爾 | - | - | 0.0001077 | 942 |
危地馬拉 | - | - | 0.0296897 | 29690 |
墨西哥 | - | - | 0.0000367 | 660 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | - | - | 0.0011603 | 10530 |
加拿大 | - | - | 0.0116231 | 41546 |
美國 | 0.1698102 | 184335 | 4.8346348 | 8037657 |
澳大利亞 | 0.0021484 | 14168 | 0.0656337 | 130147 |
新喀里多尼亞 | - | - | 0.0011424 | 3884 |
新西蘭 | - | - | 0.0129528 | 32571 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號