亚洲欧美中文字幕专区,日韩免费在线播放,777免费视频,欧美手机看片,色cccwww在线播放,欧美亚洲另类自拍偷在线拍,欧美无限看

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

9月全國(guó)鋼材出口分國(guó)別地區(qū)統(tǒng)計(jì)(2)

2006/11/16 0:00:00       
國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
瓦努阿圖 47.89 24,124 271.558 105,473
亞美尼亞 2.76 6,171 6.187 14,976
納米比亞 587.576 276,410 5,793.17 2,282,976
剛果 758.522 370,231 7,166.04 4,063,803
薩爾瓦多 899.898 726,248 4,042.71 2,585,580
拉脫維亞 1,146.51 850,969 3,510.94 2,926,556
塞浦路斯 1,372.10 1,114,419 17,455.87 9,418,813
羅馬尼亞 1,513.22 1,880,046 6,421.23 7,808,014
德國(guó) 20,823.75 44,646,699 73,130.73 121,035,502
柬埔寨 4,633.02 2,007,270 17,934.41 12,020,017
泰國(guó) 78,431.53 48,812,265 629,935.50 353,291,975
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0 0 77.533 50,219
土庫(kù)曼斯坦 1,309.31 1,114,791 4,964.85 3,486,636
印度尼西亞 82,471.49 47,456,698 527,161.24 292,329,631
阿塞拜疆 58.369 49,292 296.706 268,562
吉爾吉斯斯坦 4,104.31 5,272,780 12,158.28 15,652,181
安提瓜和巴布達(dá) 0 0 1,391.80 1,151,532
塞內(nèi)加爾 812.829 365,303 4,719.22 2,725,539
臺(tái)灣省 123,030.05 88,248,550 929,414.71 582,837,702
洪都拉斯 4,568.33 2,362,531 10,930.52 5,512,558
南斯拉夫 1,164.90 824,776 2,132.64 1,735,556
約旦 2,704.02 1,809,140 20,200.48 12,183,045
新加坡 174,158.56 99,493,842 1,057,697.93 583,573,731
尼加拉瓜 7,656.74 3,337,678 9,889.20 4,478,256
英國(guó) 50,323.37 39,170,831 278,285.19 185,286,111
新西蘭 1,768.71 1,541,670 14,308.07 11,043,427
烏拉圭 259.895 385,650 849.301 1,336,500
馬耳他 24 12,342 1,735.26 1,142,853
玻利維亞 63 35,779 1,047.78 554,925
卡塔爾 1,702.42 1,115,703 18,663.03 10,405,546
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 66,648.21 36,699,710 490,348.02 287,809,888
東帝汶 90 37,050 903.305 413,217
捷克 350.34 532,807 1,551.05 2,403,607
智利 15,420.67 10,927,277 109,655.74 64,819,251
圣馬丁島 0 0 36.772 20,546
秘魯 33,931.08 19,438,085 142,704.29 75,480,355
香港 148,043.74 94,343,387 1,420,597.22 786,895,631
日本 52,854.21 46,155,888 520,718.49 377,150,168
緬甸 18,498.72 9,025,292 194,841.38 93,281,838
巴拿馬 7,368.06 3,803,004 41,627.61 23,496,509
幾內(nèi)亞(比紹) 0 0 153.747 113,508
哈薩克斯坦 22,747.82 16,635,184 89,847.94 80,221,056
薩摩亞 61.893 47,452 467.254 206,917
所羅門群島 18 13,115 307.344 160,877
孟加拉國(guó) 7,807.62 6,083,507 40,089.76 27,239,065
摩爾多瓦 0 0 0.28 125
朝鮮 3,607.79 2,437,745 34,963.51 22,477,138
多米尼加共和國(guó) 8,882.88 5,166,023 24,140.77 14,273,933
布基納法索 0 0 19 8,907
肯尼亞 2,735.98 1,412,854 15,897.39 8,810,557
荷屬安地列斯群島 0 0 24.067 15,418
開曼群島 0 0 125.805 125,770
蘇里南 461.562 393,141 1,996.78 1,358,056
烏干達(dá) 5.893 3,036 187.715 114,114
幾內(nèi)亞 1,067.85 564,342 7,534.18 4,523,716
法國(guó) 5,060.11 7,529,361 33,793.28 43,630,959
突尼斯 444.727 427,770 7,958.68 5,680,614
津巴布韋 0.034 16 126.584 102,880
哥倫比亞 7,376.37 5,396,236 41,304.43 28,112,394
波斯尼亞?黑塞哥維那 20.244 13,791 22.692 22,379
澳大利亞 33,870.51 30,189,101 284,446.63 205,548,221
盧森堡 0 0 40.418 46,555
馬里 18.941 16,140 608.45 303,379
盧旺達(dá) 0 0 213.334 106,144
愛沙尼亞 9,840.11 7,943,857 18,911.80 21,433,108
厄立特里亞 0 0 79.944 69,864
科摩羅 311.694 144,761 716.043 325,889
美國(guó) 583,960.16 430,314,412 3,916,635.54 2,810,113,156
墨西哥 69,804.95 38,513,175 512,117.97 245,022,188
湯加 58.125 33,212 282.613 125,363
萊索托 0 0 0.32 94
加拿大 83,635.41 61,353,469 725,204.84 474,571,007
圣多美和普林西比 0 0 24 16,800
印度 118,104.32 84,975,802 876,428.56 565,160,319
伊拉克 15.59 19,144 7,209.56 6,428,223
土耳其 16,036.64 15,823,769 148,690.83 114,863,314
奧地利 13.549 46,321 263.892 542,013
希臘 17,365.99 11,930,331 55,937.88 53,803,640
斯洛伐克 180.635 218,951 1,882.07 1,967,363
貝寧 4,696.41 2,037,597 10,953.73 5,105,104
特立尼達(dá)和多巴哥 4,414.77 2,784,938 11,092.98 6,995,971
埃塞俄比亞 1,377.15 680,921 22,246.39 11,022,094
基里巴斯 0 0 0.525 564
葡萄牙 16,311.15 8,490,318 97,293.40 50,042,297
斯里蘭卡 12,222.61 6,592,351 48,911.34 26,072,718
古巴 3,061.63 2,291,069 8,474.63 6,399,314
斯洛文尼亞 2,170.42 1,543,558 7,724.17 5,746,563
圣文森特和格林納丁斯 195.548 95,610 1,107.68 711,317
塔吉克斯坦 4,804.44 2,934,658 18,505.05 11,532,667
烏克蘭 2,593.58 3,888,685 17,763.07 17,853,626
黎巴嫩 617.403 443,725 10,649.48 6,445,703
芬蘭 236.091 472,737 4,726.73 6,655,977
科特迪瓦共和國(guó) 352.876 165,131 2,065.48 1,092,469
南非 8,112.25 7,343,233 83,466.76 58,452,772
阿曼 969.442 1,191,570 17,461.06 15,003,859
中非 0 0 44 20,000
阿根廷 3,289.45 1,976,948 9,589.44 10,102,453
阿爾及利亞 17,032.56 14,765,671 173,424.69 120,835,437
巴林 1,306.09 700,446 12,378.22 7,555,549
馬拉維 0 0 157.037 90,900
合計(jì) 4,072,672.66 2,672,680,961 28,603,186.81 16,851,039,513

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場(chǎng)依然嚴(yán)峻
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊