序號 | 單位 | 本月數(shù) | 去年本月 | 本年累計 | 去年同期 | 累計比去年同期增減量 | 累計比去年同期增減比例 |
合 計 | 2567.4 | 2193.5 | 22270 | 18865 | 3404.3 | 18.05 | |
1 | 首鋼總公司 | 85.54 | 77.84 | 757.67 | 684.72 | 72.95 | 10.65 |
2 | 天津鋼管集團有限公司 | 13.48 | 12.49 | 132.54 | 107.92 | 24.62 | 22.81 |
3 | 天津天鋼集團有限公司 | 30.16 | 18.09 | 184.02 | 161.52 | 22.5 | 13.93 |
4 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 19.57 | 20.08 | 160.72 | 150.63 | 10.09 | 6.7 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 18.88 | 7.36 | 149.34 | 59.32 | 90.02 | 151.75 |
6 | 唐山鋼鐵集團有限責任公司 | 140.33 | 118.34 | 1225.7 | 1105.2 | 120.44 | 10.9 |
6月1日 | 其中:唐鋼 | 84.68 | 70.76 | 731.81 | 666.22 | 65.59 | 9.85 |
6月2日 | 宣鋼 | 33.1 | 29.59 | 297.54 | 260.62 | 36.92 | 14.17 |
6月3日 | 承鋼 | 22.55 | 17.98 | 196.31 | 178.37 | 17.94 | 10.06 |
7 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | 66.44 | 56.6 | 571.85 | 516.81 | 55.04 | 10.65 |
7月1日 | 其中:舞陽鋼鐵有限責任公司 | 10.45 | 10.44 | 88.02 | 91.39 | -3.37 | -3.69 |
8 | 新興鑄管股份有限公司 | 12.74 | 10.02 | 109.88 | 92.06 | 17.82 | 19.36 |
9 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 | 17.81 | 16.11 | 152.37 | 135.47 | 16.9 | 12.48 |
10 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 22.01 | 18.93 | 194.04 | 173.74 | 20.3 | 11.68 |
11 | 唐山建龍實業(yè)有限公司 | 41.63 | 21.94 | 377.27 | 189.27 | 188 | 99.33 |
###### | 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 | 16.38 | 10.16 | 140.59 | 77.59 | 63 | 81.2 |
12 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 28.11 | 16.41 | 173.3 | 141.92 | 31.38 | 22.11 |
13 | 河北灤河實業(yè)有限公司 | 6.57 | 8.12 | 66.04 | 49.95 | 16.09 | 32.21 |
14 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 33.53 | 26.3 | 292.83 | 238.12 | 54.71 | 22.98 |
15 | 德龍鋼鐵有限公司 | 11.39 | 11.37 | 103.84 | 96.69 | 7.15 | 7.39 |
16 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團有限公司 | 22.64 | 17.46 | 178.87 | 146.99 | 31.88 | 21.69 |
17 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 52.55 | 25.7 | 425.83 | 302.78 | 123.05 | 40.64 |
###### | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 8.9 | 4.14 | 68.97 | 28.16 | 40.81 | 144.92 |
18 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | 17.2 | 16.08 | 150.96 | 142.42 | 8.54 | 6 |
19 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 20.24 | 20.19 | 169.52 | 169.65 | -0.13 | -0.08 |
20 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 8.05 | 8.66 | 81.22 | 79.89 | 1.33 | 1.66 |
21 | 山西宇晉鋼鐵有限公司 | 8.78 | 3.88 | 58.01 | 28.18 | 29.83 | 105.86 |
22 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 54.54 | 50.91 | 509.86 | 481.61 | 28.25 | 5.87 |
23 | 鞍本鋼鐵集團 | 154.13 | 142.72 | 1520.9 | 1233.6 | 287.23 | 23.28 |
###### | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 109.75 | 89.65 | 1027.9 | 841.19 | 186.67 | 22.19 |
###### | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 | 44.38 | 53.07 | 493 | 392.44 | 100.56 | 25.62 |
24 | 北臺鋼鐵公司 | 19.55 | 33.13 | 222.48 | 210.44 | 12.04 | 5.72 |
25 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 9.68 | 11.25 | 98.07 | 116.16 | -18.09 | -15.57 |
26 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 18.06 | 16.65 | 158.65 | 150.41 | 8.24 | 5.48 |
27 | 通化鋼鐵集團有限責任公司 | 36.01 | 39.91 | 316.77 | 223.22 | 93.55 | 41.91 |
28 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 13.54 | 10.02 | 106.61 | 90.65 | 15.96 | 17.61 |
29 | 寶鋼集團有限公司 | 194.11 | 206.25 | 1785.3 | 1778.3 | 6.97 | 0.39 |
###### | 其中:寶山鋼鐵股份有限公司 | 165.12 | 173.26 | 1485.7 | 1350.2 | 135.53 | 10.04 |
30 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 39.47 | 39.53 | 351.29 | 343.66 | 7.63 | 2.22 |
31 | 江蘇淮鋼集團 | 8.98 | 13 | 127.14 | 114.55 | 12.59 | 10.99 |
32 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 93.59 | 71.7 | 808.25 | 535.31 | 272.94 | 50.99 |
33 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 15.85 | 13.53 | 143.42 | 137.45 | 5.97 | 4.34 |
34 | 江蘇蘇鋼集團有限公司 | 5.6 | 5.12 | 47.78 | 46.32 | 1.46 | 3.15 |
35 | 江蘇錫鋼集團有限公司 | 5.6 | 3.98 | 45.7 | 42.19 | 3.51 | 8.32 |
36 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 20.81 | 9.57 | 173.72 | 84.55 | 89.17 | 105.46 |
37 | 江蘇永鋼集團 | 30.82 | 19.45 | 243 | 176.82 | 66.18 | 37.43 |
38 | 江蘇錫興集團公司 | 2.99 | 3.11 | 25.31 | 26.6 | -1.29 | -4.85 |
39 | 杭州鋼鐵(集團)公司 | 28.07 | 24.19 | 259.24 | 211.94 | 47.3 | 22.32 |
40 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 89.05 | 84.26 | 768.06 | 676.65 | 91.41 | 13.51 |
Jan-40 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 88.5 | 84.26 | 763.75 | 676.65 | 87.1 | 12.87 |
41 | 新余鋼鐵有限責任公司 | 38.81 | 33.24 | 344.16 | 267.06 | 77.1 | 28.87 |
42 | 南昌鋼鐵有限責任公司 | 20.82 | 18.76 | 174.73 | 157.43 | 17.3 | 10.99 |
43 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責任公司 | 31.88 | 31.23 | 311.49 | 246.68 | 64.81 | 26.27 |
44 | 福建三鋼(集團)有限責任公司 | 25.99 | 25.77 | 242.01 | 226.89 | 15.12 | 6.66 |
45 | 濟南鋼鐵集團總公司 | 97.98 | 68.68 | 758.12 | 559.46 | 198.66 | 35.51 |
46 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 84.5 | 71.75 | 738.36 | 527.12 | 211.24 | 40.07 |
47 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 25.92 | 22.59 | 231.33 | 222.77 | 8.56 | 3.84 |
48 | 張店鋼鐵總廠 | 0 | 0.04 | 1.35 | 1.54 | -0.19 | -12.34 |
49 | 山東泰山鋼鐵集團有限責任公司 | 20.51 | 14.88 | 149.55 | 120.35 | 29.2 | 24.26 |
50 | 山東濰坊鋼鐵集團公司 | 13.37 | 13.1 | 117.27 | 86.72 | 30.55 | 35.23 |
51 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 46.27 | 34.52 | 403.84 | 335.56 | 68.28 | 20.35 |
52 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 15.71 | 13.53 | 127.64 | 111.46 | 16.18 | 14.52 |
53 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 113.89 | 89.41 | 953.67 | 895.49 | 58.18 | 6.5 |
Jan-53 | 其中:武漢鋼鐵股份有限公司 | 91.05 | 66.94 | 753.53 | 708.07 | 45.46 | 6.42 |
Feb-53 | 武鋼集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | 21.55 | 21.38 | 190.15 | 177.34 | 12.81 | 7.22 |
54 | 湖北新冶鋼有限公司 | 13.69 | 14.8 | 129.19 | 131.73 | -2.54 | -1.93 |
55 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 77.98 | 66.83 | 684.94 | 584.73 | 100.21 | 17.14 |
Jan-55 | 其中:湘潭鋼鐵集團有限公司 | 34.17 | 25.43 | 321.47 | 250.31 | 71.16 | 28.43 |
Feb-55 | 漣源鋼鐵集團有限公司 | 36.73 | 35.14 | 300.72 | 291.73 | 8.99 | 3.08 |
Mar-55 | 湖南衡陽鋼管(集團)有限公司 | 7.08 | 6.26 | 62.75 | 42.69 | 20.06 | 46.99 |
56 | 冷水江鋼鐵總廠 | 12.98 | 5.23 | 83.91 | 56.46 | 27.45 | 48.62 |
57 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 32.3 | 27.96 | 249.91 | 249.18 | 0.73 | 0.29 |
58 | 廣東韶關(guān)鋼鐵集團有限公司 | 37.09 | 27.99 | 300.79 | 237.75 | 63.04 | 26.52 |
59 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 47.86 | 32.19 | 409.75 | 291.24 | 118.51 | 40.69 |
60 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 24.93 | 21.12 | 211.86 | 185.43 | 26.43 | 14.25 |
Jan-60 | 其中:東華特殊鋼有限責任公司 | 0.4 | 0.52 | 5.58 | 7.32 | -1.74 | -23.77 |
61 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 50.28 | 47.38 | 436.2 | 418.25 | 17.95 | 4.29 |
Jan-61 | 其中:攀鋼集團有限責任公司 | 33.25 | 30.61 | 285.89 | 260.37 | 25.52 | 9.8 |
Feb-61 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 | 16.42 | 14.49 | 131.67 | 125 | 6.67 | 5.34 |
Mar-61 | 攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司 | 4.21 | 4.25 | 36.13 | 40.41 | -4.28 | -10.59 |
62 | 四川川威鋼鐵集團有限公司 | 18.66 | 14.86 | 147.44 | 138.51 | 8.93 | 6.45 |
63 | 四川達州鋼鐵集團有限責任公司 | 13.9 | 13.61 | 95.9 | 83.12 | 12.78 | 15.38 |
64 | 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 19.44 | 13.77 | 160.22 | 129.52 | 30.7 | 23.7 |
65 | 貴陽特殊鋼有限責任公司 | 1.92 | 2.23 | 17.01 | 19.19 | -2.18 | -11.36 |
66 | 昆明鋼鐵集團有限責任公司 | 36.07 | 29.88 | 315.12 | 277.43 | 37.69 | 13.59 |
67 | 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | 1.93 | 1.6 | 16.88 | 15.01 | 1.87 | 12.46 |
68 | 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 | 21.1 | 18.17 | 174.47 | 119.51 | 54.96 | 45.99 |
69 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 53.78 | 47.04 | 444.03 | 377.35 | 66.68 | 17.67 |
70 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 5.86 | 3.81 | 49.44 | 33.85 | 15.59 | 46.06 |
71 | 新疆八一鋼鐵集團有限責任公司 | 28.67 | 25.93 | 249.64 | 204.44 | 45.2 | 22.11 |
72 | 廣東中粵馬口鐵工業(yè)有限公司 | 1.47 | 1.58 | 12.48 | 7.94 | 4.54 | 57.18 |
73 | 魯中冶金礦山公司 | 0.37 | 0.32 | 2.45 | 3.21 | -0.76 | -23.68 |
74 | 營口中板廠 | 13.38 | 9.41 | 97.21 | 89.24 | 7.97 | 8.93 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號