國別 |
8月 |
1至8月累計 | ||
數(shù)量(萬噸) |
金額(美元) |
數(shù)量(萬噸) |
金額(美元) | |
合計 |
518.6435150 |
295668349 |
4180.715311 |
2466176198 |
緬甸 |
|
|
0.03 |
11172 |
新西蘭 |
0.0036000 |
4760 |
0.0096528 |
20871 |
阿爾及利亞 |
|
|
0.0009633 |
1927 |
阿根廷 |
|
|
0.002 |
3220 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.0129534 | 43272 | 0.0399704 | 105122 |
埃及 | 0.0040000 | 5600 | 0.004 | 5600 |
愛爾蘭 | 0.0098436 | 63152 | ||
澳大利亞 | 0.0011375 | 11267 | 0.0434853 | 87979 |
澳門 | 0.000958 | 1235 | ||
巴基斯坦 | 3.8636000 | 1848314 | 11.7666 | 5559775 |
巴林 | 0.0009792 | 9268 | ||
巴西 | 19.0869 | 16390075 | ||
比利時 | 7.0134247 | 6419965 | ||
波蘭 | 0.0000085 | 31 | ||
朝鮮 | 3.4235100 | 2919802 | 15.6763622 | 13722051 |
丹麥 | 0.0032607 | 37307 | ||
德國 | 0.0144974 | 72146 | ||
多米尼加共和國 | 0.002034 | 5376 | ||
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.0020904 | 8654 | ||
厄瓜多爾 | 0.0001077 | 942 | ||
法國 | 0.0020274 | 4562 | ||
菲律賓 | 13.8608000 | 6650498 | 58.5662 | 28028249 |
芬蘭 | 0.0009792 | 10656 | ||
韓國 | 120.4926236 | 73829938 | 1240.938858 | 749523914 |
荷蘭 | 1.0117440 | 1085553 | 6.3911023 | 6797038 |
加拿大 | 0.0103904 | 32680 | ||
科威特 | 0.0010418 | 3231 | 0.0030418 | 5866 |
馬耳他 | 0.005231 | 14583 | ||
馬來西亞 | 1.5388480 | 1004732 | 3.010203 | 2182334 |
美國 | 0.3403203 | 410100 | 4.5841307 | 7627263 |
蒙古 | 0.004 | 5920 | ||
摩洛哥 | 1.3855 | 955995 | ||
墨西哥 | 0.0000367 | 660 | ||
挪威 | 0.008727 | 26398 | ||
日本 | 178.4866439 | 111401827 | 1355.72721 | 893660200 |
瑞典 | 0.0022140 | 5897 | 0.004314 | 8530 |
沙特阿拉伯 | 0.0513200 | 82385 | 0.136682 | 212648 |
臺灣省 | 124.7538800 | 58138694 | 903.0206443 | 419122239 |
泰國 | 2.8068 | 1298002 | ||
坦桑尼亞 | 0.200499 | 239004 | ||
特立尼達和多巴哥 | 0.0011603 | 10530 | ||
土耳其 | 24.8529000 | 16016942 | 104.9717178 | 64874861 |
危地馬拉 | 0.0296897 | 29690 | ||
烏克蘭 | 0.0003949 | 4151 | ||
烏茲別克斯坦 | 0.0007000 | 1190 | 0.0007 | 1190 |
西班牙 | 14.6680945 | 16408242 | ||
希臘 | 0.00391 | 7820 | ||
香港 | 0.0025817 | 14089 | 58.1408707 | 31929989 |
新加坡 | 0.0163130 | 89639 | 0.022815 | 122659 |
新喀里多尼亞 | 0.0011424 | 3884 | ||
伊拉克 | 0.0233 | 32620 | ||
伊朗 | 0.003588 | 5016 | ||
以色列 | 0.0289000 | 38437 | 0.1217098 | 173615 |
意大利 | 0.0000165 | 480 | 0.0033957 | 14915 |
印度 | 45.5663510 | 21738120 | 366.38454 | 194169631 |
印度尼西亞 | 0.1009130 | 78712 | 2.0353276 | 1666946 |
英國 | 0.1470989 | 661435 | ||
越南 | 0.2263250 | 237646 | 3.641863 | 3769171 |
智利 | 0.0002783 | 7224 | 0.0002783 | 7224 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號