單位:萬噸 | ||||||||||||
1月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 | |
合計 | 376.75 | 625.57 | 943.22 | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### | ####### |
北京 | 16.96 | 33.69 | 53.53 | 75.5 | 92.25 | 108.17 | 133.07 | 164.92 | 193.74 | 206.79 | 219.11 | 242.5 |
天津 | 123.56 | 133.71 | 218.1 | 266.44 | 320.74 | 375.31 | 433.76 | 481.72 | 517.96 | 553.66 | 625.22 | 671.7 |
河北 | 57.92 | 116.75 | 182.99 | 244.7 | 314.95 | 366.36 | 408.92 | 464.79 | 520.52 | 603.03 | 692.68 | 763.1 |
內(nèi)蒙 | 1.59 | 4.29 | 11.63 | 17.48 | 21.15 | 28.12 | 28.37 | 30.55 | 31.82 | 34.46 | 37.92 | 43.8 |
遼寧 | 31.06 | 56.3 | 77.32 | 91.46 | 105.52 | 120.26 | 131.62 | 145.3 | 160.59 | 180.71 | 198.76 | 215.9 |
黑龍江 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.68 | 2.6 | 2.8 | |
吉林 | 0.63 | 1.25 | 2 | 2.73 | 3.87 | 5.3 | 6.18 | 6.82 | 6.87 | 7.31 | 10.74 | 11.3 |
上海 | 11.05 | 21.37 | 29.7 | 36.3 | 48.75 | 58.19 | 70.09 | 80.77 | 90.8 | 103.48 | 111.47 | 119.7 |
江蘇 | 17.06 | 29.26 | 46.02 | 59.26 | 69.29 | 80.82 | 90.78 | 101.11 | 112.6 | 125.4 | 139.91 | 154.5 |
浙江 | 7.93 | 15.15 | 21.14 | 24.54 | 27.42 | 29.17 | 34.53 | 39.21 | 43.44 | 47.62 | 54.11 | 58.6 |
安徽 | 1.49 | 1.84 | 2.7 | 3.16 | 4.03 | 4.08 | 4.62 | 5.16 | 6.23 | 6.84 | 7.56 | 9.2 |
福建 | 0.39 | 0.62 | 1.96 | 3.19 | 5.48 | 5.99 | 6.56 | 6.58 | 7.96 | 8.04 | 8.19 | 9.1 |
江西 | 2.73 | 6.25 | 10.7 | 14.69 | 16.99 | 21.14 | 26.49 | 32.49 | 38.26 | 43.54 | 49.01 | 56.9 |
山東 | 49.15 | 96.6 | 141.54 | 191.02 | 237.7 | 280 | 325.21 | 365.78 | 399.77 | 450.34 | 510.95 | 568.6 |
河南 | 2.11 | 6.07 | 8.63 | 10.26 | 12.52 | 13.46 | 15.42 | 19.2 | 21.91 | 25.09 | 29.36 | 33.6 |
湖北 | 4.45 | 7.54 | 9.58 | 11.24 | 13.77 | 15.53 | 18.81 | 21.2 | 23.96 | 26.93 | 29.08 | 32.2 |
湖南 | 1.32 | 3.06 | 5.56 | 8.44 | 10.9 | 13.19 | 15.11 | 17.64 | 19.61 | 21.81 | 26.02 | 29.3 |
廣東 | 5.39 | 13.85 | 18.01 | 21.37 | 26.79 | 33.63 | 42.4 | 52.63 | 68.51 | 76.44 | 86.7 | 98.9 |
廣西 | 2.06 | 3.34 | 5.57 | 7.85 | 12.3 | 15.1 | 16.23 | 17.69 | 19.57 | 22.17 | 26.2 | 29.7 |
四川 | 1.87 | 6.99 | 8.88 | 10.52 | 12.69 | 15.06 | 19.51 | 21.28 | 24.24 | 26.53 | 29.11 | 30.5 |
陜西 | 0.55 | 0.68 | 0.93 | 0.93 | 1.14 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.9 | |
甘肅 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | |
青海 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
山西 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | ||||||||
出口 | 38.32 | 67 | 86.77 | 111.84 | 137.58 | 154.46 | 159.05 | 176.73 | 190.07 | 203.72 | 212.93 | 224 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號