單位:百萬噸 |
國(guó)家或地區(qū) | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
煤炭進(jìn)口量 | 542.9 | 595.4 | 645.8 | 654.7 | 712.2 | 751.9 | 771.5 | 786.0 | 802.9 |
亞洲合計(jì) | 288.2 | 315.8 | 338.5 | 360.2 | 383.1 | 407.7 | 421.1 | 435.1 | 447.4 |
日本 | 137.2 | 145.3 | 155.8 | 158.3 | 166.4 | 173.0 | 171.5 | 173.0 | 173.0 |
韓國(guó) | 53.5 | 63.8 | 66.7 | 70.1 | 71.7 | 74.0 | 79.1 | 80.3 | 82.5 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 41.0 | 45.3 | 48.8 | 51.2 | 55.0 | 59.5 | 62.0 | 64.1 | 64.5 |
愛爾蘭 | 10.6 | 10.0 | 11.5 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 14.3 |
菲律賓 | 5.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.2 |
印度 | 19.5 | 21.3 | 21.7 | 23.6 | 24.7 | 27.7 | 31.0 | 34.8 | 38.1 |
其他 | 21.4 | 23.1 | 26.8 | 37.5 | 45.4 | 53.3 | 57.0 | 62.0 | 66.8 |
歐洲合計(jì) | 199.2 | 219.2 | 238.0 | 226.1 | 247.9 | 259.3 | 261.0 | 257.2 | 255.7 |
德國(guó) | 22.7 | 23.7 | 29.0 | 28.0 | 26.3 | 29.9 | 29.9 | 31.8 | 32.2 |
俄羅斯 | 16.0 | 25.5 | 27.8 | 20.9 | 24.0 | 24.9 | 24.0 | 23.5 | 24.4 |
英國(guó) | 20.7 | 23.5 | 35.6 | 28.7 | 31.9 | 35.8 | 36.3 | 36.3 | 35.3 |
西班牙 | 20.1 | 21.6 | 18.9 | 24.5 | 21.5 | 23.6 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
荷蘭 | 14.3 | 14.6 | 20.8 | 16.3 | 18.8 | 17.0 | 16.1 | 16.1 | 15.1 |
意大利 | 17.3 | 19.4 | 21.3 | 19.9 | 21.3 | 21.5 | 19.6 | 18.8 | 18.8 |
其他 | 88.1 | 90.9 | 84.6 | 87.8 | 104.1 | 106.6 | 112.0 | 107.6 | 106.8 |
美洲中南部 | 20.6 | 21.5 | 20.3 | 20.7 | 21.9 | 26.0 | 27.6 | 29.9 | 34.3 |
巴西 | 13.4 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 16.4 | 17.2 | 19.2 | 22.6 |
其他 | 7.2 | 6.6 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 9.6 | 10.4 | 10.7 | 11.7 |
美洲北部 | 26.4 | 31.7 | 39.9 | 39.8 | 50.6 | 49.9 | 52.5 | 53.8 | 55.5 |
非洲 | 8.3 | 7.0 | 8.7 | 7.7 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 9.8 |
太平洋地區(qū) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
煉焦煤進(jìn)口 | 188.6 | 198.8 | 201.9 | 199.0 | 207.8 | 222.4 | 231.8 | 240.5 | 249.0 |
亞洲 | 96.8 | 103.2 | 106.2 | 107.8 | 111.0 | 118.7 | 123.7 | 130.9 | 134.5 |
日本 | 60.4 | 62.4 | 63.4 | 63.9 | 63.8 | 65.0 | 65.5 | 67.0 | 67.0 |
韓國(guó) | 17.1 | 19.6 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | 18.5 | 18.1 | 18.3 | 18.5 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 5.8 | 6.1 | 7.3 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.5 |
中國(guó) | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 6.1 | 8.5 | 10.8 | 11.5 |
印度 | 9.3 | 11.3 | 14.1 | 13.9 | 15.1 | 16.2 | 18.5 | 21.3 | 23.6 |
其他 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.4 |
歐洲 | 67.2 | 69.4 | 68.0 | 62.5 | 68.9 | 73.2 | 76.7 | 75.6 | 76.7 |
英國(guó) | 8.5 | 8.9 | 8.4 | 7.0 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
意大利 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
法國(guó) | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
德國(guó) | 3.8 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 7.2 |
比利時(shí) | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |
西班牙 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
歐共體國(guó)家 | 48.6 | 49.6 | 49.3 | 44.3 | 47.2 | 48.5 | 48.5 | 49.8 | 50.2 |
其他 | 18.6 | 19.8 | 18.7 | 18.2 | 21.7 | 24.7 | 28.2 | 25.8 | 26.5 |
美國(guó)中南部 | 14.4 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 16.3 | 18.0 | 18.9 | 20.9 | 24.7 |
巴西 | 12.8 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 14.8 | 16.3 | 17.0 | 19.0 | 22.4 |
其他 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.3 |
美洲北部 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 8.7 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
非洲 | 4.0 | 3.5 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 |
太平洋地區(qū) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)