單位:噸 |
國家或地區(qū) | 2004年1-12月份 | 2003年1-12月份 | (2004/2003)% |
無煙煤 | |||
澳大利亞 | 2139 | ||
奧地利 | 928 | ||
比利時 | 7027 | 44219 | -84.11 |
中國 | 107848 | 60586 | 78.01 |
哥倫比亞 | 134 | ||
法國 | 25 | 75 | -66.62 |
意大利 | 801 | ||
拉脫維亞 | 1698 | ||
荷蘭 | 15554 | 5300 | 193.46 |
挪威 | 3796 | ||
俄羅斯 | 123611 | 91655 | 34.87 |
盧旺達 | 193 | 85 | 127.39 |
英國 | 5777 | 19 | |
烏克蘭 | 1026 | ||
美國 | 1957 | ||
越南 | 40708 | 90927 | -55.23 |
合計 | 307704 | 298382 | 3.12 |
煉焦煤 | |||
澳大利亞 | 2307043 | 1746405 | 32.10 |
比利時 | 578 | 404 | 43.00 |
加拿大 | 1858315 | 852030 | 118.10 |
中國 | 6540 | ||
荷蘭 | 51 | 11909 | -99.57 |
波蘭 | 35428 | 119841 | -70.44 |
俄羅斯 | 125083 | 7465 | 1575.50 |
南非 | 15596 | 5645 | 176.29 |
美國 | 763378 | 632381 | 20.71 |
合計 | 5105472 | 3382621 | 50.93 |
其他無煙煤 | |||
澳大利亞 | 1392 | 177967 | -99.22 |
比利時 | 166558 | 77382 | 115.24 |
巴西 | 1 | ||
中國 | 46185 | 11932 | 287.07 |
哥倫比亞 | 196563 | 7887 | 2392.30 |
捷克 | 319 | ||
法國 | 1158 | 2595 | -55.38 |
意大利 | 4053 | 5553 | -27.01 |
日本 | 34 | 45 | -23.77 |
拉脫維亞 | 10 | ||
荷蘭 | 6067 | 2201 | 175.69 |
挪威 | 5146 | ||
波蘭 | 4518 | ||
俄羅斯 | 310475 | 177266 | 75.15 |
沙特阿拉伯 | 7288 | 19734 | -63.07 |
斯洛文尼亞 | 23 | ||
南非 | 146027 | 76301 | 91.38 |
瑞典 | 5 | ||
瑞士 | 391 | ||
英國 | 9590 | 2898 | 230.94 |
烏克蘭 | 5565 | ||
美國 | 191946 | 251911 | -23.80 |
越南 | 7035 | 9688 | -27.39 |
合計 | 1105198 | 828509 | 33.40 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號